Ah ah ah....quindi aggiungi un motore/allestimento non togli anche un pò di vendite a quello che c'è già ma ne aggiungi solo....fosse così bello il mondo realeInteressante notare il mix delle 4665 Avenger :
2200 sono termiche, 2200 sono mild hybrid e 200 sono elettriche.
Ypsilon e 600 con il termico potrebbero raddoppiare le vendite e forse piu' visto il posizionamento.
Stamane ero vicino ad un fiorfior di cinesata....premesso però che qua c'è il concessionario....però quel fiorfior costava come una Pandina e magari con comode rate anche migliori e il probabile pensionato che la guidava salendo ammiccava ad interni ben rifiniti, allo spazio, alla "presenza"....O sono strano io o sono strani gli altri.
Possibile che io ho rinunciato ad una Lexus per paura dell'ottima assistenza a 100 km da casa e la gente compra a cuore leggero fior di cinesate senza rete ufficiale post vendita e ricambi?
Per me è un mistero come la gente continui a comprare 208 e corsa, nonostante il disastro del puretech. Sono già passati al nuovo con catena al posto della cinghia su tutta la gamma anzichè solo sulle ibride (come avviene già per la nuova c3) anche nel loro caso?
Per me è un mistero come la gente continui a comprare 208 e corsa, nonostante il disastro del puretech. Sono già passati al nuovo con catena al posto della cinghia su tutta la gamma anzichè solo sulle ibride (come avviene già per la nuova c3) anche nel loro caso?
La Corsa vende per oltre il 90'% solo termico (su un totale di 2000), e 208 per 2/3 sono termiche (su un totale di 3000).Ah ah ah....quindi aggiungi un motore/allestimento non togli anche un pò di vendite a quello che c'è già ma ne aggiungi solo....fosse così bello il mondo reale
Cmq ovviamente con il vecchio ice manuale 600/ypsilon qualcosa in più sicuramente venderebbero...e quasi certamente non il doppio!!!
Avenger anche con la solo ice e la marginale bev già faceva ottimi numeri.
Beh alcuni dirigenti si accontentano assai.....Tutte le grandi aziende Italiane hanno contratti con Stellantis per le auto da dare a funzionari e dirigenti, quindi Avenger, 208, 2008, 3008, Compass e Stelvio immatricolate come se piovessero
Gli han cambiato il nome, ma il motore di base quello è....Tutti i motori costruiti dal primo settembre 2024 dovrebbero essere a catena, anche i “solo termici”, tanto che è stato cambiato il nome a non si chiamano più Puretec.
Io sto iniziando a vedere qualche 600. Secondo me è stata eccessivamente criticata. Se proposta da subito con motorizzazioni più centrate per il modello e la tipologia di cliente tipo per l'auto ne avrebbero vendute non il doppio ma penso che i numeri registrati a febbraio li avrebbe fatti già da tempo.La Corsa vende per oltre il 90'% solo termico (su un totale di 2000), e 208 per 2/3 sono termiche (su un totale di 3000).
Quindi Ypsilon potrebbe avere un bel incremento.
Bah fase di lancio "tortuosa" ed eccessivamente lunga, e con Grande Panda la solfa si ripete.....e anche con altre....ciò ha nuociuto gente che a Novembre volendo prenotava a sei-otto mesi.....meh....Io sto iniziando a vedere qualche 600. Secondo me è stata eccessivamente criticata. Se proposta da subito con motorizzazioni più centrate per il modello e la tipologia di cliente tipo per l'auto ne avrebbero vendute non il doppio ma penso che i numeri registrati a febbraio li avrebbe fatti già da tempo.
Pos | Brand | Feb-25 | quot% | /24 | 2025 | quot% | 25/24 | |||
1 | Fiat | 14,753 | 10.7% | – 16.1% | 30,656 | 11.3% | – 8.5% | |||
2 | Toyota | 11,084 | 8.0% | + 1.8% | 21,185 | 7.8% | + 0.9% | |||
3 | Dacia | 10,289 | 7.5% | + 14.7% | 21,754 | 8.0% | + 12.8% | |||
4 | Volkswagen | 10,169 | 7.4% | + 3.1% | 18,685 | 6.9% | – 2.9% | |||
5 | Peugeot | 7,643 | 5.5% | – 0.8% | 14,887 | 5.5% | – 6.8% | |||
6 | BMW | 6,371 | 4.6% | + 5.0% | 12,742 | 4.7% | + 3.6% | |||
7 | Citroen | 6,368 | 4.6% | – 1.5% | 11,908 | 4.4% | – 8.3% | |||
8 | Jeep | 6,297 | 4.6% | – 3.1% | 12,189 | 4.5% | – 11.5% | |||
9 | Renault | 5,863 | 4.3% | – 20.9% | 11,978 | 4.4% | – 9.6% | |||
10 | Audi | 5,591 | 4.1% | – 12.7% | 12,430 | 4.6% | – 3.8% | |||
11 | Ford | 5,380 | 3.9% | – 16.8% | 10,590 | 3.9% | – 16.4% | |||
12 | MG | 4,643 | 3.4% | + 49.0% | 8,774 | 3.2% | + 47.3% | |||
13 | Mercedes | 4,353 | 3.2% | + 27.5% | 8,582 | 3.2% | + 33.9% | |||
14 | Nissan | 4,073 | 3.0% | + 10.3% | 7,211 | 2.7% | – 6.0% | |||
15 | Hyundai | 4,059 | 2.9% | – 19.7% | 7,819 | 2.9% | – 14.0% | |||
16 | Skoda | 3,467 | 2.5% | + 8.8% | 6,495 | 2.4% | + 7.1% | |||
17 | Kia | 3,428 | 2.5% | – 13.5% | 7,384 | 2.7% | – 3.9% | |||
18 | Opel | 3,035 | 2.2% | – 26.1% | 6,361 | 2.3% | – 29.0% | |||
19 | Suzuki | 2,930 | 2.1% | – 29.6% | 5,672 | 2.1% | – 24.7% | |||
20 | Alfa Romeo | 2,308 | 1.7% | + 22.2% | 4,585 | 1.7% | + 19.9% |
POS. | MARCA | MODELLO | IMMATRICOLAZIONI 2/2025 |
1 | FIAT | PANDA | 11.896 |
2 | DACIA | SANDERO | 5.896 |
3 | CITROEN | C3 | 5.767 |
4 | JEEP | AVENGER | 4.665 |
5 | TOYOTA | YARIS | 3.567 |
6 | DACIA | DUSTER | 3.512 |
7 | MG | ZS | 3.177 |
8 | PEUGEOT | 208 | 3.086 |
9 | TOYOTA | YARIS CROSS | 2.989 |
10 | VOLKSWAGEN | T-ROC | 2.737 |
11 | NISSAN | QASHQAI | 2.257 |
12 | RENAULT | CAPTUR | 2.251 |
13 | PEUGEOT | 2008 | 2.116 |
14 | OPEL | CORSA | 2.064 |
15 | TOYOTA | C-HR | 2.063 |
16 | VOLKSWAGEN | TIGUAN | 2.016 |
17 | FIAT | 600 | 1.986 |
18 | RENAULT | CLIO | 1.965 |
19 | FORD | PUMA | 1.945 |
20 | BMW | X1 | 1.884 |
21 | VOLKSWAGEN | T-CROSS | 1.836 |
22 | TOYOTA | AYGO X | 1.613 |
23 | PEUGEOT | 3008 | 1.584 |
24 | VOLKSWAGEN | GOLF | 1.568 |
25 | KIA | SPORTAGE | 1.518 |
26 | NISSAN | JUKE | 1.447 |
27 | ALFA ROMEO | JUNIOR | 1.362 |
28 | AUDI | A3 | 1.248 |
29 | HYUNDAI | I10 | 1.206 |
30 | SKODA | KAMIQ | 1.097 |
31 | FORD | FOCUS | 1.096 |
32 | MG | MG3 | 1.088 |
33 | FORD | KUGA | 1.065 |
34 | SUZUKI | VITARA | 1.033 |
35 | HYUNDAI | TUCSON | 1.010 |
36 | AUDI | Q3 | 1.008 |
37 | BMW | SERIE 1 | 974 |
38 | SKODA | FABIA | 972 |
39 | MERCEDES | GLA | 957 |
40 | KIA | PICANTO | 929 |
41 | LANCIA | YPSILON | 926 |
42 | DR | DR 5.0 | 906 |
43 | FORD | TOURNEO COURIER | 874 |
44 | SUZUKI | SWIFT | 873 |
45 | BYD | SEAL U | 837 |
46 | AUDI | A1 | 836 |
47 | JEEP | COMPASS | 835 |
48 | BMW | X2 | 833 |
49 | VOLVO | XC40 | 808 |
50 | JEEP | RENEGADE | 774 |
agricolo - 5 ore fa
quicktake - 2 anni fa
Suby01 - 1 mese fa