Corretti tuttiSolo una piccola precisazione: la potenza è senz’acca (GW,kW ecc ecc), la capienza c’è l’ha (GWh/kWh ecc ecc).
Corretti tuttiSolo una piccola precisazione: la potenza è senz’acca (GW,kW ecc ecc), la capienza c’è l’ha (GWh/kWh ecc ecc).
Beh non sarei così drastico, ma con diverse difficoltà da affrontare sicuramente.Ci aspetta quindi un futuro simile alla Cina della prima metà del XX secolo
Più che accettabile direi confrontando il costo con altri che ho sentito. Ma secondo me nel tuo caso più che appunto il costo, ammettettendo anche che adeguino il costo al kwh delle colonnine a quello casaligo, è una questione tecnica relative alla ricariche che dovrebbero essere per la maggior parte esterne e ad alta velocità.il mio commento...drastico/pessimista prendeva spunto da quanto scrivi nel post n.407
Ultimamente percorro per lavoro e svago circa 2000 km/mese ed il gasolio mi costa circa 6 - 7 cent/km. Decisamente...accettabile
....temo che sarà più probabile il contrario...ammettettendo anche che adeguino il costo al kwh delle colonnine a quello casaligo,
Porebbe accadere se l'elettrico diventasse lunico standard di mobilità e si presupponesse che tutti abbiamo un'auto eletrica da ricaricare a casa. Cosa che onestamente non vedo attuabile per almeno altri 30 anni e forse mai.....temo che sarà più probabile il contrario...
Prezzo al kwh al km | Km/anno 5000 | km/anno 7500 | km/anno 10000 | Km/anno 12500 | Km/anno 15000 | Km/anno 17500 | Km/anno 20000 | Km/anno 22500 | Km/anno 25000 | Km/anno 27500 | Km/anno 30000 |
0,25 € | 250 € | 375 € | 500 € | 625 € | 750 € | 875 € | 1000 € | 1125 € | 1250 € | 1375 € | 1500 € |
0,30 € | 300 € | 450 € | 600 € | 750 € | 900 € | 1050 € | 1200 € | 1350 € | 1500 € | 1650 € | 1800 € |
0,35 € | 350 € | 525 € | 700 € | 875 € | 1050 € | 1225 € | 1400 € | 1575 € | 1750 € | 1925 € | 2100 € |
0,40 € | 400 € | 600 € | 800 € | 1000 € | 1200 € | 1400 € | 1600 € | 1800 € | 2000 € | 2200 € | 2400 € |
0,08 € | 400 € | 600 € | 800 € | 1000 € | 1200 € | 1400 € | 1600 € | 1800 € | 2000 € | 2200 € | 2400 € |
0,45 € | 450 € | 675 € | 900 € | 1125 € | 1350 € | 1575 € | 1800 € | 2025 € | 2250 € | 2475 € | 2700 € |
0,09 € | 450 € | 675 € | 900 € | 1125 € | 1350 € | 1575 € | 1800 € | 2025 € | 2250 € | 2475 € | 2700 € |
0,50 € | 500 € | 750 € | 1000 € | 1250 € | 1500 € | 1750 € | 2000 € | 2250 € | 2500 € | 2750 € | 3000 € |
0,10 € | 500 € | 750 € | 1000 € | 1250 € | 1500 € | 1750 € | 2000 € | 2250 € | 2500 € | 2750 € | 3000 € |
0,55 € | 550 € | 825 € | 1100 € | 1375 € | 1650 € | 1925 € | 2200 € | 2475 € | 2750 € | 3025 € | 3300 € |
0,11 € | 550 € | 825 € | 1100 € | 1375 € | 1650 € | 1925 € | 2200 € | 2475 € | 2750 € | 3025 € | 3300 € |
0,60 € | 600 € | 900 € | 1200 € | 1500 € | 1800 € | 2100 € | 2400 € | 2700 € | 3000 € | 3300 € | 3600 € |
0,12 € | 600 € | 900 € | 1200 € | 1500 € | 1800 € | 2100 € | 2400 € | 2700 € | 3000 € | 3300 € | 3600 € |
0,13 € | 650 € | 975 € | 1300 € | 1625 € | 1950 € | 2275 € | 2600 € | 2925 € | 3250 € | 3575 € | 3900 € |
0,70 € | 700 € | 1050 € | 1400 € | 1750 € | 2100 € | 2450 € | 2800 € | 3150 € | 3500 € | 3850 € | 4200 € |
0,14 € | 700 € | 1050 € | 1400 € | 1750 € | 2100 € | 2450 € | 2800 € | 3150 € | 3500 € | 3850 € | 4200 € |
0,15 € | 750 € | 1125 € | 1500 € | 1875 € | 2250 € | 2625 € | 3000 € | 3375 € | 3750 € | 4125 € | 4500 € |
Prezzo al kwh al km | Km/anno 5000 | km/anno 7500 | km/anno 10000 | Km/anno 12500 | Km/anno 15000 | Km/anno 17500 | Km/anno 20000 | Km/anno 22500 | Km/anno 25000 | Km/anno 27500 | Km/anno 30000 |
0,80 € | 800 € | 1200 € | 1600 € | 2000 € | 2400 € | 2800 € | 3200 € | 3600 € | 4000 € | 4400 € | 4800 € |
0,16 € | 800 € | 1200 € | 1600 € | 2000 € | 2400 € | 2800 € | 3200 € | 3600 € | 4000 € | 4400 € | 4800 € |
0,17 € | 850 € | 1275 € | 1700 € | 2125 € | 2550 € | 2975 € | 3400 € | 3825 € | 4250 € | 4675 € | 5100 € |
0,90 € | 900 € | 1350 € | 1800 € | 2250 € | 2700 € | 3150 € | 3600 € | 4050 € | 4500 € | 4950 € | 5400 € |
0,18 € | 900 € | 1350 € | 1800 € | 2250 € | 2700 € | 3150 € | 3600 € | 4050 € | 4500 € | 4950 € | 5400 € |
Puoi spiegare per cortesia? Grazie...il vero motore elettrico dell'auto elettrica è la pila che fornisce energia e non il motore che la trasforma in moto.
sono due cose diverse ed ovviamente unite.Secondo me la cosa che bisognerebbe sapere, e che quasi tutti ignorano nel senso buono del termine sono i parametri delle pile e quindi del pacco batterie e per questo ho aperto anche un topic apposta. Ho notato che nelle discussioni in cui si parla di elettrico mancano o comunque si confondono i parametri che sono grandezze fisiche e si attribuisce, erroneamente la potenza al motore elettrico, ma il vero motore elettrico dell'auto elettrica è la pila che fornisce energia e non il motore che la trasforma in moto.
Penso che in futuro verrà sempre più fuori questo "aspetto" che è stato del tutto "ignorato" secondo me per una colpevole scelta pubblicitaria che ha indicato roma per toma.....
Complessa la cosa....per prima cosa se io ho una pila che eroga un kw non metterò mai un motore da un kw perchè il rischio di bruciarlo c'è....magari lo metto da 1,2kw...punto primoPuoi spiegare per cortesia? Grazie
onriverside - 6 minuti fa
quicktake - 2 anni fa
Suby01 - 2 mesi fa