<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Giappone luglio 2015 | Il Forum di Quattroruote

Giappone luglio 2015

Pos Brand Jul-15 % /14 Jun 2015

1. Toyota 132,917 -8% 873,986
2. Honda 60,049 -15% 454,492
3. Suzuki 53,565 -18% 394,507
4. Nissan 51,081 -8% 377,991
5. Daihatsu 43,261 -11% 375,178
6. Mazda 20,876 +35% 160,001
7. Subaru 14,064 -6% 101,914
8. Mitsubishi 9,747 +1% 63,187
9. Isuzu 5,964 +2% 42,132
10. Lexus 4,392 +35% 26,900
11. Mercedes 4,373 +13% 37,053
12. Hino 4,227 +6% 34,098
13. Volkswagen 4,199 0% 33,865
14. Mitsubishi Fuso 3,457 +3% 25,405
15. BMW 3,130 +16% 25,804
16. Audi 2,126 +14% 17,873
17. Mini 1,466 +18% 11,804
18. Volvo 1,078 +40% 7,486
19. UD Trucks 881 +30% 6,634
20. Jeep 584 +14% 4,070
21. Renault 505 +23% 3,236
22. Porsche 481 84% 3,662
23. Fiat 438 -12% 3,190
24. Ford 437 -10% 2,867
25. Peugeot 408 +12% 3,365
26. Land Rover 236 +11% 1,846
27. Alfa Romeo 163 +15% 1,531
28. Citroen 135 -6% 1,176
29. Maserati 128 +33% 778
30. Abarth 112 new 873
31 Cadillac 80 +14% 521

Note: This ranking excludes imports.

Pos Model Jul-15 /14 Jun 2015 Pos 2014

1. Toyota Aqua 17,711 -26% 1 138,951 1 1
2. Toyota Corolla 12,089 8% 2 66,276 4 4
3. Honda Fit 11,466 -31% 4 78,958 3 2
4. Nissan Note 9,511 9% 6 63,965 5 6
5. Toyota Prius 9,419 -44% 3 80,820 2 3
6. Toyota Voxy 8,611 -32% 5 53,461 6 5
7. Toyota Vitz 8,048 -32% 9 47,924 8 8
8. Toyota Sienta 7,377 445% n/a 15,005 n/a n/a
9. Mazda Demio 6,706 186% 8 50,340 7 16
10. Honda StepWGN 6,677 90% 7 30,872 16 18
11. Nissan X-Trail 5,885 72% 16 34,908 14 13
12. Honda Vezel 5,813 -50% 10 44,031 9 7
13. Toyota Vellfire 5,778 68% 11 35,204 13 22
14. Nissan Serena 5,517 -16% 13 40,352 11 9
15. Toyota Noah 5,262 -22% 20 31,851 15 10
16. Toyota Alphard 5,026 144% 17 26,624 19 29
17. Toyota Alphard 5,026 144% 17 26,624 19 29
18. Subaru Impreza 4,703 45% 26 26,822 18 17
19. Honda Shuttle 4,454 May-15 15 12,714 n/a n/a
20. Honda Shuttle 4,454 May-15 15 12,714 n/a n/a
21. Toyota Passo 4,079 -22% 18 28,853 17 14
22. Suzuki Swift 3,809 -10% 22 22,604 22 20
23. Honda Freed 3,433 -31% 21 26,067 20 12
24. Toyota Crown 3,264 -8% 19 24,992 21 15
25 Mitsubishi Outlander 2,780 233% n/a 6,451 n/a n/a
26. Mazda CX-3 2,722 Feb-15 23 20,083 23 n/a
27. Toyota Land Cruiser 2,598 38% 29 11,013 n/a n/a
28. Subaru Levorg 2,559 -52% n/a 19,253 24 25
29. Suzuki Solio 2,393 -8% 24 19,083 25 23
30. Toyota Spade 2,306 -33% 28 18,770 26 21
 
MENO (-)...le locali, eccetto Mazda!
PIU' (+) le Europee...!

Mercato difficile e strano quello nipponico, ma le prime 10 sono auto giapponesi!

Però...Fiat ha venduto più di Ford (una macchina :) )
 
le prime 30 auto vendute sono tutte giapponesi, qui da noi, anche se tutti fossero colti da un raptus nazionalista, non si potrebbe andare oltre le prime 10... :shock:
 
E' vero però nella Top 10 nazionale per la prima volta non so da quanti anni ci sono ben sei auto italiane. Per arrivare a 10 su 10 ci vorranno credo non meno di 4 anni
 
Visto che di FIT (Jazz) ne hanno vendute molte................... .............sarei curioso di sapere quante con l'ibrido doppia frizione da 7.6 sec. nello 0-100.
Lo dico perchè pare una power unit affetta da problemi vari e richiami, per la gioia degli altri.
 
Back
Alto