Germany February 2016 ? brands:
Brand_ Feb-16_ quote%_%febb /15_Tot.2016_quote%15_diff %gen,febb. /2015
1 Volkswagen 52,256 20.9% 4% 99,403 21.2% -2%
2 Audi 23,391 9.4% 14% 45,132 9.6% 18%
3 Mercedes 22,243 8.9% 23% 42,543 9.1% 11%
4 BMW 19,508 7.8% 8% 36,658 7.8% 6%
5 Opel 19,154 7.7% 28% 35,703 7.6% 25%
6 Ford 17,841 7.1% 16% 32,786 7.0% 18%
7 Skoda 14,657 5.9% 9% 24,561 5.2% 2%
8 Renault 7,580 3.0% 22% 13,786 2.9% 5%
9 Hyundai 7,279 2.9% 11% 12,861 2.7% 10%
10 Nissan 6,038 2.4% 10% 11,297 2.4% 1%
11 Seat 5,978 2.4% -11% 11,567 2.5% -7%
12 Mazda 5,047 2.0% 16% 9,710 2.1% 18%
13 Toyota 5,042 2.0% 14% 8,938 1.9% 10%
14 Fiat 4,666 1.9% 5% 8,783 1.9% 5%
15 Kia 4,107 1.6% 8% 7,895 1.7% 7%
16 Peugeot 3,845 1.5% 15% 7,399 1.6% 3%
17 Citroen 3,662 1.5% 6% 7,012 1.5% 2%
18 Mitsubishi 3,325 1.3% 41% 6,059 1.3% 32%
19 Honda 3,176 1.3% 60% 5,191 1.1% 68%
20 Dacia 2,936 1.2% 2% 6,570 1.4% -1%
21 Volvo 2,796 1.1% 35% 4,854 1.0% 17%
22 Smart 2,783 1.1% -2% 4,883 1.0% -12%
23 Mini 2,374 0.9% -7% 5,052 1.1% -5%
24 Porsche 2,231 0.9% 8% 4,151 0.9% 2%
25 Suzuki 2,182 0.9% -7% 3,958 0.8% -5%
26 Land Rover 1,835 0.7% 47% 3,780 0.8% 47%
27 Jeep 1,024 0.4% -5% 1,897 0.4% -7%
28 Subaru 654 0.3% 32% 1,144 0.2% 24%
29 Jaguar 444 0.2% 96% 836 0.2% 82%
30 DS 263 0.1% new 776 0.2% new
31 Alfa Romeo 235 0.1% 4% 419 0.1% -2%
Germany February 2016 ? models:
Model Feb-16 % /15 Jan 2016 % /15
1 VW Golf 19,244 7.7% 4% 35,699 7.6% -9%
2 VW Passat 7,168 2.9% 5% 13,554 2.9% -6%
3 VW Polo 5,731 2.3% -6% 11,619 2.5% 6%
4 Audi A3 5,294 2.1% 8% 9,738 2.1% 6%
5 Skoda Octavia 5,244 2.1% 20% 8,615 1.8% 6%
6 Opel Astra 5,102 2.0% 45% 9,920 2.1% 67%
7 VW Tiguan 5,061 2.0% 19% 9,487 2.0% 11%
8 Mercedes C-Klasse 4,931 2.0% 9% 9,738 2.1% 0%
9 Opel Corsa 4,481 1.8% 29% 7,734 1.7% 7%
10 BMW 3er 4,175 1.7% 18% 6,991 1.5% 10%
11 VW Touran 3,902 1.6% 12% 7,791 1.7% 5%
12 BMW 2er 3,896 1.6% 20% 7,356 1.6% 47%
13 Audi A4 3,686 1.5% -6% 7,044 1.5% -4%
14 Ford Fiesta 3,577 1.4% 14% 5,532 1.2% 4%
15 Skoda Fabia 3,514 1.4% 24% 5,894 1.3% 14%
16 VW Transporter 3,452 1.4% 28% 6,007 1.3% 13% 1
17 Audi A6 3,401 1.4% 9% 6,263 1.3% 8%
18 Ford Focus 3,295 1.3% -13% 6,057 1.3% -4%
19 VW Up! 3,127 1.3% -8% 5,625 1.2% -10%
20 Seat Leon 3,119 1.2% -1% 5,876 1.3% 4%
21 Ford Kuga 2,723 1.1% 31% 4,634 1.0% 18%
22 BMW 1er 2,716 1.1% -26% 5,764 1.2% -12%
23 BMW 5er 2,633 1.1% 6% 4,516 1.0% -13%
24 Opel Mokka 2,585 1.0% -3% 4,403 0.9% -2%
25 Audi Q3 2,554 1.0% 53% 5,140 1.1% 43%
26 Mercedes E-Klasse 2,532 1.0% -9% 4,444 0.9% -7%
27 Mercedes A-Klasse 2,526 1.0% 48% 4,620 1.0% 10%
28 VW Caddy 2,408 1.0% 9% 4,661 1.0% 18%
29 Mini 2,374 0.9% -7% 5,052 1.1% -5%
30 Mercedes B-Klasse 2,347 0.9% -7% 3,959 0.8% -30%
31 Nissan Qashqai 2,345 0.9% 8% 4,199 0.9% -3%
32 Audi A1 2,318 0.9% 9% 4,516 1.0% 22%
33 Audi A5 2,220 0.9% 56% 3,745 0.8% 60%
34 Fiat 500 2,214 0.9% 6% 4,373 0.9% 11%
35 Hyundai Tucson 2,116 0.8% new n/a 3,631 0.8% new ?
36 Ford C-Max 1,884 0.8% 58% 3,676 0.8% 63%
37 Mercedes GLK, GLC 1,838 0.7% 47% 3,811 0.8% 57%
38 Mercedes CLA-Klasse 1,812 0.7% 187% 40 3,420 0.7% 151%
39 Opel Adam 1,797 0.7% 4% 3,705 0.8% -1%
40 Skoda Superb 1,774 0.7% 72% 3,448 0.7% 67%
41 Smart Fortwo 1,753 0.7% -13% 3,006 0.6% -20%
42 Skoda Yeti 1,741 0.7% -13% 2,850 0.6% -16%
43 Opel Insignia 1,735 0.7% 11% 2,785 0.6% 5%
44 BMW X1 1,662 0.7% 65% 3,510 0.7% 58%
45 BMW 4er 1,624 0.6% 16% 2,713 0.6% -1%
46 Renault Clio 1,563 0.6% 9% 3,170 0.7% 17%
47 Hyundai i10 1,526 0.6% 3% 2,545 0.5% 3%
48 Mitusbishi Space Star 1,516 0.6% 73% 52,773 0.6% 27%
49 Mazda CX-5 1,512 0.6% 8% 2,838 0.6% 4%
50 Fiat Ducato 1,508 0.6% 19% 2,260 0.5% 20%
51 Hyundai i30 1,470 0.6% -6% 2,835 0.6% 0%
52 Ford Mondeo 1,450 0.6% 11% 3,075 0.7% 13%
53 Audi Q5 1,450 0.6% -6% 2,999 0.6% 8%
54 Mercedes V-Klasse 1,401 0.6% 30% 2,651 0.6% 19%
55 Renault Twingo 1,339 0.5% -11% 2,306 0.5% -14%
56 Skoda Rapid 1,319 0.5% 4% 2,169 0.5% -6%
57 Seat Ibiza 1,297 0.5% -25% 2,822 0.6% -14%
58 Kia Sportage 1,292 0.5% 37% 2,490 0.5% 41%
59 Opel Meriva 1,227 0.5% 22% 2,537 0.5% 23%
60 Mercedes GLA 1,211 0.5% 37% 2,389 0.5% 13%
61 Mazda CX-3 1,204 0.5% new 2,234 0.5% new
62 Toyota Auris 1,202 0.5% 29% 2,310 0.5% 43%
63 Hyundai i20 1,182 0.5% 6% 1,990 0.4% 16%
64 Renault Captur 1,114 0.4% 24% 2,184 0.5% 11%
65 Mitsubishi ASX 1,106 0.4% 38% 1,966 0.4% 50%
66 Citroen Berlingo 1,066 0.4% 77% 1,749 0.4% 61%
67 Mercedes ML-Klasse, GLE 1,063 0.4% 105% 2,242 0.5% 64%
68 Peugeot 2008 1,057 0.4% 83% 1,951 0.4% 40%
69 Skoda Citigo 1,04%8 0.4% 16% 1,555 0.3% 5%
70 Smart Forfour 1,030 0.4% 24% 1,877 0.4% 5%
71 Dacia Sandero 1,022 0.4% 3% 2,269 0.5% 0%
72 Ford S-Max 1,009 0.4% 473% 2,112 0.5% 390%
73 Peugeot 208 977 0.4% 34% 1,827 0.4% 37%
74 Toyota Yaris 963 0.4% -12% 1,739 0.4% -10%
75 Volvo XC60 960 0.4% 21% 1,744 0.4% -1%
76 Audi Q7 955 0.4% 212% 47 2,287 0.5% 367%
77 Dacia Duster 944 0.4% -2% 2,011 0.4% -3%
78 Suzuki Vitara 925 0.4% new 1,619 0.3% new
79 Opel Zafira 916 0.4% 92% 1,640 0.4% 24%
80 Renault Kadjar 912 0.4% new 1,806 0.4% new
81 Peugeot 308 908 0.4% 1% 1,727 0.4% -10%
82 Toyota Aygo 899 0.4% 13% 1,717 0.4% 16% 84 82
83 Honda Jazz 886 0.4% 28% 1,687 0.4% 82%
84 Renault Mégane 885 0.4% 61% 1,423 0.3% -22%
85 Nissan Juke 874 0.3% 37% 1,724 0.4% 38%
86 Seat Alhambra 864 0.3% 26% 1,653 0.4% 22%
87 Nissan Micra 851 0.3% -8% 1,782 0.4% -14%
88 Toyota RAV4 850 0.3% 51% 1,290 0.3% 26%
89 Honda Civic 841 0.3% 66% 1,201 0.3% 10%
90 Honda HR-V 786 0.3% new 1,155 0.2% new
Brand_ Feb-16_ quote%_%febb /15_Tot.2016_quote%15_diff %gen,febb. /2015
1 Volkswagen 52,256 20.9% 4% 99,403 21.2% -2%
2 Audi 23,391 9.4% 14% 45,132 9.6% 18%
3 Mercedes 22,243 8.9% 23% 42,543 9.1% 11%
4 BMW 19,508 7.8% 8% 36,658 7.8% 6%
5 Opel 19,154 7.7% 28% 35,703 7.6% 25%
6 Ford 17,841 7.1% 16% 32,786 7.0% 18%
7 Skoda 14,657 5.9% 9% 24,561 5.2% 2%
8 Renault 7,580 3.0% 22% 13,786 2.9% 5%
9 Hyundai 7,279 2.9% 11% 12,861 2.7% 10%
10 Nissan 6,038 2.4% 10% 11,297 2.4% 1%
11 Seat 5,978 2.4% -11% 11,567 2.5% -7%
12 Mazda 5,047 2.0% 16% 9,710 2.1% 18%
13 Toyota 5,042 2.0% 14% 8,938 1.9% 10%
14 Fiat 4,666 1.9% 5% 8,783 1.9% 5%
15 Kia 4,107 1.6% 8% 7,895 1.7% 7%
16 Peugeot 3,845 1.5% 15% 7,399 1.6% 3%
17 Citroen 3,662 1.5% 6% 7,012 1.5% 2%
18 Mitsubishi 3,325 1.3% 41% 6,059 1.3% 32%
19 Honda 3,176 1.3% 60% 5,191 1.1% 68%
20 Dacia 2,936 1.2% 2% 6,570 1.4% -1%
21 Volvo 2,796 1.1% 35% 4,854 1.0% 17%
22 Smart 2,783 1.1% -2% 4,883 1.0% -12%
23 Mini 2,374 0.9% -7% 5,052 1.1% -5%
24 Porsche 2,231 0.9% 8% 4,151 0.9% 2%
25 Suzuki 2,182 0.9% -7% 3,958 0.8% -5%
26 Land Rover 1,835 0.7% 47% 3,780 0.8% 47%
27 Jeep 1,024 0.4% -5% 1,897 0.4% -7%
28 Subaru 654 0.3% 32% 1,144 0.2% 24%
29 Jaguar 444 0.2% 96% 836 0.2% 82%
30 DS 263 0.1% new 776 0.2% new
31 Alfa Romeo 235 0.1% 4% 419 0.1% -2%
Germany February 2016 ? models:
Model Feb-16 % /15 Jan 2016 % /15
1 VW Golf 19,244 7.7% 4% 35,699 7.6% -9%
2 VW Passat 7,168 2.9% 5% 13,554 2.9% -6%
3 VW Polo 5,731 2.3% -6% 11,619 2.5% 6%
4 Audi A3 5,294 2.1% 8% 9,738 2.1% 6%
5 Skoda Octavia 5,244 2.1% 20% 8,615 1.8% 6%
6 Opel Astra 5,102 2.0% 45% 9,920 2.1% 67%
7 VW Tiguan 5,061 2.0% 19% 9,487 2.0% 11%
8 Mercedes C-Klasse 4,931 2.0% 9% 9,738 2.1% 0%
9 Opel Corsa 4,481 1.8% 29% 7,734 1.7% 7%
10 BMW 3er 4,175 1.7% 18% 6,991 1.5% 10%
11 VW Touran 3,902 1.6% 12% 7,791 1.7% 5%
12 BMW 2er 3,896 1.6% 20% 7,356 1.6% 47%
13 Audi A4 3,686 1.5% -6% 7,044 1.5% -4%
14 Ford Fiesta 3,577 1.4% 14% 5,532 1.2% 4%
15 Skoda Fabia 3,514 1.4% 24% 5,894 1.3% 14%
16 VW Transporter 3,452 1.4% 28% 6,007 1.3% 13% 1
17 Audi A6 3,401 1.4% 9% 6,263 1.3% 8%
18 Ford Focus 3,295 1.3% -13% 6,057 1.3% -4%
19 VW Up! 3,127 1.3% -8% 5,625 1.2% -10%
20 Seat Leon 3,119 1.2% -1% 5,876 1.3% 4%
21 Ford Kuga 2,723 1.1% 31% 4,634 1.0% 18%
22 BMW 1er 2,716 1.1% -26% 5,764 1.2% -12%
23 BMW 5er 2,633 1.1% 6% 4,516 1.0% -13%
24 Opel Mokka 2,585 1.0% -3% 4,403 0.9% -2%
25 Audi Q3 2,554 1.0% 53% 5,140 1.1% 43%
26 Mercedes E-Klasse 2,532 1.0% -9% 4,444 0.9% -7%
27 Mercedes A-Klasse 2,526 1.0% 48% 4,620 1.0% 10%
28 VW Caddy 2,408 1.0% 9% 4,661 1.0% 18%
29 Mini 2,374 0.9% -7% 5,052 1.1% -5%
30 Mercedes B-Klasse 2,347 0.9% -7% 3,959 0.8% -30%
31 Nissan Qashqai 2,345 0.9% 8% 4,199 0.9% -3%
32 Audi A1 2,318 0.9% 9% 4,516 1.0% 22%
33 Audi A5 2,220 0.9% 56% 3,745 0.8% 60%
34 Fiat 500 2,214 0.9% 6% 4,373 0.9% 11%
35 Hyundai Tucson 2,116 0.8% new n/a 3,631 0.8% new ?
36 Ford C-Max 1,884 0.8% 58% 3,676 0.8% 63%
37 Mercedes GLK, GLC 1,838 0.7% 47% 3,811 0.8% 57%
38 Mercedes CLA-Klasse 1,812 0.7% 187% 40 3,420 0.7% 151%
39 Opel Adam 1,797 0.7% 4% 3,705 0.8% -1%
40 Skoda Superb 1,774 0.7% 72% 3,448 0.7% 67%
41 Smart Fortwo 1,753 0.7% -13% 3,006 0.6% -20%
42 Skoda Yeti 1,741 0.7% -13% 2,850 0.6% -16%
43 Opel Insignia 1,735 0.7% 11% 2,785 0.6% 5%
44 BMW X1 1,662 0.7% 65% 3,510 0.7% 58%
45 BMW 4er 1,624 0.6% 16% 2,713 0.6% -1%
46 Renault Clio 1,563 0.6% 9% 3,170 0.7% 17%
47 Hyundai i10 1,526 0.6% 3% 2,545 0.5% 3%
48 Mitusbishi Space Star 1,516 0.6% 73% 52,773 0.6% 27%
49 Mazda CX-5 1,512 0.6% 8% 2,838 0.6% 4%
50 Fiat Ducato 1,508 0.6% 19% 2,260 0.5% 20%
51 Hyundai i30 1,470 0.6% -6% 2,835 0.6% 0%
52 Ford Mondeo 1,450 0.6% 11% 3,075 0.7% 13%
53 Audi Q5 1,450 0.6% -6% 2,999 0.6% 8%
54 Mercedes V-Klasse 1,401 0.6% 30% 2,651 0.6% 19%
55 Renault Twingo 1,339 0.5% -11% 2,306 0.5% -14%
56 Skoda Rapid 1,319 0.5% 4% 2,169 0.5% -6%
57 Seat Ibiza 1,297 0.5% -25% 2,822 0.6% -14%
58 Kia Sportage 1,292 0.5% 37% 2,490 0.5% 41%
59 Opel Meriva 1,227 0.5% 22% 2,537 0.5% 23%
60 Mercedes GLA 1,211 0.5% 37% 2,389 0.5% 13%
61 Mazda CX-3 1,204 0.5% new 2,234 0.5% new
62 Toyota Auris 1,202 0.5% 29% 2,310 0.5% 43%
63 Hyundai i20 1,182 0.5% 6% 1,990 0.4% 16%
64 Renault Captur 1,114 0.4% 24% 2,184 0.5% 11%
65 Mitsubishi ASX 1,106 0.4% 38% 1,966 0.4% 50%
66 Citroen Berlingo 1,066 0.4% 77% 1,749 0.4% 61%
67 Mercedes ML-Klasse, GLE 1,063 0.4% 105% 2,242 0.5% 64%
68 Peugeot 2008 1,057 0.4% 83% 1,951 0.4% 40%
69 Skoda Citigo 1,04%8 0.4% 16% 1,555 0.3% 5%
70 Smart Forfour 1,030 0.4% 24% 1,877 0.4% 5%
71 Dacia Sandero 1,022 0.4% 3% 2,269 0.5% 0%
72 Ford S-Max 1,009 0.4% 473% 2,112 0.5% 390%
73 Peugeot 208 977 0.4% 34% 1,827 0.4% 37%
74 Toyota Yaris 963 0.4% -12% 1,739 0.4% -10%
75 Volvo XC60 960 0.4% 21% 1,744 0.4% -1%
76 Audi Q7 955 0.4% 212% 47 2,287 0.5% 367%
77 Dacia Duster 944 0.4% -2% 2,011 0.4% -3%
78 Suzuki Vitara 925 0.4% new 1,619 0.3% new
79 Opel Zafira 916 0.4% 92% 1,640 0.4% 24%
80 Renault Kadjar 912 0.4% new 1,806 0.4% new
81 Peugeot 308 908 0.4% 1% 1,727 0.4% -10%
82 Toyota Aygo 899 0.4% 13% 1,717 0.4% 16% 84 82
83 Honda Jazz 886 0.4% 28% 1,687 0.4% 82%
84 Renault Mégane 885 0.4% 61% 1,423 0.3% -22%
85 Nissan Juke 874 0.3% 37% 1,724 0.4% 38%
86 Seat Alhambra 864 0.3% 26% 1,653 0.4% 22%
87 Nissan Micra 851 0.3% -8% 1,782 0.4% -14%
88 Toyota RAV4 850 0.3% 51% 1,290 0.3% 26%
89 Honda Civic 841 0.3% 66% 1,201 0.3% 10%
90 Honda HR-V 786 0.3% new 1,155 0.2% new