<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Francia settembre 2012 | Il Forum di Quattroruote

Francia settembre 2012

immatricolazioni auto per marca..

Attached files /attachments/1421131=17089-2012-10-01T085233Z_1_APAE8900ONN00_RTROPTP_3_OFRTP-FRANCE-AUTOMOBILE-IMMATRICULATIONS-20121001[1].jpg
 
France September 2012:

Pos_ Model_ Sep_ %_ Aug_ 2012_ %_ Pos_ 2011

1 Peugeot 208 7,760 5.7% 1 40,704 2.8% 5 250
2 Renault Clio 3 (e) 6,659 4.9% 2 76,975 5.4% 1 1
3 Renault Scénic (e) 4,827 3.5% 6 45,252 3.2% 4 6
4 Renault Mégane (e) 4,601 3.4% 3 50,039 3.5% 2 4
5 Citroen C3 (e) 3,795 2.8% 4 47,221 3.3% 3 3
6 Peugeot 3008 3,565 2.6% 9 33,825 2.4% 8 9
7 Citroen C4 (e) 3,303 2.4% 11 30,761 2.1% 11 12
8 Peugeot 308 3,074 2.2% 5 37,082 2.6% 7 7
9 Renault Twingo 3,034 2.2% 13 30,874 2.2% 10 5
10 Renault Clio 4 (e) 2,954 2.2% - 3,100 0.2% 98 -
11 VW Polo 2,638 1.9% 8 33,138 2.3% 9 8
12 Citroen C4 Picasso (e) 2,401 1.8% 16 27,437 1.9% 13 11
13 Nissan Qashqai 2,295 1.7% 15 23,175 1.6% 16 19
14 Toyota Yaris 2,227 1.6% 17 18,060 1.3% 22 29
15 Opel Corsa 2,075 1.5% 19 21,293 1.5% 17 16
16 VW Golf 2,065 1.5% 12 29,008 2.0% 12 15
17 Ford Fiesta 1,953 1.4% 23 23,732 1.7% 15 13
18 Dacia Duster 1,896 1.4% 7 25,913 1.8% 14 10
19 VW Tiguan 1,861 1.4% 20 16,812 1.2% 24 41
20 Peugeot 508 1,791 1.3% 18 19,870 1.4% 19 20
21 Citroen DS3 1,771 1.3% 24 18,633 1.3% 21 17
22 Nissan Juke 1,754 1.3% 21 16,402 1.1% 25 31
23 Citroen C3 Picasso (e) 1,729 1.3% 25 18,956 1.3% 20 18
24 Renault Modus 1,662 1.2% 29 14,532 1.0% 28 23
25 Peugeot 5008 1,418 1.0% 28 17,935 1.3% 23 21
26 Fiat 500 1,392 1.0% 46 12,044 0.8% 30 32
27 Peugeot 206+ 1,339 1.0% 33 16,306 1.1% 26 14
28 Peugeot 207 1,286 0.9% 32 40,247 2.8% 6 2
29 Citroen C5 1,250 0.9% 36 12,751 0.9% 29 24
30 Ford C-Max 1,241 0.9% 34 15,929 1.1% 27 27
31 Dacia Lodgy 1,175 0.9% 10 9,105 0.6% 44 -
32 Dacia Sandero 1,173 0.9% 14 20,648 1.4% 18 22
33 Audi A1 1,151 0.8% 31 10,755 0.8% 36 45
34 BMW Serie 3 1,138 0.8% 41 7,528 0.5% 52 60
35 Citroen C1 1,134 0.8% 40 11,318 0.8% 32 28
36 Citroen DS4 1,117 0.8% 47 10,930 0.8% 35 52
37 Mercedes Classe B 1,054 0.8% 22 10,153 0.7% 39 69
38 BMW Serie 1 967 0.7% 35 9,156 0.6% 43 51
39 Peugeot 107 946 0.7% 39 9,332 0.7% 41 33
40 Opel Astra 941 0.7% 59 8,701 0.6% 47 40
41 VW Touran 914 0.7% 27 11,894 0.8% 31 37
42 Fiat Panda 902 0.7% 70 9,040 0.6% 45 39
43 Renault Kangoo 898 0.7% 49 10,676 0.7% 37 36
44 Opel Meriva 827 0.6% 58 9,027 0.6% 46 38
45 Ford Focus 813 0.6% 66 11,268 0.8% 34 34
46 Citroen C4 Aircross 796 0.6% 69 3,085 0.2% 99 -
47 Audi A4 786 0.6% 37 7,244 0.5% 53 47
48 Seat Ibiza 778 0.6% 26 10,654 0.7% 38 30
49 VW Passat 762 0.6% 30 8,345 0.6% 50 35
50 Citroen Berlingo 734 0.5% 62 8,667 0.6% 48 44
51 Renault Laguna 724 0.5% 43 11,280 0.8% 33 26
52 Hyundai i20 696 0.5% 60 4,621 0.3% 81 n/a
53 Citroen DS5 694 0.5% 85 7,965 0.6% 51 150
54 Mercedes Classe A 691 0.5% 53 5,239 0.4% 70 64
55 Suzuki Swift 687 0.5% 45 6,777 0.5% 58 54
56 Renault Clio Campus (e) 685 0.5% 50 6,909 0.5% 56 n/a
57 Mini 676 0.5% 38 9,966 0.7% 40 43
58 Fiat Punto 671 0.5% 82 6,751 0.5% 59 42
59 Kia Sportage 654 0.5% 51 6,518 0.5% 62 72
60 Peugeot Partner 644 0.5% 65 8,348 0.6% 49 46
61 Opel Zafira 642 0.5% 68 9,202 0.6% 42 53
62 Nissan Micra 629 0.5% 48 6,616 0.5% 61 48
63 Mercedes Classe C 615 0.4% 54 7,201 0.5% 54 50
64 VW Up! 602 0.4% 63 5,367 0.4% 67 226
65 Toyota Auris 574 0.4% 61 5,236 0.4% 72 58
66 Skoda Fabia 569 0.4% 57 6,699 0.5% 60 57
67 Audi A3 556 0.4% 42 7,187 0.5% 55 49
68 Kia Rio 553 0.4% 52 6,213 0.4% 63 103
69 Ford Kuga 548 0.4% 83 5,899 0.4% 64 66
70 Renault Koleos 539 0.4% 76 4,991 0.3% 75 83
 
mi sembra che non facciano torto a nessuno.
un bel -33 a Renault con tutta la spinta dei nuovi modelli (molti) e l'elettrico.
Toyota e Hyunday in attivo...certo il dato Fiat è un bel botto.
La Koleos non la vendono nenache in patria.
abbastanza equilibrato, se teniamo in considerazione che la Francia vanta un ampia offerta con i costruttori locali.
 
Back
Alto