Thefrog ha scritto:
..... O e' solo una questione di strategie ottimamente azzeccate per Massa?
Secondo me la vettura di Maranello non ha ancora superato la Bar ma li si sta avvicinando molto, passo dopo passo.
Opinioni in merito sono gradite.
Regards,
The frog
(P.S. se qualcuno li conosce sarebbe interessante confrontare i milgiori tempi sul giro di Massa con i migliori tempisul giro di Button)
1 Fernando Alonso Renault R29 Renault B 1:33,365 100,000 49
2 Jarno Trulli Toyota TF109 Toyota B 1:33,654 0,289 100,310 52
3 Mark Webber Red Bull-Renault RB5 Red Bull B 1:34,003 0,638 100,683 37
4 Sebastian Vettel Red Bull-Renault RB5 Red Bull B 1:34,089 0,724 100,775 42
5 Kazuki Nakajima Williams-Toyota FW31 Williams B 1:34,238 0,873 100,935 49
6 Jenson Button Brawn-Mercedes BGP 001 Brawn B 1:34,252 0,887 100,950 53
7 Nico Rosberg Williams-Toyota FW31 Williams B 1:34,403 1,038 101,112 50
8 Felipe Massa Ferrari F60 Ferrari B 1:34,458 1,093 101,171 53
9 Robert Kubica BMW Sauber F1.09 BMW Sauber B 1:34,537 1,172 101,255 47
10 Nick Heidfeld BMW Sauber F1.09 BMW Sauber B 1:34,559 1,194 101,279 42
11 Rubens Barrichello Brawn-Mercedes BGP 001 Brawn B 1:34,676 1,311 101,404 54
12 Nelson Piquet jun. Renault R29 Renault B 1:34,876 1,511 101,618 46
13 Giancarlo Fisichella Force India-Mercedes VJM02 Force India B 1:35,301 1,936 102,074 54
14 Adrian Sutil Force India-Mercedes VJM02 Force India B 1:35,366 2,001 102,143 43
15 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes MP4-24 McLaren B 1:35,367 2,002 102,144 46
16 Timo Glock Toyota TF109 Toyota B 1:35,369 2,004 102,146 40
17 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes MP4-24 McLaren B 1:35,524 2,159 102,312 59
18 Kimi Räikkönen Ferrari F60 Ferrari B 1:36,080 2,715 102,908 4
19 Sébastien Buemi Toro Rosso-Ferrari STR4 Toro Rosso B 1:36,279 2,914 103,121 24
20 Sébastien Bourdais Toro Rosso-Ferrari STR4 Toro Rosso B 1:37,498 4,133 104,427 10
Attento Frog!
1 - non Brown, ma Brawn. (edita, dai...)
2 - non Bar, ma Brawn (sempre lo stesso team). :lol:
3 - la Ferrari non è ancora al livello della Brawn e forse non la raggiungerà nemmeno (si dedicherà di più al 2010, mentre loro al mondiale 2009)

8)
Bye