1. VW Group 3.063.573 +7,3 %
2. PSA Group 1.288.086 +3,7%
3. RENAULT Group 1.134.345 +13,8%
4. Ford 880.675 +5,2%
5. Opel Group* 855.924 -4,5%
6. BMW Group 759.719 +3,7%
7. FCA Group 711.890 +3,2%
8. Daimler 650.075 +2,4%
9. Toyota Group 515.783 +2,6%
10. Nissan 439.626 +11,9%
11. Hyundai 394.841 +1,0%
12. KIA 229.697 +11,9%
13. Volvo Car Corp. 229.697 +11,9%
14. Mazda 164.507 +20,2%
15. Suzuki 152.506 +8,9%
* Dal primo luglio scorso, il neo-costituito Opel Group ha assunto la responsabilità economica di tutti i marchi General Motors in Europa..
Per il momento le cose non vanno a gonfie vele , forse togliere il marchio Chevrolet dal mercato europeo è stato un errore :?:
1. VW 1.437.249 +4,5%
2. Ford 862.499 +5,9%
3. Opel/Vauxhall 802.536 +7,9%
4. Renault 789.262 +9,6%
5. Peugeot 705.956 +5,6%
6. Audi 653.550 +5,0%
7. BMW 591.823 +4,6%
8. Mercedes 578.997 +4,7%
9. Citroen 552.501 +1,5%
10. Fiat 538.600 +2,6%
11. Skoda 514.073 +15,5%
12. Toyota 461.459 +2,3%
13. Nissan 425.846 +12,2%
14. Hyundai 382.196 +1,4%
15. Dacia 331.762 +27,1%
16. KIA 321.467 +4,5%
17. Seat 292.221 +13,1%
18. Volvo 214.195 +13,9%
19. Mazda 151.546 +22,1%
20. Suzuki 142.063 +8,9%
21. Mini 135.513 -0,9%
22. Honda 117.178 -4,5%
23. Land Rover 103.415 +6,0%
24. Mitsubishi 85.349 +38,9%
25. Lancia/Chrysler 66.786 -2,1%
26. Alfa Romeo 52.770 -9,1%
27. Smart 47.492 -20,6%
28. Chevrolet 35.748 -72,7%
29. Jeep 31.954 +58,4%
30. Lexus 26.460 +27,6%
2. PSA Group 1.288.086 +3,7%
3. RENAULT Group 1.134.345 +13,8%
4. Ford 880.675 +5,2%
5. Opel Group* 855.924 -4,5%
6. BMW Group 759.719 +3,7%
7. FCA Group 711.890 +3,2%
8. Daimler 650.075 +2,4%
9. Toyota Group 515.783 +2,6%
10. Nissan 439.626 +11,9%
11. Hyundai 394.841 +1,0%
12. KIA 229.697 +11,9%
13. Volvo Car Corp. 229.697 +11,9%
14. Mazda 164.507 +20,2%
15. Suzuki 152.506 +8,9%
* Dal primo luglio scorso, il neo-costituito Opel Group ha assunto la responsabilità economica di tutti i marchi General Motors in Europa..
Per il momento le cose non vanno a gonfie vele , forse togliere il marchio Chevrolet dal mercato europeo è stato un errore :?:
1. VW 1.437.249 +4,5%
2. Ford 862.499 +5,9%
3. Opel/Vauxhall 802.536 +7,9%
4. Renault 789.262 +9,6%
5. Peugeot 705.956 +5,6%
6. Audi 653.550 +5,0%
7. BMW 591.823 +4,6%
8. Mercedes 578.997 +4,7%
9. Citroen 552.501 +1,5%
10. Fiat 538.600 +2,6%
11. Skoda 514.073 +15,5%
12. Toyota 461.459 +2,3%
13. Nissan 425.846 +12,2%
14. Hyundai 382.196 +1,4%
15. Dacia 331.762 +27,1%
16. KIA 321.467 +4,5%
17. Seat 292.221 +13,1%
18. Volvo 214.195 +13,9%
19. Mazda 151.546 +22,1%
20. Suzuki 142.063 +8,9%
21. Mini 135.513 -0,9%
22. Honda 117.178 -4,5%
23. Land Rover 103.415 +6,0%
24. Mitsubishi 85.349 +38,9%
25. Lancia/Chrysler 66.786 -2,1%
26. Alfa Romeo 52.770 -9,1%
27. Smart 47.492 -20,6%
28. Chevrolet 35.748 -72,7%
29. Jeep 31.954 +58,4%
30. Lexus 26.460 +27,6%