Europe January 2016 ? models:
Pos Model Jan-16
1 VW Golf 37,449 -8%
2 VW Polo 24,845 +5%
3 Ford Fiesta 21,258 -3%
4 Renault Clio 21,126 -4%
5 Peugeot 208 19,230 +19%
6 Nissan Qashqai 18,059 -1%
7 Opel Corsa 18,040 -15%
8 Skoda Octavia 17,442 +1%
9 Opel Astra 16,900 +50%
10 Fiat Panda 16,899 +29%
11 Toyota Yaris 16,017 +4%
12 Audi A3 15,767 +2%
13 VW Passat 15,632 +5%
14 Peugeot 308 15,271 +7%
15 Ford Focus 14,926 +2%
16 Renault Captur 14,642 -2%
17 Fiat 500 13,649 -2%
18 Mercedes C-Class 12,431 -14%
19 Dacia Sandero 12,412 +4%
20 Opel Mokka 12,069 +7%
Europe January 2016 ? brands:
Pos Brand Jan-16 /15
1 Volkswagen 128,500 -4%
2 Ford 77,784 10%
3 Opel/Vauxhall 71,290 12%
4 Renault 67,803 2%
5 Peugeot 65,524 3%
6 Audi 62,448 14%
7 Mercedes 56,943 9%
8 BMW 54,475 5%
9 Fiat 54,021 14%
10 Toyota 48,902 2%
Pos Model Jan-16
1 VW Golf 37,449 -8%
2 VW Polo 24,845 +5%
3 Ford Fiesta 21,258 -3%
4 Renault Clio 21,126 -4%
5 Peugeot 208 19,230 +19%
6 Nissan Qashqai 18,059 -1%
7 Opel Corsa 18,040 -15%
8 Skoda Octavia 17,442 +1%
9 Opel Astra 16,900 +50%
10 Fiat Panda 16,899 +29%
11 Toyota Yaris 16,017 +4%
12 Audi A3 15,767 +2%
13 VW Passat 15,632 +5%
14 Peugeot 308 15,271 +7%
15 Ford Focus 14,926 +2%
16 Renault Captur 14,642 -2%
17 Fiat 500 13,649 -2%
18 Mercedes C-Class 12,431 -14%
19 Dacia Sandero 12,412 +4%
20 Opel Mokka 12,069 +7%
Europe January 2016 ? brands:
Pos Brand Jan-16 /15
1 Volkswagen 128,500 -4%
2 Ford 77,784 10%
3 Opel/Vauxhall 71,290 12%
4 Renault 67,803 2%
5 Peugeot 65,524 3%
6 Audi 62,448 14%
7 Mercedes 56,943 9%
8 BMW 54,475 5%
9 Fiat 54,021 14%
10 Toyota 48,902 2%