Nel mese di febbraio sono state vendute 924.440 auto, +7.3% .
1. VW 119.545 +12,8 %
2. RENAULT 69.587 +14,4%
3. FORD 62.445 +6,8%
4. PEUGEOT 62.354 +4,1%
5. OPEL/VAUXHALL 60.244 +6,0%
6. AUDI 49.731 +2,9%
7. FIAT 48.740 +5,1%
8. BMW 48.119 +12,7%
9. MERCEDES 45.097 +10,4%
10. SKODA 43.330 +8,0 %
11. CITROEN 40.906 -0,2 %
12. TOYOTA 40.464 +6,0 %
13. NISSAN 39.389 +26,7 %
14. HYUNDAI 30.943 +0,2 %
15. DACIA 27.199 -0,5 %
16. SEAT 26.472 +22,5 %
17. KIA 25.671 +6,0 %
18. VOLVO 16.939 +3,6 %
19. MAZDA 12.476 +1,7 %
20. SUZUKI 12.223 -9,0 %
Audi rallenta, Citroen , Dacia e Hyundai ancor di più , Fiat cresce, Peugeot idem e supera la tedesca ? Opel/Vauxhall.., Nissan esplode.., ottimi risultati per VW e Renault..
1. VW 119.545 +12,8 %
2. RENAULT 69.587 +14,4%
3. FORD 62.445 +6,8%
4. PEUGEOT 62.354 +4,1%
5. OPEL/VAUXHALL 60.244 +6,0%
6. AUDI 49.731 +2,9%
7. FIAT 48.740 +5,1%
8. BMW 48.119 +12,7%
9. MERCEDES 45.097 +10,4%
10. SKODA 43.330 +8,0 %
11. CITROEN 40.906 -0,2 %
12. TOYOTA 40.464 +6,0 %
13. NISSAN 39.389 +26,7 %
14. HYUNDAI 30.943 +0,2 %
15. DACIA 27.199 -0,5 %
16. SEAT 26.472 +22,5 %
17. KIA 25.671 +6,0 %
18. VOLVO 16.939 +3,6 %
19. MAZDA 12.476 +1,7 %
20. SUZUKI 12.223 -9,0 %
Audi rallenta, Citroen , Dacia e Hyundai ancor di più , Fiat cresce, Peugeot idem e supera la tedesca ? Opel/Vauxhall.., Nissan esplode.., ottimi risultati per VW e Renault..