Denmark February 2016 ? brands:
Pos Brand Feb-16 quote% 2016 % P
1 Peugeot 1,973 11.9% 3,970 12.0%
2 Volkswagen 1,853 11.2% 3,536 10.7%
3 Toyota 1,355 8.2% 3,024 9.2%
4 Skoda 1,123 6.8% 2,074 6.3%
5 Ford 998 6.0% 1,819 5.5%
6 Kia 914 5.5% 1,886 5.7%
7 Opel 869 5.2% 1,746 5.3%
8 Citroen 850 5.1% 1,760 5.3%
9 Renault 790 4.8% 1,592 4.8%
10 Nissan 756 4.6% 1,286 3.9%
11 Suzuki 693 4.2% 1,395 4.2%
12 Hyundai 689 4.1% 1,467 4.4%
13 Mercedes 612 3.7% 1,118 3.4%
14 Audi 527 3.2% 957 2.9%
15 Mazda 477 2.9% 13 988 3.0%
16 BMW 324 2.0% 18 683 2.1%
17 Seat 323 1.9% 683 2.1%
18 Dacia 321 1.9% 16 682 2.1%
19 Fiat 283 1.7% 558 1.7%
20 Mitsubishi 245 1.5% 21 502 1.5%
21 Honda 226 1.4% 20 484 1.5%
22 Volvo 198 1.2% 22 416 1.3%
23 DS 92 0.6% 146 0.4%
24 Mini 48 0.3% 99 0.3%
25 Subaru 20 0.1% 33 0.1%
26 Jaguar 15 0.1% 27 0.1%
27 Smart 12 0.1% 24 0.1%
28 Porsche 3 0.0% 12 0.0%
29 Land Rover 3 0.0% 11 0.0%
30 CF Moto 3 0.0% 3 0.0%
31 Tesla 2 0.0% 33 0.1%
32 Alfa Romeo 2 0.0% 11 0.0% 30 28
33 Jeep 2 0.0% 32 7 0.0% 32
34 Adria 2 0.0% ? 2 0.0% 35
35 Standard Motor Corp. 1 0.0% 2 0.0%
Pos Model Feb-16 % 2016 %
1. Peugeot 208 839 5.1% 1,622 4.9%
2. Peugeot 308 549 3.3% 1,097 3.3%
3. VW Up! 542 3.3% 1,175 3.6%
4. Toyota Aygo 528 3.2% 1,078 3.3%
5. Nissan Qashqai 462 2.8% 735 2.2%
6. Peugeot 108 425 2.6% 971 2.9%
7. Skoda Citigo 423 2.5% 709 2.1%
8. VW Polo 418 2.5% 771 2.3%
9. Toyota Yaris 413 2.5% 993 3.0%
10. Kia Picanto 384 2.3% 761 2.3%
11. VW Golf 373 2.2% 606 1.8%
12. Hyundai i10 355 2.1% 739 2.2%
13. Opel Karl 341 2.1% 741 2.2%
14. Renault Clio IV 312 1.9% 700 2.1%
15. Ford Fiesta 298 1.8% 25 506 1.5%
16. Kia Rio 294 1.8% 602 1.8%
17. Skoda Fabia 267 1.6% 512 1.5%
18. Skoda Octavia 262 1.6% 493 1.5%
19. Hyundai i20 254 1.5% 517 1.6%
20. Citroen C1 250 1.5% 449 1.4%
Source: Bilimp
Pos Brand Feb-16 quote% 2016 % P
1 Peugeot 1,973 11.9% 3,970 12.0%
2 Volkswagen 1,853 11.2% 3,536 10.7%
3 Toyota 1,355 8.2% 3,024 9.2%
4 Skoda 1,123 6.8% 2,074 6.3%
5 Ford 998 6.0% 1,819 5.5%
6 Kia 914 5.5% 1,886 5.7%
7 Opel 869 5.2% 1,746 5.3%
8 Citroen 850 5.1% 1,760 5.3%
9 Renault 790 4.8% 1,592 4.8%
10 Nissan 756 4.6% 1,286 3.9%
11 Suzuki 693 4.2% 1,395 4.2%
12 Hyundai 689 4.1% 1,467 4.4%
13 Mercedes 612 3.7% 1,118 3.4%
14 Audi 527 3.2% 957 2.9%
15 Mazda 477 2.9% 13 988 3.0%
16 BMW 324 2.0% 18 683 2.1%
17 Seat 323 1.9% 683 2.1%
18 Dacia 321 1.9% 16 682 2.1%
19 Fiat 283 1.7% 558 1.7%
20 Mitsubishi 245 1.5% 21 502 1.5%
21 Honda 226 1.4% 20 484 1.5%
22 Volvo 198 1.2% 22 416 1.3%
23 DS 92 0.6% 146 0.4%
24 Mini 48 0.3% 99 0.3%
25 Subaru 20 0.1% 33 0.1%
26 Jaguar 15 0.1% 27 0.1%
27 Smart 12 0.1% 24 0.1%
28 Porsche 3 0.0% 12 0.0%
29 Land Rover 3 0.0% 11 0.0%
30 CF Moto 3 0.0% 3 0.0%
31 Tesla 2 0.0% 33 0.1%
32 Alfa Romeo 2 0.0% 11 0.0% 30 28
33 Jeep 2 0.0% 32 7 0.0% 32
34 Adria 2 0.0% ? 2 0.0% 35
35 Standard Motor Corp. 1 0.0% 2 0.0%
Pos Model Feb-16 % 2016 %
1. Peugeot 208 839 5.1% 1,622 4.9%
2. Peugeot 308 549 3.3% 1,097 3.3%
3. VW Up! 542 3.3% 1,175 3.6%
4. Toyota Aygo 528 3.2% 1,078 3.3%
5. Nissan Qashqai 462 2.8% 735 2.2%
6. Peugeot 108 425 2.6% 971 2.9%
7. Skoda Citigo 423 2.5% 709 2.1%
8. VW Polo 418 2.5% 771 2.3%
9. Toyota Yaris 413 2.5% 993 3.0%
10. Kia Picanto 384 2.3% 761 2.3%
11. VW Golf 373 2.2% 606 1.8%
12. Hyundai i10 355 2.1% 739 2.2%
13. Opel Karl 341 2.1% 741 2.2%
14. Renault Clio IV 312 1.9% 700 2.1%
15. Ford Fiesta 298 1.8% 25 506 1.5%
16. Kia Rio 294 1.8% 602 1.8%
17. Skoda Fabia 267 1.6% 512 1.5%
18. Skoda Octavia 262 1.6% 493 1.5%
19. Hyundai i20 254 1.5% 517 1.6%
20. Citroen C1 250 1.5% 449 1.4%
Source: Bilimp