| POS | PILOTA | AUTO | TEMPO | DISTACCO | PENALITÁ |
| 1 | Nasser Al-Attiyah | Dacia | 24h 18′ 29” | 02′ 00” | |
| 2 | Henk Lategan | Toyota | 24h 24′ 39” | +0h 06′ 10” | |
| 3 | Nani Roma | Ford | 24h 27′ 42” | +0h 09′ 13” | 01′ 10” |
| 4 | Carlos Sainz | Ford | 24h 30′ 18” | +0h 11′ 49” | 01′ 10” |
| 5 | Mattias Ekström | Ford | 24h 30′ 40” | +0h 12′ 11” | 00′ 30” |
| 6 | Sébastien Loeb | Dacia | 24h 36′ 05” | +0h 17′ 36” | |
| 7 | Mitch Guthrie | Ford | 24h 40′ 18” | +0h 21′ 46” | 01′ 10” |
| 8 | Mathieu Serradori | Century | 24h 41′ 58” | +0h 23′ 49” | |
| 9 | Eryk Goczkal | Taurus | 24h 43′ 09” | +0h 24′ 40” | |
| 10 | Lucas Moraes | Dacia | 24h 45′ 15” | +0h 26′ 46” |
| POS | PILOTA | AUTO | TEMPO | DISTACCO | PENALITÁ |
| 1 | Nasser Al-Attiyah | Dacia | 28h 10′ 12” | ||
| 2 | Mattias Ekström | Ford | 28h 15′ 02” | +0h 04′ 47” | |
| 3 | Nani Roma | Ford | 28h 17′ 30” | +0h 07′ 15” | |
| 4 | Henk Lategan | Toyota | 28h 17′ 36” | +0h 07′ 21” | |
| 5 | Carlos Sainz | Ford | 28h 20′ 41” | +0h 10′ 26” | |
| 6 | Sébastien Loeb | Dacia | 28h 25′ 24” | +0h 15′ 39” | |
| 7 | Mitch Guthrie | Ford | 28h 29′ 35” | +0h 19′ 20” | |
| 8 | Mathieu Serradori | Century | 28h 32′ 10” | +0h 21′ 55” | |
| 9 | Lucas Moraes | Dacia | 28h 34′ 54” | +0h 24′ 39” | |
| 10 | Eryk Goczkal | Taurus | 28h 35′ 40” | +0h 25′ |
| POS | PILOTA | AUTO | TEMPO | DISTACCO | PENALITÁ |
| 1 | Nasser Al-Attiyah | Dacia | 32h 32′ 06” | ||
| 2 | Mattias Ekström | Ford | 32h 36′ 06” | +0h 04′ 00” | |
| 3 | Henk Lategan | Toyota | 32h 18′ 14” | +0h 06′ 08” | |
| 4 | Nani Roma | Ford | 32h 41′ 43” | +0h 09′ 37” | |
| 5 | Carlos Sainz | Ford | 32h 42′ 45” | +0h 10′ 39” | |
| 6 | Sébastien Loeb | Dacia | 32h 49′ 31” | +0h 17′ 25” | |
| 7 | Mitch Guthrie | Ford | 32h 55′ 06” | +0h 23′ 00” | |
| 8 | Mathieu Serradori | Century | 32h 57′ 10” | +0h 25′ 04” | |
| 9 | Lucas Moraes | Dacia | 33h 02′ 01” | +0h 29′ 55” | |
| 10 | Joao Ferreira | Toyota | 33h 07′ 14” | +0h 35′ 08” |
| POS | PILOTA | AUTO | TEMPO | DISTACCO | PENALITÁ |
| 1 | Nani Roma | Ford | 36h 44′ 01” | ||
| 2 | Carlos Sainz | Ford | 36h 44′ 58” | +00′ 57” | |
| 3 | Nasser Al-Attiyah | Dacia | 36h 45′ 11” | +01′ 10” | |
| 4 | Henk Lategan | Toyota | 36h 50′ 14” | +06′ 13” | |
| 5 | Mattias Ekström | Ford | 36h 55′ 20” | +11′ 19” | |
| 6 | Sébastien Loeb | Dacia | 37h 05′ 07” | +21′ 06” | |
| 7 | Toby Price | Toyota | 37h 10′ 50” | +26′ 49” | |
| 8 | Lucas Moraes | Dacia | 37h 20′ 50” | +36′ 49” | |
| 9 | Mathieu Serradori | Century | 37h 25′ 05” | +41′ 04” | |
| 10 | Cristina Gutierrez | Dacia | 37h 33′ 23” | +49′ 22” |
| POS | PILOTA | AUTO | TEMPO | DISTACCO | PENALITÁ |
| 1 | Nasser Al-Attiyah | Dacia | 41h 39′ 50” | +02′ 40” | |
| 2 | Henk Lategan | Toyota | 41h 51′ 50” | +12′ 00” | |
| 3 | Nani Roma | Ford | 41h 52′ 40” | +12′ 50” | +01′ 06” |
| 4 | Sébastien Loeb | Dacia | 42h 02′ 40” | +23′ 04” | |
| 5 | Mathieu Serradori | Century | 42h 13′ 32” | +33′ 42” | +02′ 10” |
| 6 | Mattias Ekström | Ford | 42h 14′ 09” | +34′ 19” | +00′ 40” |
| 7 | Carlos Sainz | Ford | 42h 18′ 59” | +39′ 09” | +17′ 20” |
| 8 | Lucas Moraes | Dacia | 42h 19′ 11” | +39′ 21” | +15′ 00” |
| 9 | Toby Price | Toyota | 42h 39′ 26” | +59′ 36” | |
| 10 | Saood Variawa | Toyota | 42h 48′ 56” | +1h 09′ 06” |
U2511 - 12 giorni fa
GuidoP - 4 giorni fa
quicktake - 2 anni fa
Suby01 - 7 mesi fa