| POS | PILOTA | AUTO | TEMPO | DISTACCO | PENALITÁ |
| 1 | Nasser Al-Attiyah | Dacia | 24h 18′ 29” | 02′ 00” | |
| 2 | Henk Lategan | Toyota | 24h 24′ 39” | +0h 06′ 10” | |
| 3 | Nani Roma | Ford | 24h 27′ 42” | +0h 09′ 13” | 01′ 10” |
| 4 | Carlos Sainz | Ford | 24h 30′ 18” | +0h 11′ 49” | 01′ 10” |
| 5 | Mattias Ekström | Ford | 24h 30′ 40” | +0h 12′ 11” | 00′ 30” |
| 6 | Sébastien Loeb | Dacia | 24h 36′ 05” | +0h 17′ 36” | |
| 7 | Mitch Guthrie | Ford | 24h 40′ 18” | +0h 21′ 46” | 01′ 10” |
| 8 | Mathieu Serradori | Century | 24h 41′ 58” | +0h 23′ 49” | |
| 9 | Eryk Goczkal | Taurus | 24h 43′ 09” | +0h 24′ 40” | |
| 10 | Lucas Moraes | Dacia | 24h 45′ 15” | +0h 26′ 46” |
| POS | PILOTA | AUTO | TEMPO | DISTACCO | PENALITÁ |
| 1 | Nasser Al-Attiyah | Dacia | 28h 10′ 12” | ||
| 2 | Mattias Ekström | Ford | 28h 15′ 02” | +0h 04′ 47” | |
| 3 | Nani Roma | Ford | 28h 17′ 30” | +0h 07′ 15” | |
| 4 | Henk Lategan | Toyota | 28h 17′ 36” | +0h 07′ 21” | |
| 5 | Carlos Sainz | Ford | 28h 20′ 41” | +0h 10′ 26” | |
| 6 | Sébastien Loeb | Dacia | 28h 25′ 24” | +0h 15′ 39” | |
| 7 | Mitch Guthrie | Ford | 28h 29′ 35” | +0h 19′ 20” | |
| 8 | Mathieu Serradori | Century | 28h 32′ 10” | +0h 21′ 55” | |
| 9 | Lucas Moraes | Dacia | 28h 34′ 54” | +0h 24′ 39” | |
| 10 | Eryk Goczkal | Taurus | 28h 35′ 40” | +0h 25′ |
U2511 - 10 giorni fa
GuidoP - 2 giorni fa
quicktake - 2 anni fa
Suby01 - 7 mesi fa