Honda resta un top player, Marc pure, normale si guardino... intanto vediamo la GP26, come si riprenderà dell'ennesimo infirtunio. Penna Bianca o pesca il jolly con Fermin, gran talento ma bisogna vederlo nella continuità al top stagionale, o si affida ad Alex... comunque la moto da sola non vince, neanche se ti chiami Ducati, Honda o chi altro. Ovviamente neanche il pilota, vedasi Pedro... se non avrà materiale vincente da KTM o CF, sarà ambito da molti team...In Portogallo in una intervista a MM93 e` stato chiesto cosa prevede nel suo futuro.
Ha detto che il 2027 sara` un anno importante e non ha chiuso la porta a Honda.
Attento Penna Bianca innamorarsi delle "prime donne" e` quasi sempre un problema, parlane con Elkann.
Secondo me ha sbagliato a mettere la morbida all'anteriore, i primi 2 avevano la hard.Dalla pole scatta Super Bez, con la Super Aprilia... pronti per la Sprint Race!
Ha avuto dei cali di potenza come confermato dal team. Vedremo domani. Comunque Alex e Pedro oggi non hanno, affatto, sfigurato...Secondo me ha sbagliato a mettere la morbida all'anteriore, i primi 2 avevano la hard.
| Pos. | Pilota | Moto | Giri | Distacco/Ritiro |
| 1 | A. Marquez | Ducati | 13 | 19:37.490 |
| 2 | P. Acosta | KTM | 13 | +1.149 |
| 3 | F. Di Giannantonio | Ducati | 13 | +2.637 |
| 4 | R. Fernandez | Aprilia | 13 | +3.519 |
| 5 | M. Bezzecchi | Aprilia | 13 | +3.727 |
| 6 | F. Morbidelli | Ducati | 13 | +6.349 |
| 7 | F. Quartararo | Yamaha | 13 | +7.102 |
| 8 | B. Binder | KTM | 13 | +7.352 |
| 9 | A. Ogura | Aprilia | 13 | +7.685 |
| 10 | J. Zarco | Honda | 13 | +9.346 |
| 11 | F. Aldeguer | Ducati | 13 | +10.067 |
| 12 | J. Miller | Yamaha | 13 | +11.148 |
| 13 | E. Bastianini | KTM | 13 | +11.911 |
| 14 | F. Bagnaia | Ducati | 13 | +11.957 |
| 15 | A. Rins | Yamaha | 13 | +14.264 |
| 16 | N. Bulega | Ducati | 13 | +14.951 |
| 17 | M. Oliveira | Yamaha | 13 | +15.597 |
| 18 | M. Viñales | KTM | 13 | +16.699 |
| 19 | A. Espargaró | Honda | 13 | +16.885 |
| 20 | A. Fernandez | Yamaha | 13 | +18.846 |
| 21 | S. Chantra | Honda | 13 | +23.028 |
| 22 | J. Martin | Aprilia | 13 | +23.655 |
| Rit. | L. Marini | Honda | 1 | Incidente |
| Rit. | J. Mir | Honda | 1 | Caduta |
Non aggiungo altro sui due ex pretendenti al titolo 2023 e 2024...Per Bagnaia e Martin si chiude un incubo.
Speriamo.
Aprilia e Bezz in gran forma.
Ducati senza MM93![]()
Le MotoGP sono tutt'altro che facili, hanno un livello di complicazione ed un potenziale così alto da selezionare i pochi piloti di avvicinare il limite massimo possibile.Certo che dopo aver sentito dire per anni che le MotoGP sono "facili " e fanno tutto da sole, mi stupiscono le difficoltà del buon Bulega.
Kentauros - 23 giorni fa
GuidoP - 10 ore fa
quicktake - 2 anni fa
Suby01 - 5 mesi fa