1. Fiat Panda 147.283 +16.5%
2. Lancia Ypsilon 65.633 +17.6%
3. Fiat 500L 54.578 +9.3%
4. Renault Clio 49.798 +15.3%
5. Vw Golf 46.708 +5.1%
6. Fiat 500X 46.238 +41.9%
7. Fiat 500 45.400 +11.1%
8. Fiat Punto 45.208 -19.9%
9. Ford Fiesta 43.573 +8.2%
10. Vw Polo 43.096 +18.4%
11. Peugeot 208 34.793 +24.6%
12. Jeep Renegade 34.331 +48.6%
13. Toyota Yaris 32.110 -0.2%
14. Fiat Tipo 31.155 new
15. Citroen C3 31.274 +11.6%
16. Opel Corsa 30.508 +8.9%
17. Nissan Qashqai 28.823 +5.2%
18. Renault Captur 28.255 +18.1%
19. A.R. Giulietta 23.831 +4.1%
20. Opel Mokka 23.799 -3.7%
21. Peugeot 2008 23.369 +14.9%
22. Hyundai Tucson 22.893 +304.6%
23. Dacia Duster 22.370 +6.9%
24. Dacia Sandero 20.693 +20.4%
25. Smart Fortwo 19.477 +23.0%
26. Peugeot 308 19.396 +8.1%
27. Audi A3 17.837 +4.0%
28. Ford Ecosport 17.199 +44.3%
29. Kia Sportage 16.613 0%
30. Mercedes A Cl. 16.349 +27.2%
31. Vw Tiguan 15.400 +81.5%
32. Renault Kadjar 15.151 +300.7%
33. Ford C-Max 14.399 +10.2%
34. Ford Focus 14.396 +3.1%
35. Audi A4 14.067 +73.4%
36. Toyota Aygo 13.465 -2.5%
37. Hyundai i10 13.440 +7.6%
38. Opel Astra 13.251 +18.2%
39. Vw Up 12.081 +2.0%
40. Nissan Micra 11.934 -11.8%
41. Audi Q3 11.634 +21.3%
42. Ford Kuga 11.584 +29.1%
43. Kia Rio 11.542 +43.1%
44. BMW 2 11.288 +13.8%
45. Vw Passat 10.929 +4.8%
46. BMW X1 10.841 +165.3%
47. Hyundai i20 10.803 -6.5%
48. BMW 3 10.397 +23.2%
49. Toyota Auris 10.328 +2.3%
50. Mini Countryman 10.083 -23.0%
focus2move.com
2. Lancia Ypsilon 65.633 +17.6%
3. Fiat 500L 54.578 +9.3%
4. Renault Clio 49.798 +15.3%
5. Vw Golf 46.708 +5.1%
6. Fiat 500X 46.238 +41.9%
7. Fiat 500 45.400 +11.1%
8. Fiat Punto 45.208 -19.9%
9. Ford Fiesta 43.573 +8.2%
10. Vw Polo 43.096 +18.4%
11. Peugeot 208 34.793 +24.6%
12. Jeep Renegade 34.331 +48.6%
13. Toyota Yaris 32.110 -0.2%
14. Fiat Tipo 31.155 new
15. Citroen C3 31.274 +11.6%
16. Opel Corsa 30.508 +8.9%
17. Nissan Qashqai 28.823 +5.2%
18. Renault Captur 28.255 +18.1%
19. A.R. Giulietta 23.831 +4.1%
20. Opel Mokka 23.799 -3.7%
21. Peugeot 2008 23.369 +14.9%
22. Hyundai Tucson 22.893 +304.6%
23. Dacia Duster 22.370 +6.9%
24. Dacia Sandero 20.693 +20.4%
25. Smart Fortwo 19.477 +23.0%
26. Peugeot 308 19.396 +8.1%
27. Audi A3 17.837 +4.0%
28. Ford Ecosport 17.199 +44.3%
29. Kia Sportage 16.613 0%
30. Mercedes A Cl. 16.349 +27.2%
31. Vw Tiguan 15.400 +81.5%
32. Renault Kadjar 15.151 +300.7%
33. Ford C-Max 14.399 +10.2%
34. Ford Focus 14.396 +3.1%
35. Audi A4 14.067 +73.4%
36. Toyota Aygo 13.465 -2.5%
37. Hyundai i10 13.440 +7.6%
38. Opel Astra 13.251 +18.2%
39. Vw Up 12.081 +2.0%
40. Nissan Micra 11.934 -11.8%
41. Audi Q3 11.634 +21.3%
42. Ford Kuga 11.584 +29.1%
43. Kia Rio 11.542 +43.1%
44. BMW 2 11.288 +13.8%
45. Vw Passat 10.929 +4.8%
46. BMW X1 10.841 +165.3%
47. Hyundai i20 10.803 -6.5%
48. BMW 3 10.397 +23.2%
49. Toyota Auris 10.328 +2.3%
50. Mini Countryman 10.083 -23.0%
focus2move.com