<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Vietnam aprile 2015 | Il Forum di Quattroruote

Vietnam aprile 2015

Vietnam April 2015 ? manufacturers:

Pos Brand Apr-15 % 2015

1 Thaco-Kia 5,203 28.6% 15,659
2 Toyota 3,990 21.9% 14,862
3 Ford 1,740 9.6% 5,588
4 Mazda 1,405 7.7% 5,527
5 Isuzu 610 3.4% 1,785
6 Honda 564 3.1% 2,425
7 Chevrolet 536 2.9% 2,031
8 Suzuki 514 2.8% 1,607
9 Hino 415 2.3% 1,530
10 VEAM 308 1.7% 794
11 Vinamotor 282 1.6% 1,023
12 Hyundai 262 1.4% 853
13 Mercedes 239 1.3% 1,059
14 Mitsubishi 182 1.0% 1,165
15 Nissan 120 0.7% 554
16 Samco 104 0.6% 395
17 Lexus 90 0.5% 369
18 Peugeot 31 0.2% 138
19 Mekong 28 0.2% 123
20 Sanyang 20 0.1% 74

Solo Mercedes e Peugeot rappresentano il vecchio continente.. :D
 
Back
Alto