<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> USA febbraio 2016 | Il Forum di Quattroruote

USA febbraio 2016

USA February 2016 ? groups:

Pos Group Feb-16 /15 Jan 2016 /15 Pos FY15

1 General Motors 227,825 -2% 1 431,570 -1% 1 1
2 Ford Motor Co 216,045 20% 2 388,523 9% 2 2
3 Toyota Motor Corporation 187,954 4% 3 349,237 8% 3 3
4 Fiat Chrysler Automobiles 182,879 12% 4 337,916 10% 4 4
5 Nissan North America 130,911 11% 5 236,645 6% 5 6
6 American Honda 118,985 13% 6 219,482 6% 6 5
7 Hyundai-Kia 102,746 6% 7 186,062 4% 7 7
8 Subaru 42,011 2% 8 83,112 1% 8 9
9 Volkswagen Group 37,662 -7% 9 74,026 -7% 9 8
10 Daimler AG 25,632 0% 10 52,594 0% 10 11
11 BMW Group 25,337 -13% 11 46,657 -9% 11 10
12 Mazda 21,544 -16% 12 41,247 -10% 12 12
13 Jaguar Land Rover 7,929 25% 13 14,936 16% 13 14
14 Mitsubishi 7,870 4% 14 14,134 1% 14 13
15 Volvo Cars NA 5,260 31% 15 9,504 22% 15 15

USA February 2016 ? brands:

Pos Brand Feb-16 /15 Jan 2016 /15 Pos FY15

1 Ford 208,006 20% 1 373,307 8% 1 1
2 Toyota 158,982 3% 3 294,233 -1% 3 3
3 Chevrolet 158,644 -1% 2 296,447 -2% 2 2
4 Nissan 120,540 13% 4 217,760 8% 4 5
5 Honda 106,212 15% 5 196,459 8% 5 4
6 Jeep 68,228 23% 6 127,260 19% 6 6
7 Hyundai 53,009 1% 7 98,020 1% 7 7
8 Kia 49,737 13% 10 88,042 7% 9 8
9 Dodge 47,251 12% 8 89,360 15% 8 11
10 Ram 43,302 27% 12 76,323 17% 12 12
11 Subaru 42,011 2% 9 83,112 1% 10 9
12 GMC 39,530 -7% 11 76,463 -2% 11 10
13 Mercedes 25,210 0% 13 51,773 1% 13 13
14 Lexus 23,090 0% 14 44,023 -5% 14 16
15 BMW 22,498 -11% 19 40,580 -8% 17 15
16 Volkswagen 22,321 -13% 15 42,400 -14% 15 14
17 Mazda 21,544 -16% 16 41,247 -10% 16 18
18 Chrysler 21,056 -26% 18 39,270 -24% 18 17
19 Buick 17,811 2% 17 36,080 20% 19 19
20 Acura 12,773 -2% 22 23,023 -8% 21 21
21 Cadillac 11,840 1% 21 22,580 -4% 22 22
22 Audi 11,718 2% 20 23,298 1% 20 20
23 Infiniti 10,371 -11% 23 18,885 -11% 23 23
24 Lincoln 8,039 30% 24 15,216 19% 24 24
25 Mitsubishi 7,870 4% 25 14,134 1% 25 25
26 Land Rover 6,417 31% 26 12,072 18% 26 26
27 Scion 5,882 52% 27 10,981 45% 27 29
28 Volvo 5,260 31% 29 9,504 22% 28 27
29 Porsche 3,561 11% 28 7,915 11% 29 30
30 Fiat 2,993 -9% 31 5,587 -15% 31 31
31 Mini 2,839 -24% 30 6,077 -13% 30 28
32 Tesla 2,575 35% 32 4,775 14% 32 32
33 Jaguar 1,512 7% 33 2,864 7% 33 33
34 Maserati 728 51% 34 1,253 34% 34 34
35 Smart 422 -8% 35 821 -14% 35 35
36 Ferrari 170 43% 36 311 6% 36 37
37 Rolls Royce 97 2% 37 194 2% 37 38
38 Lamborghini 86 2% 40 172 2% 38 39
39 Bentley 62 -68% 38 143 -51% 39 36
40 Alfa Romeo 49 4% 39 116 -19% 40 40

USA February 2016 ? models:

Pos Model Feb-16 /15 Jan 2016 /15 Pos FY15

1 Ford F-Series 60,697 10% 1 112,237 2% 1 1
2 Chevrolet Silverado 43,136 -5% 2 80,999 -1% 2 2
3 Ram Pick-up 38,555 23% 3 68,493 14% 3 3
4 Toyota Camry 32,405 -2% 4 59,253 -1% 4 4
5 Toyota Corolla 29,342 5% 6 51,704 -6% 6 5
6 Nissan Altima 28,320 -1% 7 50,476 -8% 7 9
7 Honda Civic 27,707 32% 5 54,448 37% 5 8
8 Honda Accord 25,785 19% 9 46,550 9% 9 6
9 Toyota RAV4 25,523 16% 8 47,077 13% 8 10
10 Ford Fusion 25,442 12% 10 45,319 7% 10 12
11 Honda CR-V 25,250 13% 13 44,458 -2% 11 7
12 Ford Escape 23,854 14% 12 43,073 5% 12 11
13 Ford Explorer 22,389 20% 15 39,003 9% 14 15
14 Nissan Rogue 21,561 1% 11 41,323 11% 13 13
15 Chevrolet Malibu 21,418 53% 19 36,164 40% 17 25
16 Nissan Sentra 20,599 34% 16 36,743 24% 16 21
17 Chevrolet Equinox 19,825 -9% 14 38,399 -7% 15 14
18 Ford Focus 18,620 33% 23 31,597 -3% 19 23
19 Hyundai Sonata 17,470 25% 18 32,679 24% 18 20
20 Jeep Grand Cherokee 15,380 12% 22 28,544 7% 22 24
21 GMC Sierra 15,202 0% 20 29,583 6% 21 18
22 Jeep Cherokee 15,017 7% 17 30,364 4% 20 19
23 Toyota Tacoma 14,172 15% 24 26,899 13% 24 26
24 Jeep Wrangler 13,234 3% 29 24,031 -2% 26 22
25 Chevrolet Cruze 12,998 -29% 21 27,360 -26% 23 17
26 Toyota Highlander 12,466 11% 26 23,724 6% 27 30
27 Ford Edge 12,455 91% 33 21,988 56% 30 38
28 Dodge Grand Caravan 12,262 95% 38 20,787 90% 34 54
29 Nissan Versa 12,249 3% 44 20,255 -10% 35 33
30 Subaru Forester 12,239 7% 25 24,143 7% 25 28
31 Hyundai Elantra 11,973 -24% 31 21,858 -22% 31 16
32 Subaru Outback 11,952 3% 27 23,149 1% 28 31
33 Kia Soul 11,842 19% 34 21,033 16% 33 32
34 Toyota Sienna 11,541 6% 28 22,533 13% 29 34
35 Ford Transit 11,496 70% 32 21,127 61% 32 45
36 Jeep Patriot 10,637 3% 42 18,910 6% 37 42
37 Ford Mustang 9,993 18% 45 17,573 2% 42 39
38 Chrysler Town & Country 9,650 16% 41 18,030 25% 40 59
39 Kia Optima 9,630 -17% 40 18,043 -14% 39 29
40 Honda Pilot 9,572 -24% 37 18,133 -27% 38 35
41 VW Jetta 9,375 -13% 43 17,552 -11% 43 36
42 Chevrolet Traverse 9,158 -6% 51 16,172 -19% 47 40
43 Chevrolet Impala 9,147 1% 30 19,089 4% 36 46
44 Honda Odyssey 8,994 11% 49 16,215 2% 46 37
45 Dodge Charger 8,765 -15% 35 17,929 3% 41 57
46 Toyota 4Runner 8,476 32% 47 15,972 20% 48 55
47 Toyota Tundra 8,301 -8% 48 15,533 -10% 49 41
48 GMC Terrain 8,232 -24% 36 17,067 -13% 44 48
49 Kia Forte 8,187 48% 66 13,516 13% 56 66
50 Kia Sorento 8,101 -5% 54 14,796 -8% 51 47
51 Dodge Journey 7,979 3% 39 16,435 11% 45 51
52 Mazda CX-5 7,579 2% 50 14,642 9% 52 49
53 Nissan Murano 7,445 86% 63 12,961 67% 60 81
54 Chevrolet Colorado 7,394 13% 64 12,902 3% 61 64
55 Hyundai Tucson 7,336 90% 67 12,554 82% 64 78
56 Mazda3 7,275 -18% 46 14,826 -12% 50 50
57 Nissan Pathfinder 7,244 3% 55 13,695 4% 54 65
58 Jeep Compass 7,203 54% 70 12,292 37% 66 71
59 Lexus RX 7,192 11% 52 14,148 8% 53 52
60 Toyota Prius 7,175 -4% 60 13,287 -12% 57 44
61 GMC Acadia 6,972 -1% 65 12,357 -5% 65 56
62 Nissan Frontier 6,834 12% 57 13,197 10% 58 82
63 Subaru Impreza 6,812 -5% 53 13,530 -8% 55 53
64 Dodge Dart 6,771 -9% 77 11,519 -26% 70 62
65 Jeep Renegade 6,757 new 58 13,119 new 59 85
66 Chrysler 200 6,597 -58% 68 11,797 -61% 68 27
67 Chevrolet Tahoe 6,494 -12% 59 12,693 -9% 62 61
68 Chevrolet Camaro 6,151 -3% 62 11,702 3% 69 68
69 Subaru Crosstrek 6,129 -4% 56 12,577 -3% 63 60
70 Mercedes C Class 6,102 -14% 72 11,181 -16% 71 63
71 Buick Encore 5,873 19% 74 10,793 29% 72 70
72 Kia Sportage 5,860 72% 75 10,663 65% 75 91
73 Dodge Durango 5,855 22% 61 11,934 42% 67 77
74 Dodge Challenger 5,585 6% 71 10,670 8% 74 72
75 Hyundai Santa Fe 5,532 -37% 69 10,671 -35% 73 43
76 Nissan Maxima 5,222 128% 80 9,637 117% 77 112
77 Honda HR-V 4,940 new 81 9,117 new 79 109
78 Hyundai Accent 4,897 1% 73 9,947 7% 76 84
79 Chevrolet Trax 4,814 26% 85 8,560 51% 82 80
80 Chrysler 300 4,809 10% 78 9,443 25% 78 92
81 Ford Taurus 4,707 38% 91 8,274 29% 83 100
82 BMW 3 Series 4,595 -24% 95 7,882 -27% 86 58
83 Subaru Legacy 4,454 3% 79 8,927 9% 80 86
84 VW Passat 4,380 -31% 89 7,966 -37% 84 67
85 Chevrolet Express 4,311 34% 104 7,224 6% 93 79
86 Acura MDX 4,292 -6% 90 7,868 -12% 87 88
87 Chevrolet Sonic 4,241 46% 87 7,919 23% 85 75
88 Buick Enclave 4,126 14% 86 7,818 10% 88 83
89 Cadillac SRX 4,017 5% 76 8,795 21% 81 69
90 Kia Sedona 3,988 69% 130 5,990 49% 108 116
91 Ford Expedition 3,984 22% 106 6,839 19% 97 111
92 Toyota Avalon 3,961 -3% 88 7,558 -15% 90 87
93 Mercedes GLE/M Class 3,948 new 92 7,463 new 91 157
94 Ford E-Series 3,873 -12% 102 6,832 -11% 98 98
95 BMW X5 3,842 -7% 111 6,426 -13% 103 90
96 Lexus ES 3,826 -9% 94 7,226 -13% 92 74
97 Acura RDX 3,798 -2% 99 6,902 -6% 94 96
98 Ford Fiesta 3,754 1% 114 6,314 -12% 104 76
99 BMW X3 3,733 19% 128 5,735 28% 111 123
100 Lexus NX 3,709 39% 98 6,842 25% 96 106
101 Honda Fit 3,647 -35% 100 6,742 -41% 99 93
102 VW Golf 3,645 -7% 83 7,638 -6% 89 73
103 Mazda6 3,617 -29% 112 6,189 -30% 106 89
104 Chevrolet Suburban 3,584 -19% 96 6,854 -20% 95 97
105 Infiniti Q50 3,364 -8% 103 6,278 -5% 105 105

bestsellingcars.com
 
Calo del premium generalizzato: :shock:

MB: +0
Lexus: +0
BMW: -11
Acura: -2
Audi: +2
Infiniti: -11

Con un evidente paradosso :?:
 
Devo dire che il dato che mi ha colpito di più .... :shock: :D

Posizione:102 VW Golf 3,645 -7% ...,

qualcuno mi vuole spiegare gentilmente questo fatto...., probabilmente c'è un abisso o meglio un oceanano Atlantico ....tra la mentalità europea e quella americana... :?: :!: :D :D
 
Oh la la ha scritto:
Devo dire che il dato che mi ha colpito di più .... :shock: :D

Posizione:102 VW Golf 3,645 -7% ...,

qualcuno mi vuole spiegare gentilmente questo fatto...., probabilmente c'è un abisso o meglio un oceanano Atlantico ....tra la mentalità europea e quella americana... :?: :!: :D :D

Dieselgate la conta davvero.Noi europei???
 
Oh la la ha scritto:
Devo dire che il dato che mi ha colpito di più .... :shock: :D

Posizione:102 VW Golf 3,645 -7% ...,

qualcuno mi vuole spiegare gentilmente questo fatto...., probabilmente c'è un abisso o meglio un oceanano Atlantico ....tra la mentalità europea e quella americana... :?: :!: :D :D

Conta di più questa:

41 VW Jetta 9,375 -13% 43 17,552 -11% 43 36
 
Oh la la ha scritto:
Devo dire che il dato che mi ha colpito di più .... :shock: :D

Posizione:102 VW Golf 3,645 -7% ...,

qualcuno mi vuole spiegare gentilmente questo fatto...., probabilmente c'è un abisso o meglio un oceanano Atlantico ....tra la mentalità europea e quella americana... :?: :!: :D :D

Vabe?la Golf non ha la carrozzeria giusta?come da noi i tre volumi non si vendono se non forse premium, in America è proprio il contrario. Due volumi (anche SW) interessano ben poco. Le piu venduti sono i pick-up e le tre volumi come Toyota Camry o Corolla.
La VW Jetta da noi non vuole quasi nessuno, in America si difende abbastanza bene
 
Back
Alto