| Pilota | Macchina | Tempo | Distacchi | Giri |
| Verstappen | Red Bull | 1.35:433 | 65 | |
| Piastri | McLaren | 1.35:602 | +0.169s | 54 |
| Russell | Mercedes | 1.36:108 | +0.675s | 56 |
| Hamilton | Ferrari | 1.36:433 | +1.000s | 52 |
| Ocon | Haas | 1.37:169 | +1.736s | 63 |
| Lindblad | Racing Bulls | 1.37:945 | +2.512s | 75 |
| Sainz | Williams | 1.38:221 | +2.788s | 77 |
| Bortoleto | Audi | 1.38:871 | +3.438s | 49 |
| Bottas | Cadillac | 1.39:150 | +3.717s | 49 |
| Stroll | Aston Martin | 1.39:883 | +4.450s | 33 |
| Colapinto | Alpine | 1.40:330 | +4.897s | 28 |
Secondo me Manlio è ancora presto per ragionare sui tempi, mi aspetto qualche prova più "attiva" nel corso della prossima tre giorni, ad ora stanno facendo lavori di compare, setup, comprensione dei pacchetti e di verifica delle gomme.Ragazzi, l'Audi è a oltre 3 secondi, l'inesperienza si fa sentire....
Tutto sommato meglio Cadillac, che come "background" non è l'Audi. Penosa l'Alpine-Mercedes, per ora. Anche come giri fatti. Benino la Haas.
| Pos | Pilota | Team | Tempo | Distacchi | Giri | Gomme |
| 1 | Lando Norris | McLaren | 1:34.669 | – | 58 | C2 |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull | 1:34.798 | +0.129 | 136 | C3 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:35.190 | +0.521 | 80 | C3 |
| 4 | Esteban Ocon | Haas-Ferrari | 1:35.578 | +0.909 | 115 | C3 |
| 5 | Oscar Piastri | McLaren | 1:35.602 | +0.933 | 54 | C3 |
| 6 | George Russell | Mercedes | 1:36.108 | +1.439 | 56 | C3 |
| 7 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:36.433 | +1.764 | 52 | C3 |
| 8 | Pierre Gasly | Alpine | 1:36.765 | +2.096 | 49 | C3 |
| 9 | Nico Hulkenberg | Audi | 1:36.861 | +2.192 | 73 | C3 |
| 10 | Alex Albon | Williams | 1:37.437 | +2.768 | 68 | C3 |
| 11 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:37.629 | +2.960 | 30 | C1 |
| 12 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:37.945 | +3.276 | 75 | C3 |
| 13 | Carlos Sainz | Williams | 1:38.221 | +3.552 | 77 | C3 |
| 14 | Sergio Perez | Cadillac-Ferrari | 1:38.828 | +4.159 | 58 | C2 |
| 15 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:38.871 | +4.202 | 49 | C3 |
| 16 | Valtteri Bottas | Cadillac-Ferrari | 1:39.150 | +4.481 | 49 | C1 |
| 17 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:39.883 | +5.214 | 36 | C2 |
| 18 | Franco Colapinto | Alpine | 1:40.330 | +5.661 | 28 | C2 |
Hamilton non e' sembrato molto soddisfatto delle prove di stamattina.
Da segnalare che si manifestano i previsti problemi di clipping in rettilineo (le auto stallano e non prendono velocita' per mancanza di potenza elettrica).
La capacita' di rigenerare dovrebbe essere uguale per tutti e legata alla potenza del motore elettrico (3 volte maggiore rispetto al vecchio regolamento).Il clipping secondo me sarà uno degli elementi importanti anche perche credo che derivi dalle capacità della vettura di rigenerare e conservare l'energia
GuidoP - 20 minuti fa
Carloantonio70 - 13 ore fa
quicktake - 2 anni fa
Suby01 - 8 mesi fa