Questo topic sara' dedicato esclusivamente al segmento in forte crescita dei Suv/ Crossover ..
Naturalmente i vostri commenti sono graditi.
Italia giugno 2017
Suv / Crossover
Modello/ giugno/ quot.% /diff.17'16
1. Fiat 500X 4,796 2.6% +24%
2. Nissan Qashqai 3,951 2.1% +42%
3. Jeep Renegade 3,600 1.9% +30%
4.Opel Mokka 2,904 1.5% +35%
5. VW Tiguan 2,545 1.4% +155%
6. Renault Captur 2,400 1.3% -6%
7. Dacia Duster 1,823 1.0% -22%
8. Hyundai Tucson 1,821 1.0% -8%
9. Toyota C-HR 1,693 0.9% new
10.Peugeot 2008 1,611 0.9% -9%
11. Kia Sportage 1,610 0.9% +25%
12. Ford Kuga 1,552 0.8% +56%
13. Ford Ecosport 1,510 0.8% 0%
14. Peugeot 3008 1,484 0.8% +462%
15. Renault Kadjar 1,313 0.7% -36%
16. Audi Q3 1,199 0.6% +18%
17. Mercedes GLA 1,143 0.6% +40%
18. Audi Q2 1,079 0.6% new
19. Range Rover Evoque 773 +19% *
20. Alfa Romeo Stelvio 650 new *
Le ultime due posizioni,sono i numeri aprossimativi * il dato riguarda la Stelvio in versione 4x4.
Germania giugno 2017
Suv / Crossover
1.Vw Tiguan 5.737 +23%
2.Ford Kuga 3,758 +4%
3.Mercedes GLC 3,500 +30%
4.Opel Mokka 3,310 +8%
5. Renault Captur 2,336 -5%
6. Volvo XC60 1,945 +28%
7. Audi Q2 1,915 new
8.Mercedes GLA 1,825 +14%
9.Mazda CX-3 1,778 +16%
10. BMW X1 1,727 -38%
11. Hyundai Tucson 1,703 -37%
12. Nissan Qashqai 1,654 -36%
13. Audi Q5 1,646 -36%
14.Audi Q3 1,611 0 -43%
15. Skoda Yeti 1,584 -28%
16. Peugeot 2008 1,567 +11%
17. Opel Crossland X 1,553 new
18. Renault Kadjar 1,518 +33%
19. Seat Ateca 1,478 +127%
20 Kia Sportage 1,344 -32%
21 BMW X3 1,343 -16%
22 Skoda Kodiaq 1,305 new
23 Mitsubishi ASX 1,263 +7%
24. Mazda CX-5 1,257 -32%
25. Toyota C-HR 1,246 new
26. Audi Q7 1,189 0%
27. Mercedes GLE 1,181 -15%
28. Ford Ecosport 1,082 -5%
29. Dacia Duster 1,007 -45%
30. BMW X5 853 0.3% -19%
31. Toyota RAV4 852 +58%
32. Suzuki Vitara 803 0%
33. Porsche Macan 793 -7%
34. Peugeot 3008 793 +534%
35. Mitsubishi Outlander 790 -12%
36. Jeep Renegade 707 -18%
37. Mazda MX-5 698 +19%
38. Nissan X-Trail 665 0%
39. VW Touareg 655 -13%
40. Volvo XC90 635 -16%
41. Suzuki Jimny 613 +25%
42. BMW X4 602 0.2% -16% 137
43. Citroen C4 Cactus 567 -29%
44. Range Rover Sport 558 -18%
45. Range Rover Evoque 539 -24%
46. Nissan Juke 523 -37%
47. Ford Edge 471 +12%
48. Suzuki SX4 452 +38%
49. Land Rover Discovery Sport 447 -5%
50. Jaguar F-Pace 391 +28%
51. Renault Koleos 389 new
52. Honda HR-V 384 -28%
53. Range Rover 335 -3%
54. Porsche Cayenne 322 -22%
55.Mercedes G-Klasse 283 -25%
56. Peugeot 5008 266 +50%
57. Kia Niro 231 new
58. Jeep Grand Cherokee 219 -61%
59. Hyundai Santa Fe 205 -62%
60.Mercedes GLS 195 -3%
besysellingcarsblog
Naturalmente i vostri commenti sono graditi.




Italia giugno 2017
Suv / Crossover
Modello/ giugno/ quot.% /diff.17'16
1. Fiat 500X 4,796 2.6% +24%
2. Nissan Qashqai 3,951 2.1% +42%
3. Jeep Renegade 3,600 1.9% +30%
4.Opel Mokka 2,904 1.5% +35%
5. VW Tiguan 2,545 1.4% +155%
6. Renault Captur 2,400 1.3% -6%
7. Dacia Duster 1,823 1.0% -22%
8. Hyundai Tucson 1,821 1.0% -8%
9. Toyota C-HR 1,693 0.9% new
10.Peugeot 2008 1,611 0.9% -9%
11. Kia Sportage 1,610 0.9% +25%
12. Ford Kuga 1,552 0.8% +56%
13. Ford Ecosport 1,510 0.8% 0%
14. Peugeot 3008 1,484 0.8% +462%
15. Renault Kadjar 1,313 0.7% -36%
16. Audi Q3 1,199 0.6% +18%
17. Mercedes GLA 1,143 0.6% +40%
18. Audi Q2 1,079 0.6% new
19. Range Rover Evoque 773 +19% *
20. Alfa Romeo Stelvio 650 new *
Le ultime due posizioni,sono i numeri aprossimativi * il dato riguarda la Stelvio in versione 4x4.
Germania giugno 2017
Suv / Crossover
1.Vw Tiguan 5.737 +23%
2.Ford Kuga 3,758 +4%
3.Mercedes GLC 3,500 +30%
4.Opel Mokka 3,310 +8%
5. Renault Captur 2,336 -5%
6. Volvo XC60 1,945 +28%
7. Audi Q2 1,915 new
8.Mercedes GLA 1,825 +14%
9.Mazda CX-3 1,778 +16%
10. BMW X1 1,727 -38%
11. Hyundai Tucson 1,703 -37%
12. Nissan Qashqai 1,654 -36%
13. Audi Q5 1,646 -36%
14.Audi Q3 1,611 0 -43%
15. Skoda Yeti 1,584 -28%
16. Peugeot 2008 1,567 +11%
17. Opel Crossland X 1,553 new
18. Renault Kadjar 1,518 +33%
19. Seat Ateca 1,478 +127%
20 Kia Sportage 1,344 -32%
21 BMW X3 1,343 -16%
22 Skoda Kodiaq 1,305 new
23 Mitsubishi ASX 1,263 +7%
24. Mazda CX-5 1,257 -32%
25. Toyota C-HR 1,246 new
26. Audi Q7 1,189 0%
27. Mercedes GLE 1,181 -15%
28. Ford Ecosport 1,082 -5%
29. Dacia Duster 1,007 -45%
30. BMW X5 853 0.3% -19%
31. Toyota RAV4 852 +58%
32. Suzuki Vitara 803 0%
33. Porsche Macan 793 -7%
34. Peugeot 3008 793 +534%
35. Mitsubishi Outlander 790 -12%
36. Jeep Renegade 707 -18%
37. Mazda MX-5 698 +19%
38. Nissan X-Trail 665 0%
39. VW Touareg 655 -13%
40. Volvo XC90 635 -16%
41. Suzuki Jimny 613 +25%
42. BMW X4 602 0.2% -16% 137
43. Citroen C4 Cactus 567 -29%
44. Range Rover Sport 558 -18%
45. Range Rover Evoque 539 -24%
46. Nissan Juke 523 -37%
47. Ford Edge 471 +12%
48. Suzuki SX4 452 +38%
49. Land Rover Discovery Sport 447 -5%
50. Jaguar F-Pace 391 +28%
51. Renault Koleos 389 new
52. Honda HR-V 384 -28%
53. Range Rover 335 -3%
54. Porsche Cayenne 322 -22%
55.Mercedes G-Klasse 283 -25%
56. Peugeot 5008 266 +50%
57. Kia Niro 231 new
58. Jeep Grand Cherokee 219 -61%
59. Hyundai Santa Fe 205 -62%
60.Mercedes GLS 195 -3%
besysellingcarsblog
Allegati
Ultima modifica: