Pos_Brand__ Sep-15__ 2015
1. Volkswagen_ 5,979_ 28%_ 68,980
2. Peugeot_ 5,495_ 21%_ 55,857
3. Renault_ 4,734_ 5%_ 58,379
4. Opel_ 4,733_ 19%_ 59,836
5. Ford_ 4,693_ 20%_ 53,676
6. Seat_ 4,377_ 29%_ 61,302
7. Citroen_ 4,368_ 24%_ 46,988
8. Nissan_ 4,027_ 26% _ 41,333
9. Toyota_ 3,477_ 10%_ 36,898
10. Kia_ 3,090_ 22%_ 34,332
11. Audi_ 3,042_ 41%_ 34,856
12. Mercedes_ 2,935_ 22%_ 28,384
13. Dacia_ 2,880_ 8%_ 33,458
14. Hyundai_ 2,875_ 26%_ 30,448
15. BMW_ 2,712_ 22%_ 27,305
16. Fiat_ 2,109_ 23% _30,086
17. Skoda_ 1,614_43%_ 18,416
18. Mazda_ 1,339_ 51% _ 10,536
19. Mitsubishi_ 847_ 57%_ 6,795
20. Volvo_ 745_ 9%_ 7,531
1. Seat Leon_ 1,929_ 57%_ 25,329
2. VW Golf_ 1,836 _ 37%_ 20,193
3. Nissan Qashqai_ 1,808 _ 48% _ 17,523
4. VW Polo_ 1,739_ 9% _ 19,885
5. Opel Astra_ 1,714 _ 49%_ 15,597
6. Dacia Sandero_ 1,590 _ -11% _ 18,575
7. Peugeot 308_ 1,518 _ 49% _ 14,597
8. Peugeot 208_ 1,498_ 31%_ 14,960
9. Seat Ibiza_ 1,482_ 8%_ 24,724
10. Renault Clio_ 1,401_ 5%_ 17,698
11. Renault Mégane_ 1,339 _ -22% _ 17,939
12. Toyota Auris_ 1,204 _ 2% _ 12,852
13. Peugeot 2008_ 1,056 _ 49% _ 10,805
14. Opel Corsa_ 993 _ -26% _ 16,103
15. Ford Focus_ 991 _ 14% 14,166
16. Ford Fiesta_ 956 _ -10% _ 11,705
17. Toyota Yaris_ 933_ 31% _ 9,461
18. Renault Captur_ 929 _ 25% _ 11,875
19. Citroen C4 Picasso_ 926 _ 16% _ 10,008
20. Citroen C3_ 903 _ 53% _ 8,464
21. Dacia Duster_ 862 _ 69% _ 8,339
22. Kia Sportage_ 831 _ 1% _ 11,075
23. Nissan Juke_ 831 _ 33% _ 8,556
24. Hyundai i30_ 822 _ 30% _ 7,467
25. VW Tiguan_ 806 _ 58% _ 10,501
26. VW Passat_ 787 _ 75% _ 6,721
27. Citroen C4 Cactus_ 764 _ 50% _ 9,880
28. Hyundai Tucson_ 758 _ new _ 1,666
29. Opel Mokka_ 720 _ 75% _ 9,866
30. Citroen C4 _714 _ 15% _ 7,408
31. Peugeot 3008_ 661 _ -10% _ 6,688
32. Audi A3_ 642_ -2%_ 9,197
33. Mercedes C Class_ 638 _ 11% _ 5,781
34. Audi A1_ 615 _ 74% _ 6,324
35. Opel Insignia_ 590 _ 30% _ 6,276
36. Mercedes A Class_ 587 _15% _ 6,089
37. Fiat 500_ 572_ 35%_ 9,393
38. Kia Cee?d_ 562 _ -4%_ 7,191
39. Audi A4_ 562 _ 34% _ 6,236
40. Hyundai i20_ 559 _ 110% _ 5,487
41. Mitsubishi ASX_ 555_ 37% _ 4,782
42. Skoda Octavia_ 547 _ 102% _ 4,465
43. Kia Rio_ 544_ -1% _ 5,888
44. BMW 1-Series_ 544 _ 21% _ 5,744
45. Kia Carens_ 544_ 37%_ 5,228
46. Ford Ka_ 544_ 4% _ 4,825
47. Fiat 500L_ 540 _ -7% _ 7,127
48. Mercedes GLA_ 530_ 1% _ 5,203
49. BMW 2 Act. Tourer_ 517 _ new _ 3,242
50. BMW 3-Series_ 512 _ -2%_ 5,574
1. Volkswagen_ 5,979_ 28%_ 68,980
2. Peugeot_ 5,495_ 21%_ 55,857
3. Renault_ 4,734_ 5%_ 58,379
4. Opel_ 4,733_ 19%_ 59,836
5. Ford_ 4,693_ 20%_ 53,676
6. Seat_ 4,377_ 29%_ 61,302
7. Citroen_ 4,368_ 24%_ 46,988
8. Nissan_ 4,027_ 26% _ 41,333
9. Toyota_ 3,477_ 10%_ 36,898
10. Kia_ 3,090_ 22%_ 34,332
11. Audi_ 3,042_ 41%_ 34,856
12. Mercedes_ 2,935_ 22%_ 28,384
13. Dacia_ 2,880_ 8%_ 33,458
14. Hyundai_ 2,875_ 26%_ 30,448
15. BMW_ 2,712_ 22%_ 27,305
16. Fiat_ 2,109_ 23% _30,086
17. Skoda_ 1,614_43%_ 18,416
18. Mazda_ 1,339_ 51% _ 10,536
19. Mitsubishi_ 847_ 57%_ 6,795
20. Volvo_ 745_ 9%_ 7,531
1. Seat Leon_ 1,929_ 57%_ 25,329
2. VW Golf_ 1,836 _ 37%_ 20,193
3. Nissan Qashqai_ 1,808 _ 48% _ 17,523
4. VW Polo_ 1,739_ 9% _ 19,885
5. Opel Astra_ 1,714 _ 49%_ 15,597
6. Dacia Sandero_ 1,590 _ -11% _ 18,575
7. Peugeot 308_ 1,518 _ 49% _ 14,597
8. Peugeot 208_ 1,498_ 31%_ 14,960
9. Seat Ibiza_ 1,482_ 8%_ 24,724
10. Renault Clio_ 1,401_ 5%_ 17,698
11. Renault Mégane_ 1,339 _ -22% _ 17,939
12. Toyota Auris_ 1,204 _ 2% _ 12,852
13. Peugeot 2008_ 1,056 _ 49% _ 10,805
14. Opel Corsa_ 993 _ -26% _ 16,103
15. Ford Focus_ 991 _ 14% 14,166
16. Ford Fiesta_ 956 _ -10% _ 11,705
17. Toyota Yaris_ 933_ 31% _ 9,461
18. Renault Captur_ 929 _ 25% _ 11,875
19. Citroen C4 Picasso_ 926 _ 16% _ 10,008
20. Citroen C3_ 903 _ 53% _ 8,464
21. Dacia Duster_ 862 _ 69% _ 8,339
22. Kia Sportage_ 831 _ 1% _ 11,075
23. Nissan Juke_ 831 _ 33% _ 8,556
24. Hyundai i30_ 822 _ 30% _ 7,467
25. VW Tiguan_ 806 _ 58% _ 10,501
26. VW Passat_ 787 _ 75% _ 6,721
27. Citroen C4 Cactus_ 764 _ 50% _ 9,880
28. Hyundai Tucson_ 758 _ new _ 1,666
29. Opel Mokka_ 720 _ 75% _ 9,866
30. Citroen C4 _714 _ 15% _ 7,408
31. Peugeot 3008_ 661 _ -10% _ 6,688
32. Audi A3_ 642_ -2%_ 9,197
33. Mercedes C Class_ 638 _ 11% _ 5,781
34. Audi A1_ 615 _ 74% _ 6,324
35. Opel Insignia_ 590 _ 30% _ 6,276
36. Mercedes A Class_ 587 _15% _ 6,089
37. Fiat 500_ 572_ 35%_ 9,393
38. Kia Cee?d_ 562 _ -4%_ 7,191
39. Audi A4_ 562 _ 34% _ 6,236
40. Hyundai i20_ 559 _ 110% _ 5,487
41. Mitsubishi ASX_ 555_ 37% _ 4,782
42. Skoda Octavia_ 547 _ 102% _ 4,465
43. Kia Rio_ 544_ -1% _ 5,888
44. BMW 1-Series_ 544 _ 21% _ 5,744
45. Kia Carens_ 544_ 37%_ 5,228
46. Ford Ka_ 544_ 4% _ 4,825
47. Fiat 500L_ 540 _ -7% _ 7,127
48. Mercedes GLA_ 530_ 1% _ 5,203
49. BMW 2 Act. Tourer_ 517 _ new _ 3,242
50. BMW 3-Series_ 512 _ -2%_ 5,574