Sono state immatricolate 82.332 auto , +26%.
Pos_ Model _ Nov-15_ 2015
1_ Dacia Sandero_ 2,383 _100% _22,923
2_ Seat Leon_ 2,194 _ 0%_29,988
3_ Nissan Qashqai_ 2,108_ 50% _ 21,537
4_ Seat Ibiza_ 2,078_ 52% _ 28,971
5_ Opel Astra_ 2,066 _ 46% _19,422
6_ Opel Corsa _ 1,832 _ 28% _19,285
7_ Peugeot 308_ 1,757 _ 39% _ 18,255
8_ Peugeot 208_ 1,688_ 58% _18,317
9_ VW Golf_ 1,631 _ 28% _ 23,405
10_ Renault Clio _ 1,624_ -14% _ 20,985
11_ Toyota Auris_ 1,517 _ 6% _ 15,760
12_ Hyundai Tucson_ 1,368 _ new _ 4,378
13_ VW Polo_ 1,338_ -8% _23,294
14_ Renault Mégane _ 1,334 _ -27% _ 20,776
15_ Renault Captur_ 1,326_ 19%_ 14,495
16 _ Kia Sportage_ 1,213 _ 29% _ 13,310
17_ Peugeot 2008_ 1,185_ 66% _ 13,417
18_ Nissan Juke _ 1,116 _ 32% _10,479
19_ Opel Mokka _ 1,086 _ 35% _11,694
20_ Ford Focus _ 1,085_ -41% _ 16,428
21_ Citroen C4 Picasso_ 1,071 _ 51%_12,187
22_ VW Tiguan _ 1,056 _ 11% _12,642
23 _ Hyundai i30 _ 980 _ 89%_9,425
24_ Toyota Yaris _ 970_ -20% _ 11,510
25_ VW Passat _ 941_ 234% _8,492
26_ Dacia Duster_ 880 _ 22% _10,153
27_ Citroen C3_ 845 _ 14% _ 10,594
28_ Ford Fiesta _ 827 _ 8% _ 13,200
29_ Kia Cee?d_ 814 _ 30%_8,712
30_ Audi A3 _783 _ 41% _ 10,797
1_ Opel 6,571 _ 25% _ 71,622
2_ Peugeot _ 6,352_ 43% _68,770
3_ Volkswagen _ 5,897_ 19% _81,240
4_ Renault_ 5,855 _ 3% _70,596
5_ Ford_ 5,399_ 9% _ 64,111
6_ Citroen _ 4,839 _ 40% _56,954
7_ Seat _4,773_ 6% _71,245
8_ Nissan_ 4,688_ 25% _ 50,307
9_ Kia_ 4,262_ 63% _ 42,138
10_ Toyota _ 4,148 _3% _45,111
11_ Hyundai_ 3,984_ 43% _38,301
12_ Dacia _ 3,969 _ 72% _ 40,958
13_ Mercedes_ 3,439 _ 27% _ 35,288
14_ Audi _ 3,093_ _ 23% _ 41,383
15_ BMW _ 2,659_ 12% _ 32,753
16_ Fiat_ 2,307_ 41%_ 34,788
17_ Mazda_ 1,551_ 89% _ 13,536
18_ Skoda_ 1,417_ 13% _21,340
19_ Volvo_ 945 _17% _9,350
20_ Land Rover_ 853 _51%_8,371
Pos_ Model _ Nov-15_ 2015
1_ Dacia Sandero_ 2,383 _100% _22,923
2_ Seat Leon_ 2,194 _ 0%_29,988
3_ Nissan Qashqai_ 2,108_ 50% _ 21,537
4_ Seat Ibiza_ 2,078_ 52% _ 28,971
5_ Opel Astra_ 2,066 _ 46% _19,422
6_ Opel Corsa _ 1,832 _ 28% _19,285
7_ Peugeot 308_ 1,757 _ 39% _ 18,255
8_ Peugeot 208_ 1,688_ 58% _18,317
9_ VW Golf_ 1,631 _ 28% _ 23,405
10_ Renault Clio _ 1,624_ -14% _ 20,985
11_ Toyota Auris_ 1,517 _ 6% _ 15,760
12_ Hyundai Tucson_ 1,368 _ new _ 4,378
13_ VW Polo_ 1,338_ -8% _23,294
14_ Renault Mégane _ 1,334 _ -27% _ 20,776
15_ Renault Captur_ 1,326_ 19%_ 14,495
16 _ Kia Sportage_ 1,213 _ 29% _ 13,310
17_ Peugeot 2008_ 1,185_ 66% _ 13,417
18_ Nissan Juke _ 1,116 _ 32% _10,479
19_ Opel Mokka _ 1,086 _ 35% _11,694
20_ Ford Focus _ 1,085_ -41% _ 16,428
21_ Citroen C4 Picasso_ 1,071 _ 51%_12,187
22_ VW Tiguan _ 1,056 _ 11% _12,642
23 _ Hyundai i30 _ 980 _ 89%_9,425
24_ Toyota Yaris _ 970_ -20% _ 11,510
25_ VW Passat _ 941_ 234% _8,492
26_ Dacia Duster_ 880 _ 22% _10,153
27_ Citroen C3_ 845 _ 14% _ 10,594
28_ Ford Fiesta _ 827 _ 8% _ 13,200
29_ Kia Cee?d_ 814 _ 30%_8,712
30_ Audi A3 _783 _ 41% _ 10,797
1_ Opel 6,571 _ 25% _ 71,622
2_ Peugeot _ 6,352_ 43% _68,770
3_ Volkswagen _ 5,897_ 19% _81,240
4_ Renault_ 5,855 _ 3% _70,596
5_ Ford_ 5,399_ 9% _ 64,111
6_ Citroen _ 4,839 _ 40% _56,954
7_ Seat _4,773_ 6% _71,245
8_ Nissan_ 4,688_ 25% _ 50,307
9_ Kia_ 4,262_ 63% _ 42,138
10_ Toyota _ 4,148 _3% _45,111
11_ Hyundai_ 3,984_ 43% _38,301
12_ Dacia _ 3,969 _ 72% _ 40,958
13_ Mercedes_ 3,439 _ 27% _ 35,288
14_ Audi _ 3,093_ _ 23% _ 41,383
15_ BMW _ 2,659_ 12% _ 32,753
16_ Fiat_ 2,307_ 41%_ 34,788
17_ Mazda_ 1,551_ 89% _ 13,536
18_ Skoda_ 1,417_ 13% _21,340
19_ Volvo_ 945 _17% _9,350
20_ Land Rover_ 853 _51%_8,371