Pos Brand Mar-16 % /15 Feb 2016 % /15 Pos FY15
1 Opel 9,299 8.3% 11% 1 25,010 8.7% 27% 1 4
2 Peugeot 8,493 7.6% 8% 4 21,406 7.5% 21% 3 5
3 Volkswagen 7,767 6.9% -17% 2 22,523 7.8% -5% 2 1
4 Seat 7,761 6.9% -12% 3 19,945 6.9% -15% 4 2
5 Citroen 7,253 6.5% -1% 6 17,789 6.2% 8% 5 7
6 Renault 7,127 6.4% -14% 5 17,601 6.1% -4% 6 3
7 Nissan 6,839 6.1% -17% 10 15,030 5.2% -9% 8 8
8 Ford 6,345 5.7% -26% 7 15,685 5.5% -12% 7 6
9 Kia 5,665 5.1% 14% 11 13,683 4.8% 19% 11 11
10 Toyota 5,381 4.8% 8% 9 14,312 5.0% 11% 9 9
11 Hyundai 5,359 4.8% -6% 15 11,235 3.9% -1% 15 12
12 Fiat 4,907 4.4% 13% 13 11,621 4.0% 12% 14 15
13 Audi 4,503 4.0% -3% 8 14,020 4.9% 15% 10 13
14 BMW 4,237 3.8% 26% 14 12,043 4.2% 20% 12 16
15 Dacia 4,119 3.7% 11% 16 9,230 3.2% -12% 16 10
16 Mercedes 3,986 3.6% 28% 12 11,870 4.1% 36% 13 14
17 Skoda 2,090 1.9% -18% 17 5,869 2.0% -2% 17 17
18 Mazda 1,886 1.7% 48% 18 5,015 1.7% 70% 18 18
19 Volvo 1,556 1.4% 35% 21 3,201 1.1% 36% 19 19
20 Honda 1,115 1.0% 26% 22 2,614 0.9% 36% 22 23
21 Mini 1,107 1.0% 14% 19 2,848 1.0% 13% 21 20
22 Smart 933 0.8% 111% 25 1,767 0.6% 75% 24 25
23 Land Rover 879 0.8% 17% 20 3,038 1.1% 48% 20 21
24 Mitsubishi 716 0.6% -2% 23 1,984 0.7% 2% 23 22
25 Jeep 574 0.5% 44% 24 1,678 0.6% 22% 25 24
26 Lexus 468 0.4% 15% 27 1,359 0.5% 24% 26 26
27 SsangYong 432 0.4% 53% 28 992 0.3% 36% 28 28
28 Suzuki 353 0.3% 63% 26 1,176 0.4% 84% 27 27
29 Alfa Romeo 214 0.2% -3% 29 707 0.2% 5% 29 29
30 Jaguar 195 0.2% 103% 30 513 0.2% 144% 30 32
Ford -26%, Skoda- 18%, VW -17%, Nissan -17%, Renault -14%, Seat -12%..
Spain March 2016 ? models:
Pos Model Mar-16 % /15 Feb 2016 % /15 Pos FY15
1 Seat Leon 3,609 3.2% 2% 1 9,748 3.4% 3% 1 1
2 Seat Ibiza 3,293 2.9% -16% 2 8,145 2.8% -21% 2 2
3 Opel Corsa 2,897 2.6% 13% 4 6,801 2.4% 17% 4 10
4 Nissan Qashqai 2,591 2.3% -22% 10 5,695 2.0% -14% 7 6
5 Dacia Sandero 2,576 2.3% 27% 14 5,339 1.9% -7% 9 4
6 Peugeot 308 2,523 2.3% 27% 5 6,344 2.2% 46% 6 11
7 VW Polo 2,485 2.2% -23% 3 6,994 2.4% -2% 3 5
8 Peugeot 208 2,242 2.0% -9% 6 5,587 1.9% 7% 8 12
9 VW Golf 2,224 2.0% -5% 7 6,358 2.2% -7% 5 3
10 Renault Clio 2,072 1.8% -12% 15 4,935 1.7% -9% 12 7
11 Opel Astra 1,987 1.8% -13% 11 5,239 1.8% 9% 10 9
12 Ford Focus 1,906 1.7% -35% 18 4,132 1.4% -17% 17 13
13 Fiat 500 1,842 1.6% 49% 36 3,683 1.3% 17% 23 29
14 Hyundai Tucson 1,818 1.6% new 23 3,854 1.3% new 20 57
15 Peugeot 2008 1,733 1.5% 16% 22 4,016 1.4% 24% 18 16
16 Nissan Juke 1,650 1.5% 18% 19 3,729 1.3% 20% 21 24
17 Toyota Auris 1,616 1.4% -5% 8 4,975 1.7% 9% 11 14
18 Hyundai i20 1,610 1.4% 44% 49 2,952 1.0% 57% 29 39
19 Kia Sportage 1,585 1.4% 3% 20 4,151 1.4% 20% 15 18
20 Renault Captur 1,547 1.4% -12% 9 4,138 1.4% 18% 16 15
21 Opel Mokka 1,545 1.4% 30% 17 4,283 1.5% 32% 13 21
22 Citroen C4 Picasso 1,525 1.4% 0% 21 3,867 1.3% 7% 19 20
23 Citroen C3 1,469 1.3% 17% 24 3,494 1.2% 22% 24 26
24 Toyota Yaris 1,388 1.2% -1% 25 3,488 1.2% 5% 25 22
25 Ford Fiesta 1,368 1.2% -35% 26 2,976 1.0% -23% 28 17
26 Renault Mégane 1,324 1.2% -53% 39 3,383 1.2% -49% 26 8
27 Citroen C4 1,267 1.1% 19% 33 3,002 1.0% 16% 27 31
28 Citroen C4 Cactus 1,237 1.1% -30% 45 2,930 1.0% -21% 30 23
29 Audi A3 1,195 1.1% -11% 13 4,239 1.5% 23% 14 25
30 Kia Rio 1,174 1.0% 43% 32 2,837 1.0% 54% 31 44
31 Hyundai i30 1,105 1.0% -26% 48 2,327 0.8% -25% 44 28
32 Dacia Duster 1,103 1.0% 8% 37 2,460 0.9% -14% 40 27
33 Renault Kadjar 1,070 1.0% new 34 2,519 0.9% new 38 70
34 Kia Cee?d 1,064 0.9% -24% 40 2,505 0.9% -14% 39 33
35 Peugeot 3008 1,007 0.9% 21% 50 2,551 0.9% 30% 37 35
36 Mini 940 0.8% 36% 28 2,337 0.8% 27% 43 52
37 BMW 1-Series 936 0.8% 52% 38 2,598 0.9% 17% 33 49
38 Mercedes A Class 935 0.8% 38% 31 2,555 0.9% 39% 36 37
39 Fiat 500L 906 0.8% -30% 27 2,312 0.8% -11% 45 34
40 Toyota Verso 903 0.8% 74% 79 1,659 0.6% 27% 61 63
41 Opel Zafira Tourer 899 0.8% 55% 12 3,701 1.3% 131% 22 51
42 Fiat Panda 899 0.8% -26% 16 2,807 1.0% -12% 32 30
43 Nissan X-Trail 890 0.8% 109% 77 1,672 0.6% 96% 60 84
44 VW Passat 889 0.8% 26% 41 2,425 0.8% 39% 42 32
45 BMW 3-Series 866 0.8% 18% 35 2,435 0.8% 14% 41 47
46 Opel Insignia 855 0.8% -11% 55 2,140 0.7% -3% 47 40
47 Kia Carens 842 0.8% 12% 46 2,073 0.7% 12% 48 48
48 Audi A4 825 0.7% 10% 42 2,234 0.8% 8% 46 45
49 Ford Kuga 753 0.7% 43% 57 1,890 0.7% 28% 52 55
50 Citroen C-Elysée 741 0.7% 121% 56 1,714 0.6% 180% 58 87
1 Opel 9,299 8.3% 11% 1 25,010 8.7% 27% 1 4
2 Peugeot 8,493 7.6% 8% 4 21,406 7.5% 21% 3 5
3 Volkswagen 7,767 6.9% -17% 2 22,523 7.8% -5% 2 1
4 Seat 7,761 6.9% -12% 3 19,945 6.9% -15% 4 2
5 Citroen 7,253 6.5% -1% 6 17,789 6.2% 8% 5 7
6 Renault 7,127 6.4% -14% 5 17,601 6.1% -4% 6 3
7 Nissan 6,839 6.1% -17% 10 15,030 5.2% -9% 8 8
8 Ford 6,345 5.7% -26% 7 15,685 5.5% -12% 7 6
9 Kia 5,665 5.1% 14% 11 13,683 4.8% 19% 11 11
10 Toyota 5,381 4.8% 8% 9 14,312 5.0% 11% 9 9
11 Hyundai 5,359 4.8% -6% 15 11,235 3.9% -1% 15 12
12 Fiat 4,907 4.4% 13% 13 11,621 4.0% 12% 14 15
13 Audi 4,503 4.0% -3% 8 14,020 4.9% 15% 10 13
14 BMW 4,237 3.8% 26% 14 12,043 4.2% 20% 12 16
15 Dacia 4,119 3.7% 11% 16 9,230 3.2% -12% 16 10
16 Mercedes 3,986 3.6% 28% 12 11,870 4.1% 36% 13 14
17 Skoda 2,090 1.9% -18% 17 5,869 2.0% -2% 17 17
18 Mazda 1,886 1.7% 48% 18 5,015 1.7% 70% 18 18
19 Volvo 1,556 1.4% 35% 21 3,201 1.1% 36% 19 19
20 Honda 1,115 1.0% 26% 22 2,614 0.9% 36% 22 23
21 Mini 1,107 1.0% 14% 19 2,848 1.0% 13% 21 20
22 Smart 933 0.8% 111% 25 1,767 0.6% 75% 24 25
23 Land Rover 879 0.8% 17% 20 3,038 1.1% 48% 20 21
24 Mitsubishi 716 0.6% -2% 23 1,984 0.7% 2% 23 22
25 Jeep 574 0.5% 44% 24 1,678 0.6% 22% 25 24
26 Lexus 468 0.4% 15% 27 1,359 0.5% 24% 26 26
27 SsangYong 432 0.4% 53% 28 992 0.3% 36% 28 28
28 Suzuki 353 0.3% 63% 26 1,176 0.4% 84% 27 27
29 Alfa Romeo 214 0.2% -3% 29 707 0.2% 5% 29 29
30 Jaguar 195 0.2% 103% 30 513 0.2% 144% 30 32
Ford -26%, Skoda- 18%, VW -17%, Nissan -17%, Renault -14%, Seat -12%..
Spain March 2016 ? models:
Pos Model Mar-16 % /15 Feb 2016 % /15 Pos FY15
1 Seat Leon 3,609 3.2% 2% 1 9,748 3.4% 3% 1 1
2 Seat Ibiza 3,293 2.9% -16% 2 8,145 2.8% -21% 2 2
3 Opel Corsa 2,897 2.6% 13% 4 6,801 2.4% 17% 4 10
4 Nissan Qashqai 2,591 2.3% -22% 10 5,695 2.0% -14% 7 6
5 Dacia Sandero 2,576 2.3% 27% 14 5,339 1.9% -7% 9 4
6 Peugeot 308 2,523 2.3% 27% 5 6,344 2.2% 46% 6 11
7 VW Polo 2,485 2.2% -23% 3 6,994 2.4% -2% 3 5
8 Peugeot 208 2,242 2.0% -9% 6 5,587 1.9% 7% 8 12
9 VW Golf 2,224 2.0% -5% 7 6,358 2.2% -7% 5 3
10 Renault Clio 2,072 1.8% -12% 15 4,935 1.7% -9% 12 7
11 Opel Astra 1,987 1.8% -13% 11 5,239 1.8% 9% 10 9
12 Ford Focus 1,906 1.7% -35% 18 4,132 1.4% -17% 17 13
13 Fiat 500 1,842 1.6% 49% 36 3,683 1.3% 17% 23 29
14 Hyundai Tucson 1,818 1.6% new 23 3,854 1.3% new 20 57
15 Peugeot 2008 1,733 1.5% 16% 22 4,016 1.4% 24% 18 16
16 Nissan Juke 1,650 1.5% 18% 19 3,729 1.3% 20% 21 24
17 Toyota Auris 1,616 1.4% -5% 8 4,975 1.7% 9% 11 14
18 Hyundai i20 1,610 1.4% 44% 49 2,952 1.0% 57% 29 39
19 Kia Sportage 1,585 1.4% 3% 20 4,151 1.4% 20% 15 18
20 Renault Captur 1,547 1.4% -12% 9 4,138 1.4% 18% 16 15
21 Opel Mokka 1,545 1.4% 30% 17 4,283 1.5% 32% 13 21
22 Citroen C4 Picasso 1,525 1.4% 0% 21 3,867 1.3% 7% 19 20
23 Citroen C3 1,469 1.3% 17% 24 3,494 1.2% 22% 24 26
24 Toyota Yaris 1,388 1.2% -1% 25 3,488 1.2% 5% 25 22
25 Ford Fiesta 1,368 1.2% -35% 26 2,976 1.0% -23% 28 17
26 Renault Mégane 1,324 1.2% -53% 39 3,383 1.2% -49% 26 8
27 Citroen C4 1,267 1.1% 19% 33 3,002 1.0% 16% 27 31
28 Citroen C4 Cactus 1,237 1.1% -30% 45 2,930 1.0% -21% 30 23
29 Audi A3 1,195 1.1% -11% 13 4,239 1.5% 23% 14 25
30 Kia Rio 1,174 1.0% 43% 32 2,837 1.0% 54% 31 44
31 Hyundai i30 1,105 1.0% -26% 48 2,327 0.8% -25% 44 28
32 Dacia Duster 1,103 1.0% 8% 37 2,460 0.9% -14% 40 27
33 Renault Kadjar 1,070 1.0% new 34 2,519 0.9% new 38 70
34 Kia Cee?d 1,064 0.9% -24% 40 2,505 0.9% -14% 39 33
35 Peugeot 3008 1,007 0.9% 21% 50 2,551 0.9% 30% 37 35
36 Mini 940 0.8% 36% 28 2,337 0.8% 27% 43 52
37 BMW 1-Series 936 0.8% 52% 38 2,598 0.9% 17% 33 49
38 Mercedes A Class 935 0.8% 38% 31 2,555 0.9% 39% 36 37
39 Fiat 500L 906 0.8% -30% 27 2,312 0.8% -11% 45 34
40 Toyota Verso 903 0.8% 74% 79 1,659 0.6% 27% 61 63
41 Opel Zafira Tourer 899 0.8% 55% 12 3,701 1.3% 131% 22 51
42 Fiat Panda 899 0.8% -26% 16 2,807 1.0% -12% 32 30
43 Nissan X-Trail 890 0.8% 109% 77 1,672 0.6% 96% 60 84
44 VW Passat 889 0.8% 26% 41 2,425 0.8% 39% 42 32
45 BMW 3-Series 866 0.8% 18% 35 2,435 0.8% 14% 41 47
46 Opel Insignia 855 0.8% -11% 55 2,140 0.7% -3% 47 40
47 Kia Carens 842 0.8% 12% 46 2,073 0.7% 12% 48 48
48 Audi A4 825 0.7% 10% 42 2,234 0.8% 8% 46 45
49 Ford Kuga 753 0.7% 43% 57 1,890 0.7% 28% 52 55
50 Citroen C-Elysée 741 0.7% 121% 56 1,714 0.6% 180% 58 87