I tempi della seconda giornata di test a Valencia
1. Alonso (Ferrari) 1?13?307
2. Vettel (Red Bull-Renault) 1?13?614 a 0?307
3. Di Resta (Force India-Mercedes) 1?13?844 a 0?537
4. Hamilton (McLaren-Mercedes) 1m14.353s a 1"046
5. Kubica (Renault) 1?14?412 a 1?105
6. Karthikeyan (Hispania-Cosworth) 1?14?472 a 1?165
7. Rosberg (Mercedes) 1?14?645 a 1?338
8. Glock (Virgin Cosworth) 1?15?408 a 2?101
9. Barrichello (Williams-Cosworth) 1?16?023 a 2?716
10. Perez (Sauber-Ferrari) 1?16?198 a 2?891
11. Maldonado (Williams-Cosworth) 1?16?266 a 2?959
12. Buemi (Toro Rosso-Ferrari) 1?16?359 a 3?052
13. Alguersuari (Toro Rosso-Ferrari) 1?16?474 a 3?167
14. Webber (Red Bull-Renault) 1?17?365 a 4?058
Per quello che valgono i tempi dei test invernali (cioe' molto poco) la Ferrari nella seconda giornata e' sata la piu' veloce, piu' veloce anche della Red Bull che aveva dominato nella prima giornata di test.
Regards,
The frog
1. Alonso (Ferrari) 1?13?307
2. Vettel (Red Bull-Renault) 1?13?614 a 0?307
3. Di Resta (Force India-Mercedes) 1?13?844 a 0?537
4. Hamilton (McLaren-Mercedes) 1m14.353s a 1"046
5. Kubica (Renault) 1?14?412 a 1?105
6. Karthikeyan (Hispania-Cosworth) 1?14?472 a 1?165
7. Rosberg (Mercedes) 1?14?645 a 1?338
8. Glock (Virgin Cosworth) 1?15?408 a 2?101
9. Barrichello (Williams-Cosworth) 1?16?023 a 2?716
10. Perez (Sauber-Ferrari) 1?16?198 a 2?891
11. Maldonado (Williams-Cosworth) 1?16?266 a 2?959
12. Buemi (Toro Rosso-Ferrari) 1?16?359 a 3?052
13. Alguersuari (Toro Rosso-Ferrari) 1?16?474 a 3?167
14. Webber (Red Bull-Renault) 1?17?365 a 4?058
Per quello che valgono i tempi dei test invernali (cioe' molto poco) la Ferrari nella seconda giornata e' sata la piu' veloce, piu' veloce anche della Red Bull che aveva dominato nella prima giornata di test.
Regards,
The frog