topomillo ha scritto:http://www.autoblog.it/post/389120/volkswagen-sorpassa-toyota-e-diventa-primo-costruttore-al-mondo
per poco pero...vola davanti...
saranno dati camuffati e falsi sicuramente...![]()
Fra Volkswagen e Toyota "ci ballano" 100.696 autovetture.Mercato auto Mondiale 2014: Top 10 costruttori
1 ) Volkswagen 9.919.305 | +5.0 %
2 ) Toyota 9.818.609 | +2,3 %
3 ) General Motors 8.017.844 | -0,2 %
4 ) Renault Nissan 7.947.606 | +2,7 %
5 ) Hyundai Kia 7.550.383 | +4,1 %
6 ) Ford 5.912.591 | +1,2 %
7 ) FCA 4.558.007 | +5,8 %
8 ) Honda 4.457.477 | +4,6 %
9 ) PSA 3.148.030 | +5,8 %
10) Suzuki 2.908.126 | +6,1 %
GuidoP - 10 ore fa
cuorern - 2 ore fa
quicktake - 3 anni fa
Suby01 - 1 anno fa