1ª fila | 1. Marc Marquez 1:44.169 Ducati | ||
2. Francesco Bagnaia 1:44.228 Ducati | |||
3. Alex Marquez 1:44.252 Ducati | |||
2ª fila | 4. Fabio Quartararo 1:44.411 Yamaha | ||
5. Maverick Vinales 1:44.514 KTM | |||
6. Franco Morbidelli 1:44.568 Ducati | |||
3ª fila | 7. Fabio Di Giannantonio 1:44.723 Ducati | ||
8. Pedro Acosta 1:44.780 KTM | |||
9. Alex Rins 1:44.844 Yamaha | |||
4ª fila | 10. Marco Bezzecchi 1:44.899 Aprilia | ||
11. Raul Fernandez 1:44.995 Aprilia | |||
12. Fermin Aldeguer 1:45.199 Ducati | |||
5ª fila | 13. Jack Miller 1:45.151 Yamaha | ||
14. Johann Zarco 1:45.185 Honda | |||
15. Brad Binder 1:45.331 KTM | |||
6ª fila | 16. Enea Bastianini 1:45.730 KTM | ||
17. Miguel Oliveira 1:45.469 Yamaha | |||
18. Joan Mir 1:45.614 Honda | |||
7ª fila | 19. Takaaki Nakagami 1:45.664 Honda | ||
20. Lorenzo Savadori 1:45.718 Aprilia | |||
21. Ai Ogura 1:45.802 Aprilia | |||
8ª fila | 22. Somkiat Chantra 1:46.799 Honda |
Avevo sentito in top class, però era sbagliato.Pole n.100 (in tutte le classi)
In 4 sotto il record, quasi 5, poi si dice che il livello è basso...Nuovo record della pista per Marc: 1.44.169!
Se non cambia qualcosa col serbatoio grande...Come ha detto Meda, :Sprint monoMarquez...
Carloantonio70 - 22 giorni fa
FAUST50 - 3 ore fa
quicktake - 2 anni fa
Suby01 - 18 giorni fa