Vero, ma ho visto girare bene e forte, si vedeva guidare bene.Deve essere stata una sorta di processione
| Pos. | Pilota | Team | Giri | Distacco/Ritiro |
| 1 | G. Russell | Mercedes | 24 | 30:25.318 |
| 2 | C. Leclerc | Ferrari | 24 | +1.360 |
| 3 | L. Norris | McLaren | 24 | +5.196 |
| 4 | K. Antonelli | Mercedes | 24 | +5.581 |
| 5 | O. Piastri | McLaren | 24 | +10.185 |
| 6 | M. Verstappen | Red Bull | 24 | +10.529 |
| 7 | L. Hamilton | Ferrari | 24 | +12.188 |
| 8 | P. Gasly | Alpine | 24 | +40.544 |
| 9 | G. Bortoleto | Audi | 24 | +42.645 |
| 10 | A. Lindblad | Racing Bulls | 24 | +43.349 |
| 11 | L. Lawson | Red Bull | 24 | +44.679 |
| 12 | F. Colapinto | Alpine | 24 | +51.864 |
| 13 | Y. Tsunoda | Racing Bulls | 24 | +52.757 |
| 14 | E. Ocon | Haas | 24 | +61.919 |
| 15 | O. Bearman | Haas | 24 | +62.794 |
| 16 | A. Albon | Williams | 24 | +70.389 |
| 17 | L. Stroll | Aston Martin | 24 | +70.665 |
| 18 | F. Alonso | Aston Martin | 24 | +70.628 |
| 19 | V. Bottas | Cadillac | 23 | +1 giro |
| 20 | C. Sainz | Williams | 23 | +1 giro |
| 21 | S. Perez | Cadillac | 21 | +3 giri |
| Rit. | N. Hülkenberg | Audi | 6 | Problema tecnico al motore |
Era l'unico dei primi 15 ad aver montato i pneumatici "rossi", tutti gli altri avevano le "gialle".Vedrò la gara sprint più tardi, quando andranno via le nipotine. So che ha vinto Russell e che Leclerc ha fatto l'unico sorpasso della gara, giungendo 2°.
Deve essere stata una sorta di processione.....
| 1ª fila | 1. Lando Norris 1:11.163 McLaren | |
| 2. George Russell 1:11.265 Mercedes | ||
| 2ª fila | 3. Kimi Antonelli 1:11.296 Mercedes | |
| 4. Oscar Piastri 1:11.305 McLaren | ||
| 3ª fila | 5. Lewis Hamilton 1:11.494 Ferrari | |
| 6. Charles Leclerc 1:11.558 Ferrari | ||
| 4ª fila | 7. Max Verstappen 1:11.618 Red Bull | |
| 8. Liam Lawson 1:11.733 Red Bull | ||
| 5ª fila | 9. Gabriel Bortoleto 1:12.079 Audi | |
| 10. Arvid Lindblad 1:12.185 Racing Bulls | ||
| 6ª fila | 11. Pierre Gasly 1:12.616 Alpine | |
| 12. Yuki Tsunoda 1:12.627 Racing Bulls | ||
| 7ª fila | 13. Nico Hülkenberg 1:12.797 Audi | |
| 14. Franco Colapinto 1:12.800 Alpine | ||
| 8ª fila | 15. Esteban Ocon 1:13.137 Haas | |
| 16. Alexander Albon 1:13.182 Williams | ||
| 9ª fila | 17. Carlos Sainz 1:13.574 Williams | |
| 18. Fernando Alonso 1:13.650 Aston Martin | ||
| 10ª fila | 19. Lance Stroll 1:13.818 Aston Martin | |
| 20. Oliver Bearman 1:13.826 Haas | ||
| 11ª fila | 21. Valtteri Bottas 1:14.371 Cadillac | |
| 22. Sergio Perez 1:14.600 Cadillac |
Era l'unico dei primi 15 ad aver montato i pneumatici "rossi", tutti gli altri avevano le "gialle".
deadmanwalking - 3 giorni fa
quicktake - 3 anni fa
Suby01 - 1 anno fa