<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Mercato USA settembre 2016 | Il Forum di Quattroruote

Mercato USA settembre 2016

It’s official: the U.S. market has plateaued. In September, new light vehicle sales decline year-on-year for the second consecutive month and the 4th time so far in 2016 at -0.5% to 1.435.689 units.
This means the year-to-date tally is now up just +0.5% after 9 months to 13.115.309 .
Jeep posts a negative result for the first time in 3 years, the Wrangler is down 18%.
Mercedes cements its position as #1 luxury brand in the U.S., partly thanks to the GLC (+137%).


USA September 2016 – groups:

Pos Group Sep-16 /15 2016 /15

1 General Motors 249,795 -1% 2,212,397 -4%
2 Ford Motor Co 203,444 -8% 1,977,293 1% 2 2
3 Toyota Motor Corporation 197,260 1% 1,822,418 -2%
4 Fiat Chrysler Automobiles 192,883 -1% 1,714,360 4%
5 American Honda 133,655 0% 1,228,380 3%
6 Nissan North America 127,797 5% 1,183,024 5%
7 Hyundai-Kia 115,830 2% 1,079,452 2%
8 Subaru 54,918 3% 446,887 4%
9 Volkswagen Group 46,491 -3% 425,168 -6%
10 Daimler AG 33,075 3% 278,404 1%
11 BMW Group 29,413 -5% 269,119 -9%
12 Mazda 24,889 -3% 224,267 -7%
13 Jaguar Land Rover 8,299 21% 74,467 25%
14 Mitsubishi 7,191 0% 74,351 1%
15 Volvo Cars NA 5,615 2% 14 58,401 27%

USA September 2016 – brands:

Pos Brand Sep-16 /15 August 2016 /15 Pos2016 Pos2015

1 Ford 194,647 -8% 1 1,896,858 0% 1 1
2 Chevrolet 170,237 0% 3 1,531,912 -4% 3 2
3 Toyota 167,771 3% 2 1,532,767 -3% 2 3
4 Honda 120,842 2% 4 1,108,653 5% 4 4
5 Nissan 116,384 4% 5 1,086,249 6% 5 5
6 Jeep 76,331 -3% 6 707,106 12% 6 6
7 Hyundai 65,399 2% 7 584,980 1% 7 7
8 Subaru 54,918 3% 8 446,887 4% 9 9
9 Ram 51,866 27% 10 400,300 11% 10 12
10 Kia 49,220 -1% 9 491,764 3% 8 8
11 GMC 43,268 -9% 12 391,432 -5% 12 10
12 Dodge 42,935 -6% 11 394,940 2% 11 11
13 Mercedes 32,470 4% 13 263,763 -2% 13 13
14 Lexus 25,801 2% 14 236,193 -5% 14 16
15 BMW 25,389 -5% 17 230,133 -8% 16 15
16 Mazda 24,889 -3% 16 224,267 -7% 17 18
17 Volkswagen 24,112 -8% 15 231,268 -12% 15 14
18 Buick 20,922 14% 18 169,767 1% 19 19
19 Chrysler 18,797 -27% 20 186,497 -22% 18 17
20 Audi 17,617 2% 19 152,179 3% 20 20
21 Cadillac 15,368 3% 21 119,286 -5% 22 22
22 Acura 12,813 -13% 22 119,727 -9% 21 21
23 Infiniti 11,413 12% 23 96,775 1% 23 23
24 Lincoln 8,797 1% 24 80,435 9% 24 24
25 Mitsubishi 7,191 0% 26 74,351 1% 25 25
26 Land Rover 5,637 -4% 27 54,391 12% 27 26
27 Volvo 5,615 2% 25 58,507 27% 26 27
28 Porsche 4,479 1% 29 40,246 2% 29 30
29 Mini 4,024 -9% 30 38,911 -15% 30 28
30 Scion 3,688 -43% 28 53,458 36% 28 29
31 Tesla 3,600 64% 31 26,900 78% 31 32
32 Fiat 2,913 -30% 33 25,099 -19% 32 31
33 Jaguar 2,662 168% 32 20,349 81% 33 33
34 Genesis 1,211 new 34 2,708 new 36 –
35 Maserati 1,185 36% 35 8,156 -3% 34 34
36 Smart 605 -19% 37 4,044 -26% 35 35
37 Bentley 283 155% 36 1,475 -18% 38 36
38 Ferrari 212 58% 38 1,812 6% 37 37
39 Rolls Royce 78 11% 39 672 6% 40 38
40 Lamborghini 77 1% 40 803 0% 39 39
41 Alfa Romeo 41 -27% 41 418 -18% 41 40

USA September 2016 – models:

Model Sep-16 /15 August 2016 /15 Pos2016 Pos2015

1 Ford F-Series 67,809 -3% 1 595,656 6% 1 1
2 Ram Pick-up 47,792 29% 3 361,086 8% 3 3
3 Chevrolet Silverado 45,380 -16% 2 425,556 -3% 2 2
4 Honda CR-V 31,884 7% 4 263,493 2% 7 7
5 Toyota Corolla 31,167 17% 9 275,818 -1% 6 5
6 Toyota Camry 30,707 -11% 7 297,453 -9% 4 4
7 Toyota RAV4 29,438 9% 5 260,380 14% 8 10
8 Honda Civic 28,184 0% 8 283,783 14% 5 8
9 Honda Accord 27,204 -19% 10 258,619 -2% 9 6
10 Nissan Rogue 26,459 6% 6 241,619 13% 11 13
11 Ford Escape 25,065 -12% 11 234,764 1% 12 11
12 Nissan Altima 25,031 3% 17 242,321 -8% 10 9
13 Chevrolet Malibu 21,521 26% 22 170,389 16% 16 25
14 Ford Fusion 20,570 -18% 18 210,462 -9% 13 12
15 Hyundai Elantra 19,382 -6% 15 157,050 -19% 20 16
16 Ford Explorer 19,146 -8% 14 188,425 -1% 14 15
17 Jeep Grand Cherokee 18,507 18% 19 153,926 9% 22 24
18 GMC Sierra 18,068 -9% 20 164,440 2% 18 18
19 Jeep Cherokee 17,995 -12% 12 158,346 -1% 19 19
20 Subaru Outback 16,978 12% 21 126,426 17% 29 31
21 Subaru Forester 15,883 3% 16 130,652 1% 27 28
22 Toyota Tacoma 15,723 35% 23 142,721 7% 24 26
23 Hyundai Sonata 15,347 -5% 28 155,271 -2% 21 20
24 Chevrolet Equinox 15,261 -29% 25 173,736 -19% 15 14
25 Chevrolet Cruze 15,216 8% 13 138,012 -22% 26 17
26 Toyota Highlander 14,937 21% 27 127,045 9% 28 30
27 Jeep Wrangler 14,255 -19% 24 148,627 -6% 23 22
28 Nissan Sentra 13,670 -4% 29 169,476 10% 17 21
29 Jeep Patriot 12,316 33% 32 96,039 7% 37 42
30 Dodge Journey 12,091 6% 34 77,946 -5% 51 51
31 Kia Soul 11,885 -13% 30 107,823 -4% 31 32
32 Nissan Versa 11,553 -36% 38 106,455 -3% 32 33
33 Hyundai Santa Fe 11,350 6% 26 98,298 11% 36 43
34 Ford Focus 11,160 -17% 33 140,049 -15% 25 23
35 Ford Transit 10,799 6% 31 112,607 31% 30 45
36 Chevrolet Colorado 10,383 42% 49 80,047 27% 48 64
37 Ford Edge 10,322 1% 36 103,076 8% 33 38
38 Dodge Charger 10,056 35% 52 72,270 0% 57 57
39 Chevrolet Tahoe 10,051 64% 59 70,000 8% 59 61
40 Toyota Prius 9,794 -4% 42 78,424 -13% 50 44
41 Toyota Tundra 9,507 18% 44 84,822 -5% 45 41
42 Mazda CX-5 9,385 3% 37 82,439 1% 47 49
43 Toyota Sienna 9,269 -12% 40 99,510 -5% 35 34
44 Honda Pilot 9,206 -10% 48 90,999 -8% 39 35
45 Chrysler Pacifica 9,172 new 64 35,572 new 102 –
46 Toyota 4Runner 9,058 21% 41 83,298 17% 46 55
47 Kia Optima 9,010 -23% 47 89,327 -24% 41 29
48 Honda Odyssey 8,954 -10% 43 94,835 -4% 38 37
49 Lexus RX 8,605 11% 45 76,240 9% 53 52
50 Chevrolet Trax 8,526 39% 67 54,124 26% 74 80
51 VW Jetta 8,299 7% 35 89,748 -8% 40 36
52 Subaru Crosstrek 8,261 11% 51 68,810 3% 61 60
53 Kia Forte 8,256 53% 57 79,608 26% 49 66
54 Dodge Grand Caravan 8,179 -18% 39 100,732 57% 34 54
55 Kia Sorento 8,137 -13% 53 85,602 0% 44 47
56 Nissan Pathfinder 8,028 29% 78 59,111 -6% 67 65
57 Chevrolet Traverse 7,922 -11% 55 86,142 -7% 43 40
58 Nissan Frontier 7,596 65% 46 69,388 47% 60 82
59 Nissan Murano 7,536 46% 63 60,782 35% 66 81
60 Hyundai Accent 7,495 106% 56 62,200 28% 65 84
61 Subaru Impreza 7,469 -13% 54 70,241 -7% 58 53
62 BMW 3 Series 7,432 -19% 74 53,092 -24% 76 58
63 Mazda3 7,350 -5% 66 74,131 -10% 54 50
64 Hyundai Tucson 7,333 -7% 61 65,333 59% 63 78
65 Buick Encore 7,297 30% 75 56,484 15% 71 70
66 Chevrolet Impala 6,919 -26% 81 74,038 -13% 55 46
67 Honda HR-V 6,853 49% 62 58,270 99% 69 109
68 GMC Acadia 6,795 2% 71 58,540 -22% 68 56
69 Jeep Renegade 6,776 -13% 60 77,252 112% 52 85
70 Mercedes C Class 6,600 -14% 70 56,334 -13% 72 63
71 Chevrolet Camaro 6,577 25% 82 54,535 -11% 73 68
72 Nissan Maxima 6,569 70% 72 49,376 84% 80 112
73 Jeep Compass 6,482 -16% 50 72,914 51% 56 71
74 Ford Mustang 6,429 -33% 58 87,258 -9% 42 39
75 VW Passat 6,335 -12% 65 53,086 -17% 77 67
76 Kia Sportage 6,282 57% 69 63,510 63% 64 91
77 Ford Expedition 6,033 73% 80 45,479 49% 83 111
78 Subaru Legacy 6,027 -4% 77 47,396 7% 82 86
79 Dodge Challenger 5,698 19% 87 50,958 -2% 78 72
80 Chevrolet Express 5,663 -15% 68 49,751 13% 79 79
81 GMC Terrain 5,656 -48% 73 67,912 -19% 62 48
82 Chevrolet Suburban 5,575 58% 79 39,282 10% 92 97
83 Chrysler 300 5,459 -17% 86 44,040 11% 84 92
84 GMC Yukon 5,296 34% 85 35,325 18% 103 107
85 Honda Fit 5,068 296% 84 43,255 -2% 86 93
86 Acura MDX 4,930 14% 91 39,578 -9% 91 88
87 Mercedes GLC/GLK 4,873 137% 96 36,390 79% 100 n/a
88 Mercedes E Class/CLS 4,824 8% 99 37,576 -6% 96 99
89 Lexus NX 4,729 52% 83 38,115 19% 95 106
90 Cadillac XT5 4,608 new 93 21,696 new 135 –
91 VW Golf 4,585 -13% 94 41,098 -17% 88 73
92 Lexus ES 4,543 -13% 76 43,773 -7% 85 74
93 Infiniti Q50 4,359 23% 108 31,163 -1% 109 105
94 Dodge Durango 4,274 -9% 89 53,093 15% 75 77
95 Ford Fiesta 4,230 -40% 92 38,807 -28% 93 76
96 Mercedes GLE/M Class 4,127 -20% 107 37,481 3% 97 157
97 Ford E-Series 4,073 2% 95 40,195 3% 90 98
98 Mazda6 4,052 -11% 106 35,862 -24% 101 89
99 Buick Enclave 3,973 -16% 88 40,703 -13% 89 83
100 Audi Q5 3,957 -23% 100 35,195 -4% 104 95


260 BMW Z4 99 3% 260 875 -38% 259 256
261 Bentley Continental GT 94 21% 259 735 -36% 261 n/a
262 Audi R8 84 500% 263 530 17% 270 269
263 Nissan GT-R 82 116% 265 537 -42% 269 262
264 Maserati GranTurismo 71 -17% 261 970 -8% 257 n/a
265 Toyota Mirai 69 new 229 710 new 263 280
266 Kia K900 68 -79% 270 621 -67% 264 249
267 Hyundai Equus 60 -72% 266 1,297 -25% 254 250
268 Volvo S80 58 -11% 262 561 -48% 267 254
269 Mercedes B Class 51 -65% 269 468 -72% 273 253
270 Dodge Viper 38 -22% 268 446 -11% 274 266
271 Volvo S60 Cross Country 38 31% 272 440 457% 275 273
272 Acura NSX 38 new 275 83 new 283 –
273 Bentley Flying Spur 35 40% 271 275 -48% 281 n/a
274 Alfa Romeo 4C 34 -39% 273 411 -20% 276 267
275 Mitsubishi i-MiEV 17 467% 274 82 -12% 284 277
276 Bentley Mulsanne 14 75% 276 102 -18% 282 n/a
277 Genesis G90 10 new – 10 new 292 –
278 Chevrolet Caprice PPV 8 -95% 283 560 -56% 268 255
279 Alfa Romeo Giulia 7 new – 7 new 295 –
280 Toyota Venza 6 -100% 280 580 -97% 266 156
281 Cadillac ELR 6 -83% 284 523 -29% 271 263
282 Chevrolet SS 5 -98% 279 2,153 -11% 248 246
283 Honda Crosstour 5 -99% 282 725 -90% 262 200
284 Mini Paceman 5 -95% 285 68 -95% 285 257
285 Mazda5 3 -99% 277 365 -95% 278 202
286 Scion xB 2 -100% 278 2,674 -79% 241 177
287 Dodge Avenger 2 -95% – 44 -97% 288 260
288 Honda Insight 1 -98% 281 63 -95% 286 258

Source: Manufacturers via ANDC, Wall Street Journal, GCBC
bestsellingcars.com
 
Imbarazzante è la strapotenza delle auto giapponesi per le auto NON specialistiche (pick-up ecc...).. e il dominio nel "seg. C" di Corolla con Civic 10 che la tallona.. con un boom eccezionale di vendite.

Il bello è che da noi viene ignorata a priori dalle masse... basta leggere di chi chiede consigli ed ha in testa solo le solite inflazionatissime 3 o 4 auto.

Si vede che in USA sono Neanderthal e noi Sapiens Sapiens chissà... :D
 
Back
Alto