New light vehicle sales in the U.S. are down 4% year-on-year in August to 1.512.556 units,
USA August 2016 – groups:
Pos Group Aug-16 /15 Jul 2016 /15
1 General Motors 256,429 -5% 1 1,962,602 -4%
2 Ford Motor Co 213,411 -9% 2 1,773,849 2%
3 Toyota Motor Corporation 213,125 -5% 3 1,625,158 -3%
4 Fiat Chrysler Automobiles 196,756 3% 4 1,522,292 4%
5 American Honda 149,571 -4% 5 1,094,725 4%
6 Hyundai-Kia 126,263 -4% 6 963,622 2%
7 Nissan North America 124,638 -7% 7 1,055,227 5%
8 Subaru 60,418 15% 8 391,969 4%
9 Volkswagen Group 54,228 -4% 9 374,887 -7%
10 Daimler AG 31,909 2% 10 245,329 1%
11 BMW Group 30,500 -7% 11 239,706 -9%
12 Mazda 26,109 -13% 12 199,378 -8%
13 Jaguar Land Rover 9,329 46% 13 66,168 25%
14 Volvo Cars NA 7,682 31% 14 52,786 30%
15 Mitsubishi 7,336 -11% 15 67,160 2%
Crescono pratticamente solo Jaguar/Land Rover, Volvo e Subaru.........!????
USA August 2016 – brands:
Pos Brand Aug-16 /15 Jul 2016 /15 Pos FY15
1 Ford 204,168 -9% 1 1,702,211 1% 1 1
2 Toyota 176,560 -6% 2 1,364,996 -4% 2 3
3 Chevrolet 175,965 -4% 3 1,361,675 -4% 3 2
4 Honda 135,325 -3% 4 987,811 5% 4 4
5 Nissan 114,199 -7% 5 969,865 6% 5 5
6 Jeep 86,468 12% 6 630,182 14% 6 6
7 Hyundai 70,518 -2% 7 519,581 1% 7 7
8 Subaru 60,418 15% 9 391,969 4% 9 9
9 Kia 54,248 -8% 8 442,544 4% 8 8
10 Ram 44,426 2% 11 346,508 9% 12 12
11 Dodge 44,340 5% 12 355,998 3% 10 11
12 GMC 42,440 -14% 10 348,164 -4% 11 10
13 Mercedes 31,556 3% 13 231,293 1% 13 13
14 Lexus 30,938 -8% 16 210,392 -5% 14 16
15 Volkswagen 29,384 -9% 14 207,156 -13% 15 14
16 Mazda 26,109 -13% 15 199,378 -8% 17 18
17 BMW 25,531 -6% 17 204,744 -8% 16 15
18 Buick 21,678 -3% 18 148,845 0% 19 19
19 Audi 19,264 3% 20 134,562 3% 20 20
20 Chrysler 18,753 -22% 19 167,151 -22% 18 17
21 Cadillac 16,346 4% 21 103,918 -6% 22 22
22 Acura 14,246 -7% 22 106,914 -9% 21 21
23 Infiniti 10,439 -2% 23 85,362 0% 23 23
24 Lincoln 9,243 7% 24 71,638 10% 24 24
25 Volvo 7,682 31% 25 52,892 30% 26 27
26 Mitsubishi 7,336 -11% 26 67,160 2% 25 25
27 Land Rover 6,031 15% 28 48,754 15% 28 26
28 Scion 5,627 44% 27 49,770 52% 27 29
29 Porsche 5,181 3% 30 35,767 3% 29 30
30 Mini 4,969 -3% 29 34,887 -14% 30 28
31 Tesla 3,500 75% 33 23,300 80% 31 32
32 Jaguar 3,298 189% 31 17,687 73% 33 33
33 Fiat 2,732 -21% 32 22,078 -17% 32 31
34 Maserati 958 -23% 34 6,971 -7% 34 34
35 Bentley 399 75% 37 1,192 -29% 37 36
36 Smart 353 -43% 35 3,439 -27% 35 35
37 Ferrari 249 19% 36 1,600 2% 36 37
38 Rolls Royce 102 4% 39 816 4% 38 38
39 Lamborghini 86 2% 38 688 2% 39 39
40 Alfa Romeo 37 -62% 40 389 -17% 40 40
USA August 2016- models:
Pos Model Aug-16 /15 Jul 2016 /15 Pos FY15
1 Ford F-Series 66,946 -6% 1 527,847 7% 1 1
2 Chevrolet Silverado 52,408 -5% 2 380,176 -2% 2 2
3 Ram Pick-up 40,202 -11% 3 311,434 6% 3 3
4 Honda CR-V 36,517 5% 4 231,609 1% 7 7
5 Toyota RAV4 33,171 9% 9 230,942 15% 9 10
6 Nissan Rogue 32,979 19% 6 215,160 14% 11 13
7 Toyota Camry 32,864 -13% 5 266,746 -9% 4 4
8 Honda Civic 32,807 2% 7 255,599 15% 5 8
9 Toyota Corolla 30,741 -3% 10 244,651 -3% 6 5
10 Honda Accord 30,115 -26% 8 231,415 0% 8 6
11 Ford Escape 28,061 -3% 11 209,699 3% 12 11
12 Jeep Cherokee 23,932 41% 23 140,356 1% 19 19
13 Chevrolet Cruze 22,342 52% 30 122,796 -25% 26 17
14 Ford Explorer 20,980 -11% 18 169,279 0% 14 15
15 Hyundai Elantra 20,733 -7% 17 137,668 -21% 21 16
16 Subaru Forester 19,658 12% 26 114,769 0% 27 28
17 Nissan Altima 19,646 -39% 12 217,290 -9% 10 9
18 Ford Fusion 19,052 -33% 13 189,892 -8% 13 12
19 Jeep Grand Cherokee 18,409 7% 21 134,135 7% 23 24
20 GMC Sierra 17,478 -18% 14 146,372 3% 18 18
21 Subaru Outback 17,358 56% 27 109,448 17% 29 31
22 Chevrolet Malibu 16,723 -5% 33 148,868 14% 17 25
23 Toyota Tacoma 15,373 -5% 22 126,998 4% 25 26
24 Jeep Wrangler 15,290 -16% 19 135,338 -3% 22 22
25 Chevrolet Equinox 15,273 -39% 15 158,475 -18% 15 14
26 Hyundai Santa Fe 15,176 35% 28 86,956 12% 36 43
27 Toyota Highlander 14,966 12% 24 112,108 7% 28 30
28 Hyundai Sonata 14,888 -32% 16 139,924 -1% 20 20
29 Nissan Sentra 14,256 -9% 20 155,806 11% 16 21
30 Kia Soul 12,253 -28% 31 95,938 -3% 31 32
31 Ford Transit 11,993 17% 36 101,808 34% 30 45
32 Jeep Patriot 11,789 3% 37 86,632 8% 37 42
33 Ford Focus 11,772 -28% 29 128,889 -14% 24 23
34 VW Jetta 11,720 5% 35 81,449 -9% 40 36
35 Ford Edge 11,204 -5% 40 92,754 9% 33 38
36 Mazda CX-5 10,612 6% 39 73,054 0% 44 49
37 Nissan Versa 10,585 -29% 32 94,902 3% 32 33
38 Dodge Grand Caravan 10,572 15% 45 92,150 72% 34 54
39 Toyota Sienna 10,282 -9% 34 90,241 -4% 35 34
40 Toyota 4Runner 10,191 16% 49 74,240 17% 43 55
41 Toyota Prius 10,179 -6% 46 68,630 -14% 50 44
42 Honda Odyssey 9,992 -26% 38 85,881 -3% 38 37
43 Toyota Tundra 9,875 -2% 41 75,315 -8% 42 41
44 Lexus RX 9,701 1% 54 67,635 9% 51 52
45 Nissan Frontier 9,537 162% 65 61,792 45% 56 82
46 Kia Optima 9,470 -32% 48 80,317 -25% 41 29
47 Honda Pilot 9,269 -9% 42 81,793 -8% 39 35
48 Chevrolet Colorado 9,242 30% 53 69,664 25% 47 64
49 Jeep Compass 8,867 29% 67 69,462 72% 48 71
50 Dodge Charger 8,614 24% 90 67,402 -1% 52 57
Source: Manufacturers, ANDC, Wall Street Journal, GCBC
USA August 2016 – groups:
Pos Group Aug-16 /15 Jul 2016 /15
1 General Motors 256,429 -5% 1 1,962,602 -4%
2 Ford Motor Co 213,411 -9% 2 1,773,849 2%
3 Toyota Motor Corporation 213,125 -5% 3 1,625,158 -3%
4 Fiat Chrysler Automobiles 196,756 3% 4 1,522,292 4%
5 American Honda 149,571 -4% 5 1,094,725 4%
6 Hyundai-Kia 126,263 -4% 6 963,622 2%
7 Nissan North America 124,638 -7% 7 1,055,227 5%
8 Subaru 60,418 15% 8 391,969 4%
9 Volkswagen Group 54,228 -4% 9 374,887 -7%
10 Daimler AG 31,909 2% 10 245,329 1%
11 BMW Group 30,500 -7% 11 239,706 -9%
12 Mazda 26,109 -13% 12 199,378 -8%
13 Jaguar Land Rover 9,329 46% 13 66,168 25%
14 Volvo Cars NA 7,682 31% 14 52,786 30%
15 Mitsubishi 7,336 -11% 15 67,160 2%
Crescono pratticamente solo Jaguar/Land Rover, Volvo e Subaru.........!????
USA August 2016 – brands:
Pos Brand Aug-16 /15 Jul 2016 /15 Pos FY15
1 Ford 204,168 -9% 1 1,702,211 1% 1 1
2 Toyota 176,560 -6% 2 1,364,996 -4% 2 3
3 Chevrolet 175,965 -4% 3 1,361,675 -4% 3 2
4 Honda 135,325 -3% 4 987,811 5% 4 4
5 Nissan 114,199 -7% 5 969,865 6% 5 5
6 Jeep 86,468 12% 6 630,182 14% 6 6
7 Hyundai 70,518 -2% 7 519,581 1% 7 7
8 Subaru 60,418 15% 9 391,969 4% 9 9
9 Kia 54,248 -8% 8 442,544 4% 8 8
10 Ram 44,426 2% 11 346,508 9% 12 12
11 Dodge 44,340 5% 12 355,998 3% 10 11
12 GMC 42,440 -14% 10 348,164 -4% 11 10
13 Mercedes 31,556 3% 13 231,293 1% 13 13
14 Lexus 30,938 -8% 16 210,392 -5% 14 16
15 Volkswagen 29,384 -9% 14 207,156 -13% 15 14
16 Mazda 26,109 -13% 15 199,378 -8% 17 18
17 BMW 25,531 -6% 17 204,744 -8% 16 15
18 Buick 21,678 -3% 18 148,845 0% 19 19
19 Audi 19,264 3% 20 134,562 3% 20 20
20 Chrysler 18,753 -22% 19 167,151 -22% 18 17
21 Cadillac 16,346 4% 21 103,918 -6% 22 22
22 Acura 14,246 -7% 22 106,914 -9% 21 21
23 Infiniti 10,439 -2% 23 85,362 0% 23 23
24 Lincoln 9,243 7% 24 71,638 10% 24 24
25 Volvo 7,682 31% 25 52,892 30% 26 27
26 Mitsubishi 7,336 -11% 26 67,160 2% 25 25
27 Land Rover 6,031 15% 28 48,754 15% 28 26
28 Scion 5,627 44% 27 49,770 52% 27 29
29 Porsche 5,181 3% 30 35,767 3% 29 30
30 Mini 4,969 -3% 29 34,887 -14% 30 28
31 Tesla 3,500 75% 33 23,300 80% 31 32
32 Jaguar 3,298 189% 31 17,687 73% 33 33
33 Fiat 2,732 -21% 32 22,078 -17% 32 31
34 Maserati 958 -23% 34 6,971 -7% 34 34
35 Bentley 399 75% 37 1,192 -29% 37 36
36 Smart 353 -43% 35 3,439 -27% 35 35
37 Ferrari 249 19% 36 1,600 2% 36 37
38 Rolls Royce 102 4% 39 816 4% 38 38
39 Lamborghini 86 2% 38 688 2% 39 39
40 Alfa Romeo 37 -62% 40 389 -17% 40 40
USA August 2016- models:
Pos Model Aug-16 /15 Jul 2016 /15 Pos FY15
1 Ford F-Series 66,946 -6% 1 527,847 7% 1 1
2 Chevrolet Silverado 52,408 -5% 2 380,176 -2% 2 2
3 Ram Pick-up 40,202 -11% 3 311,434 6% 3 3
4 Honda CR-V 36,517 5% 4 231,609 1% 7 7
5 Toyota RAV4 33,171 9% 9 230,942 15% 9 10
6 Nissan Rogue 32,979 19% 6 215,160 14% 11 13
7 Toyota Camry 32,864 -13% 5 266,746 -9% 4 4
8 Honda Civic 32,807 2% 7 255,599 15% 5 8
9 Toyota Corolla 30,741 -3% 10 244,651 -3% 6 5
10 Honda Accord 30,115 -26% 8 231,415 0% 8 6
11 Ford Escape 28,061 -3% 11 209,699 3% 12 11
12 Jeep Cherokee 23,932 41% 23 140,356 1% 19 19
13 Chevrolet Cruze 22,342 52% 30 122,796 -25% 26 17
14 Ford Explorer 20,980 -11% 18 169,279 0% 14 15
15 Hyundai Elantra 20,733 -7% 17 137,668 -21% 21 16
16 Subaru Forester 19,658 12% 26 114,769 0% 27 28
17 Nissan Altima 19,646 -39% 12 217,290 -9% 10 9
18 Ford Fusion 19,052 -33% 13 189,892 -8% 13 12
19 Jeep Grand Cherokee 18,409 7% 21 134,135 7% 23 24
20 GMC Sierra 17,478 -18% 14 146,372 3% 18 18
21 Subaru Outback 17,358 56% 27 109,448 17% 29 31
22 Chevrolet Malibu 16,723 -5% 33 148,868 14% 17 25
23 Toyota Tacoma 15,373 -5% 22 126,998 4% 25 26
24 Jeep Wrangler 15,290 -16% 19 135,338 -3% 22 22
25 Chevrolet Equinox 15,273 -39% 15 158,475 -18% 15 14
26 Hyundai Santa Fe 15,176 35% 28 86,956 12% 36 43
27 Toyota Highlander 14,966 12% 24 112,108 7% 28 30
28 Hyundai Sonata 14,888 -32% 16 139,924 -1% 20 20
29 Nissan Sentra 14,256 -9% 20 155,806 11% 16 21
30 Kia Soul 12,253 -28% 31 95,938 -3% 31 32
31 Ford Transit 11,993 17% 36 101,808 34% 30 45
32 Jeep Patriot 11,789 3% 37 86,632 8% 37 42
33 Ford Focus 11,772 -28% 29 128,889 -14% 24 23
34 VW Jetta 11,720 5% 35 81,449 -9% 40 36
35 Ford Edge 11,204 -5% 40 92,754 9% 33 38
36 Mazda CX-5 10,612 6% 39 73,054 0% 44 49
37 Nissan Versa 10,585 -29% 32 94,902 3% 32 33
38 Dodge Grand Caravan 10,572 15% 45 92,150 72% 34 54
39 Toyota Sienna 10,282 -9% 34 90,241 -4% 35 34
40 Toyota 4Runner 10,191 16% 49 74,240 17% 43 55
41 Toyota Prius 10,179 -6% 46 68,630 -14% 50 44
42 Honda Odyssey 9,992 -26% 38 85,881 -3% 38 37
43 Toyota Tundra 9,875 -2% 41 75,315 -8% 42 41
44 Lexus RX 9,701 1% 54 67,635 9% 51 52
45 Nissan Frontier 9,537 162% 65 61,792 45% 56 82
46 Kia Optima 9,470 -32% 48 80,317 -25% 41 29
47 Honda Pilot 9,269 -9% 42 81,793 -8% 39 35
48 Chevrolet Colorado 9,242 30% 53 69,664 25% 47 64
49 Jeep Compass 8,867 29% 67 69,462 72% 48 71
50 Dodge Charger 8,614 24% 90 67,402 -1% 52 57
Source: Manufacturers, ANDC, Wall Street Journal, GCBC
Ultima modifica: