<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Mercato Svezia 2016 | Il Forum di Quattroruote

Mercato Svezia 2016

Brands, gennaio/agosto 2016

Brand Jan/ Aug quote% diff% 2016 /15

1 Volvo 44,498 18.6% +7%
2 Volkswagen 36,622 15.3% +9%
3 BMW 14,507 6.1% +12%
4 Audi 14,300 6.0% +9%
5 Kia 1,841 14,181 5.9% +22%
6 Toyota 14,117 5.9% +7%
7 Mercedes 11,138 4.7% +26%
8 Skoda 10,631 4.4% +7%
9 Renault 8,637 3.6% +17%
10 Ford 926 8,242 3.4% +2%
11 Peugeot 7,050 2.9% +18%
12 Nissan 6,558 2.7% -13%
13 Hyundai 6,075 2.5% -3%
14 Fiat 5,628 2.4% +12%
15 Opel 5,242 2.2% +18%
16 Mazda 4,661 1.9% +44%
17 Seat 3,710 1.6% +43%
18 Subaru 3,389 1.4% -1%
19 Citroen 3,200 1.3% -13%
20 Dacia 3,198 1.3% +12%
21 Honda 2,766 1.2% +17%
22 Mini 1,766 0.7% +16%
23 Mitsubishi 2,591 1.1% -21%
24 Suzuki 1,656 0.7% +9%
25 Lexus 1,098 0.5% +29%
26 Porsche 945 0.4% 0%
27 Jeep 666 0.3% -17%
28 Land Rover 593 0.2% 0%
29 Tesla 467 0.2% -26%
30 Jaguar 401 0.2% +231%
 
Back
Alto