<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Mercato spagnolo, gennaio 2017 | Il Forum di Quattroruote

Mercato spagnolo, gennaio 2017

Spain January 2017 – brands:

Pos Brand Jan-17 % /15 Dec / 2016

1 Opel 7,297 8.6% 1% 4 2
2 Volkswagen 6,628 7.8% 0% 3 3
3 Seat 6,524 7.7% 52% 8 5
4 Peugeot 5,749 6.8% 4% 2 4
5 Toyota 5,647 6.6% 33% 10 9
6 Audi 5,091 6.0% 9% 14 11
7 Citroen 4,617 5.4% -6% 9 7
8 Ford 4,526 5.3% 9% 5 6
9 Mercedes 4,279 5.0% 21% 11 14
10 Renault 4,176 4.9% -7% 1 1
11 Nissan 3,884 4.6% 7% 7 8
12 BMW 3,784 4.5% 1% 12 16
13 Fiat 3,613 4.3% 41% 15 13
14 Kia 3,593 4.2% 1% 16 10
15 Dacia 3,150 3.7% 42% 13 15
16 Hyundai 2,733 3.2% 12% 6 12
17 Skoda 1,403 1.7% -1% 17 17
18 Mazda 1,265 1.5% -13% 19 18
19 Land Rover 907 1.1% -11% 22 21
20 Mini 760 0.9% 48% 21 20
21 Mitsubishi 745 0.9% 29% 20 23
22 Honda 645 0.8% -15% 23 22
23 Volvo 604 0.7% 7% 18 19
24 Lexus 529 0.6% 8% 28 27
25 Smart 521 0.6% 51% 27 25
26 Suzuki 444 0.5% 9% 25 26
27 Jaguar 396 0.5% 202% 29 29
28 Jeep 354 0.4% -28% 24 24
29 Alfa Romeo 287 0.3% 59% 30 30
30 SsangYong 227 0.3% -7% 26 28
31 Subaru 187 0.2% 48% 31 32
32 Porsche 170 0.2% -4% 32 31
33 Infiniti 110 0.1% 358% 33 33
34 Abarth 77 0.1% 108% 34 34
35 Maserati 39 0.0% 200% 36 36
36 Lancia 14 0.0% -48% 35 35
37 Mahindra 9 0.0% 50% 38 37
38 Bentley 7 0.0% 40% 40 40
39 Ferrari 4 0.0% 0% 39 38
40 Lamborghini 3 0.0% 200% 41 41
41 Tesla 3 0.0% 0% 37 39
42 Aston Martin 2 0.0% n/a 42 42
43 Morgan 2 0.0% 100% – 46
44 Chevrolet 1 0.0% n/a – 43
45 Hummer 1 0.0% n/a – 54

Spain January 2017 – models:

Pos Model Jan-17 % /16 Dec FY16

1 Seat Ibiza 2,456 2.5% 94% 10 2
2 Seat Leon 2,329 2.4% -6% 16 1
3 VW Golf 2,087 2.1% 0% 1 6
4 Opel Corsa 1,960 2.0% 24% 12 3
5 Dacia Sandero 1,923 2.0% 54% 6 8
6 Opel Astra 1,736 1.8% 7% 15 11
7 Nissan Qashqai 1,723 1.8% 18% 5 7
8 Opel Zafira Tourer 1,569 1.6% 29% 67 43
9 Toyota Auris 1,557 1.6% 1% 14 15
10 VW Polo 1,535 1.6% 3% 13 4
11 Peugeot 208 1,522 1.6% 26% 11 10
12 Audi A3 1,514 1.6% 0% 34 22
13 Peugeot 308 1,393 1.4% -16% 9 9
14 Renault Clio 1,331 1.4% -3% 2 5
15 VW Tiguan 1,313 1.3% 5% 21 29
16 Peugeot 2008 1,250 1.3% 22% 8 18
17 Opel Mokka 1,248 1.3% -10% 19 17
18 Seat Ateca 1,224 1.3% new 20 72
19 Citroen C3 1,147 1.2% 22% 23 25
20 Kia Sportage 1,132 1.2% -11% 31 16
21 Peugeot 3008 II 1,027 1.1% new 25 110
22 Ford Focus 1,026 1.1% 14% 18 19
23 Toyota C-HR 1,015 1.0% new 78 180
24 Toyota Yaris 1,015 1.0% -1% 26 20
25 BMW 1-Series 976 1.0% 21% 50 46
26 Nissan Juke 941 1.0% 20% 30 28
27 Hyundai Tucson 938 1.0% 11% 4 14
28 Citroen C4 Picasso 933 1.0% -11% 33 21
29 Fiat 500 885 0.9% -8% 44 23
30 Fiat 500X 875 0.9% 98% 39 49
31 Renault Captur 852 0.9% -1% 7 13
32 Renault Mégane 852 0.9% -32% 3 12
33 Mercedes A Class 830 0.9% 21% 35 37
34 Mercedes C Class 823 0.8% 35% 40 44
35 Toyota RAV4 808 0.8% 61% 55 52
36 Audi Q5 801 0.8% 104% 54 70
37 Fiat Tipo 771 0.8% 656% 52 76
38 Citroen C4 Cactus 770 0.8% -17% 27 31
39 BMW X1 738 0.8% 57% 42 57
40 Kia Rio 718 0.7% -7% 49 34
41 Dacia Duster 711 0.7% 42% 24 26
42 Ford Fiesta 698 0.7% 26% 32 27
43 Mercedes GLC 696 0.7% 25% 75 71
44 Kia Cee’d 685 0.7% 8% 47 32
45 Mercedes GLA 674 0.7% -1% 36 54
46 VW Passat 670 0.7% -9% 43 40
47 Mini 659 0.7% 63% 38 41
48 Audi Q3 642 0.7% -2% 58 47
49 Ford Kuga 620 0.6% 10% 29 38
50 Hyundai i30 614 0.6% 24% 28 33
51 Audi A4 592 0.6% -4% 63 48
52 Renault Kadjar 591 0.6% 5% 17 24
53 Citroen C-Elysée 544 0.6% 38% 60 58
54 Hyundai i20 525 0.5% -15% 22 30
55 Range Rover Evoque 525 0.5% -17% 68 65
56 Audi Q2 523 0.5% new 99 189
57 Fiat Panda 523 0.5% 5% 76 42
58 Ford C-Max 523 0.5% -3% 59 68
59 BMW 3-Series 506 0.5% -26% 53 50
60 Mitsubishi ASX 482 0.5% 20% 37 66
61 Opel Insignia 478 0.5% -31% 65 53
62 Skoda Octavia 477 0.5% -10% 56 60
63 Ford Ka+ 458 0.5% new 64 126
64 Ford Tourneo Courier 455 0.5% 3% 70 67
65 Citroen C4 451 0.5% -47% 61 35
66 Fiat 500L 450 0.5% 21% 46 36
67 VW Touran 450 0.5% -3% 41 55
68 Skoda Fabia 445 0.5% 28% 69 45
69 Toyota Verso 442 0.5% 20% 84 64
70 Toyota Aygo 425 0.4% 66% 120 87
71 Nissan X-Trail 419 0.4% 9% 51 61
72 Nissan Micra 384 0.4% -13% 48 75
73 Kia Carens 371 0.4% -22% 79 56
74 Audi A1 360 0.4% -57% 72 39
75 BMW 2-Series Tourer 351 0.4% -30% 62 62
76 Dacia Lodgy 349 0.4% 96% 86 94
77 Mazda3 348 0.4% 40% 85 89
78 Mazda CX-5 343 0.4% -39% 80 59
79 Mercedes E Class 341 0.4% 267% 88 104
80 Nissan Pulsar 329 0.3% 22% 73 77
81 Ford Ecosport 327 0.3% 3% 81 82
82 Smart Fortwo 318 0.3% 57% 103 96
83 Kia Niro 314 0.3% new 137 174
84 Mazda CX-3 298 0.3% 3% 82 79
85 Audi A6 278 0.3% 21% 115 113
86 Suzuki Vitara 278 0.3% -4% 83 85
87 Peugeot 508 269 0.3% -25% 89 78
88 Mercedes CLA 263 0.3% -21% 102 80
89 Mercedes B Class 260 0.3% 11% 92 83
90 BMW 4-Series 251 0.3% -17% 96 103
91 Renault Scénic 251 0.3% 47% 57 63
92 Honda CR-V 248 0.3% -26% 91 86
93 Volvo XC60 248 0.3% 6% 45 69
94 Jeep Renegade 247 0.3% -34% 77 73
95 BMW X3 244 0.3% 35% 109 108
96 Lexus NX 239 0.2% 25% 111 112
97 Seat Alhambra 221 0.2% 44% 155 109
98 Jaguar F-Pace 216 0.2% new 110 135
99 VW Golf Sportsvan 207 0.2% -18% 94 93
100 BMW 5-Series 204 0.2% 14% 93 121

bestsellingcars.com
 
Ultima modifica:
Hai capito sti spagnoli !!
Nella top 10 ci sono 4 segmento B, 5 segmento C e una monovolume media. La prima segmento A e' la 500 in 29° posizione.

Sembra che se la passino piuttosto bene !!
 
Per quanto riguarda i Suv /Crossover la Qashaqai sempre in gran forma , poi ci sono diverse novità ben piazzate ..:)

7. Nissan Qashqai 1,723 1.8% +18%
15. VW Tiguan 1,313 1.3% +5%
20. Kia Sportage 1,132 1.2% -11%
21. Peugeot 3008 II 1,027 1.1% new
23. Toyota C-HR 1,015 1.0% new
27. Hyundai Tucson 938 1.0% +11%
35. Toyota RAV4 808 0.8% +61%
36 Audi Q5 801 0.8% +104%
39. BMW X1 738 0.8% +57%
43. Mercedes GLC 696 0.7% +25%
48. Audi Q3 642 0.7% -2%
52 Renault Kadjar 591 0.6% +5%
55 Range Rover Evoque 525 0.5% -17%
56 Audi Q2 523 0.5% new
 
Back
Alto