Sono state vendute 723,936 auto, +3% rispetto al 2012.
Spain Full Year 2013
Pos Brand 2013 % /12 2012 % Pos 2012
1 Volkswagen 63,973 8.8% 2% 62,521 8.9% 1
2 Seat 59,136 8.2% 8% 54,870 7.8% 3
3 Peugeot 57,225 7.9% 3% 55,649 8.0% 2
4 Opel 54,528 7.5% 10% 49,613 7.1% 7
5 Renault 53,465 7.4% 2% 52,571 7.5% 4
6 Ford 47,554 6.6% -7% 51,095 7.3% 6
7 Citroen 46,927 6.5% -11% 52,464 7.5% 5
8 Toyota 36,996 5.1% 3% 35,946 5.1% 9
9 Audi 35,565 4.9% -2% 36,199 5.2% 8
10 Nissan 34,418 4.8% -3% 35,594 5.1% 10
11 Hyundai 30,105 4.2% 2% 29,422 4.2% 11
12 BMW 26,815 3.7% 4% 25,879 3.7% 12
13 Dacia 26,020 3.6% 47% 17,749 2.5% 15
14 Mercedes 24,204 3.3% 13% 21,472 3.1% 13
15 Kia 22,051 3.0% 20% 18,439 2.6% 14
16 Fiat 20,372 2.8% 27% 16,025 2.3% 16
17 Skoda 14,187 2.0% 1% 13,982 2.0% 18
18 Chevrolet 12,731 1.8% -16% 15,173 2.2% 17
19 Mini 7,575 1.0% 4% 7,296 1.0% 19
20 Land Rover 7,301 1.0% 14% 6,428 0.9% 20
21 Honda 6,750 0.9% 14% 5,946 0.8% 22
22 Volvo 6,611 0.9% 4% 6,339 0.9% 21
23 Mazda 5,805 0.8% 26% 4,603 0.7% 23
24 Mitsubishi 3,647 0.5% -10% 4,060 0.6% 24
25 Suzuki 3,104 0.4% -17% 3,720 0.5% 26
26 Alfa Romeo 3,033 0.4% -20% 3,800 0.5% 25
27 Smart 2,325 0.3% -3% 2,407 0.3% 27
28 Lexus 1,982 0.3% -2% 2,031 0.3% 28
29 Lancia 1,684 0.2% -13% 1,935 0.3% 29
30 SsangYong 1,674 0.2% 17% 1,426 0.2% 32
31 Jeep 1,282 0.2% -22% 1,653 0.2% 30
32 Porsche 1,238 0.2% -15% 1,457 0.2% 31
33 Subaru 1,198 0.2% 19% 1,008 0.1% 33
34 Jaguar 889 0.1% 6% 841 0.1% 34
35 Tata 584 0.1% 88% 310 0.0% 35
36 Infiniti 282 0.0% -7% 303 0.0% 36
37 Abarth 267 0.0% n/a n/a n/a n/a
38 Landwind 161 0.0% new 0 0.0% -
39 Lada 47 0.0% 21% 39 0.0% 39
40 Ferrari 45 0.0% -31% 65 0.0% 37
41 Maserati 39 0.0% 86% 21 0.0% 43
42 Bentley 38 0.0% 0% 38 0.0% 40
43 Aston Martin 29 0.0% 0% 29 0.0% 42
44 Mahindra 14 0.0% 27% 11 0.0% 45
45 Saab 9 0.0% -77% 39 0.0% 38
46 Chrysler 8 0.0% -43% 14 0.0% 44
47 Cadillac 8 0.0% -11% 9 0.0% 46
48 Dodge 5 0.0% -29% 7 0.0% 48
49 Rolls Royce 5 0.0% 0% 5 0.0% 52
50 Lamborghini 4 0.0% -50% 8 0.0% 47
Spain Full Year 2013 ? models:
Pos Model 2013 % 0% 2012 % Pos
1 Seat Ibiza 23,152 3.2% -3% 23,916 3.4% 1
2 Nissan Qashqai 20,372 2.8% -9% 22,281 3.2% 2
3 VW Polo 20,284 2.8% 17% 17,276 2.5% 5
4 Opel Corsa 20,090 2.8% 19% 16,895 2.4% 6
5 Renault Clio 19,958 2.8% 53% 13,047 1.9% 13
6 Seat Leon 19,427 2.7% 18% 16,442 2.3% 7
7 VW Golf 19,336 2.7% 8% 17,863 2.5% 4
8 Peugeot 208 16,084 2.2% 66% 9,690 1.4% 20
9 Renault Mégane 16,044 2.2% -22% 20,583 2.9% 3
10 Dacia Sandero 15,526 2.1% 58% 9,819 1.4% 18
11 Opel Astra 15,082 2.1% 2% 14,758 2.1% 9
12 Peugeot 308 14,152 2.0% -1% 14,346 2.0% 10
13 Ford Fiesta 13,106 1.8% -2% 13,410 1.9% 11
14 Citroen C4 12,995 1.8% -20% 16,196 2.3% 8
15 Toyota Auris 11,583 1.6% 19% 9,755 1.4% 19
16 Ford Focus 11,515 1.6% -12% 13,142 1.9% 12
17 Citroen C4 Picasso 10,858 1.5% -6% 11,597 1.7% 15
18 Ford C-Max 10,051 1.4% -4% 10,432 1.5% 17
19 Hyundai i30 9,681 1.3% 16% 8,314 1.2% 23
20 Nissan Juke 9,303 1.3% 24% 7,521 1.1% 30
21 Audi A3 8,885 1.2% 10% 8,053 1.1% 25
22 Hyundai ix35 8,372 1.2% -9% 9,212 1.3% 22
23 Citroen C3 8,171 1.1% -36% 12,809 1.8% 14
24 Kia Sportage 7,994 1.1% 8% 7,403 1.1% 31
25 VW Tiguan 7,735 1.1% 8% 7,195 1.0% 32
26 Toyota Yaris 7,704 1.1% -3% 7,981 1.1% 26
27 BMW 1-Series 7,502 1.0% -7% 8,083 1.2% 24
28 BMW 3-Series 7,413 1.0% 18% 6,289 0.9% 36
29 Renault Scénic 7,291 1.0% -24% 9,569 1.4% 21
30 Kia Cee?d 7,139 1.0% 56% 4,562 0.7% 49
31 Seat Altea 7,103 1.0% -7% 7,597 1.1% 29
32 Audi A1 6,968 1.0% 14% 6,098 0.9% 38
33 Mercedes A Class 6,897 1.0% 177% 2,489 0.4% 78
34 Opel Insignia 6,724 0.9% -13% 7,695 1.1% 27
35 Audi A4 6,681 0.9% -6% 7,119 1.0% 33
36 Peugeot 3008 6,640 0.9% 3% 6,469 0.9% 35
37 Dacia Duster 6,472 0.9% 14% 5,657 0.8% 41
38 VW Passat 6,103 0.8% -20% 7,600 1.1% 28
39 Fiat 500 5,790 0.8% -3% 5,989 0.9% 40
40 Toyota Verso 5,663 0.8% 51% 3,755 0.5% 57
41 Peugeot 5008 5,485 0.8% 16% 4,714 0.7% 48
42 Fiat Panda 5,338 0.7% 7% 4,968 0.7% 45
43 Ford Kuga 5,271 0.7% 8% 4,892 0.7% 46
44 Peugeot 508 5,233 0.7% -13% 5,994 0.9% 39
45 Peugeot 207 5,197 0.7% -55% 11,544 1.6% 16
46 Renault Captur 5,161 0.7% new 0 0.0% -
47 Chevrolet Cruze 5,006 0.7% -2% 5,103 0.7% 44
48 Skoda Fabia 4,957 0.7% -21% 6,274 0.9% 37
49 Mercedes B Class 4,886 0.7% -10% 5,412 0.8% 42
50 VW Touran 4,863 0.7% -6% 5,169 0.7% 43
51 Range Rover Evoque 4,773 0.7% 12% 4,275 0.6% 52
52 Seat Toledo 4,660 0.6% 453% 843 0.1% 130
53 Mercedes C Class 4,550 0.6% -32% 6,690 1.0% 34
54 Audi Q3 4,490 0.6% -6% 4,780 0.7% 47
55 Mini 4,414 0.6% -1% 4,441 0.6% 50
56 Hyundai i20 4,397 0.6% 17% 3,757 0.5% 56
57 BMW X1 4,256 0.6% 0% 4,269 0.6% 53
58 Fiat 500 L 3,851 0.5% 1326% 270 0.0% 195
59 Skoda Octavia 3,761 0.5% -9% 4,125 0.6% 54
60 Fiat Punto 3,560 0.5% 34% 2,659 0.4% 76
61 Kia Rio 3,520 0.5% 5% 3,356 0.5% 62
62 Audi Q5 3,509 0.5% 0% 3,520 0.5% 60
63 Citroen C-Elysee 3,352 0.5% 1123% 274 0.0% 193
64 Toyota RAV4 3,250 0.4% 19% 2,730 0.4% 74
65 Toyota Aygo 3,247 0.4% 18% 2,748 0.4% 73
66 Honda CR-V 3,166 0.4% 57% 2,018 0.3% 88
67 Mini Countryman 3,147 0.4% 10% 2,855 0.4% 71
68 Peugeot 2008 3,122 0.4% new 0 0.0% -
69 Opel Mokka 3,008 0.4% 4528% 65 0.0% 242
70 Citroen C3 Picasso 2,998 0.4% 32% 2,273 0.3% 83
71 Volvo V40 2,969 0.4% 185% 1,040 0.1% 116
72 Chevrolet Nuevo Aveo 2,966 0.4% -32% 4,392 0.6% 51
73 BMW X3 2,891 0.4% 17% 2,466 0.4% 79
74 Opel Zafira 2,778 0.4% -6% 2,950 0.4% 69
75 Hyundai ix20 2,742 0.4% 24% 2,203 0.3% 86
76 Honda Civic 2,726 0.4% 20% 2,276 0.3% 82
77 Mazda CX-5 2,694 0.4% 118% 1,234 0.2% 105
78 BMW 5-Series 2,689 0.4% 5% 2,568 0.4% 77
79 Mitsubishi ASX 2,686 0.4% -11% 3,018 0.4% 68
80 Dacia Lodgy 2,640 0.4% 53% 1,727 0.2% 93
81 Mercedes CLA 2,633 0.4% new 0 0.0% -
82 Opel Zafira Tourer 2,586 0.4% -8% 2,819 0.4% 72
83 Alfa Romeo Giulietta 2,514 0.3% -17% 3,034 0.4% 67
84 Nissan Micra 2,338 0.3% -25% 3,138 0.4% 65
85 Hyundai i40 2,326 0.3% 34% 1,742 0.2% 92
86 Smart Fortwo 2,325 0.3% -3% 2,402 0.3% 81
87 Toyota Avensis 2,289 0.3% -38% 3,706 0.5% 58
88 Citroen C5 2,276 0.3% -43% 3,993 0.6% 55
89 Volvo XC60 2,200 0.3% 28% 1,724 0.2% 94
90 Seat Exeo 2,118 0.3% -33% 3,158 0.5% 64
91 Audi A5 2,063 0.3% -23% 2,671 0.4% 75
92 Kia Carens 2,044 0.3% 1042% 179 0.0% 209
93 Ford Ka 1,975 0.3% 105% 963 0.1% 119
94 Toyota Prius 1,969 0.3% -44% 3,547 0.5% 59
95 Audi A6 1,955 0.3% -19% 2,412 0.3% 80
96 Ford Mondeo 1,945 0.3% -41% 3,301 0.5% 63
97 Opel Meriva 1,903 0.3% -38% 3,053 0.4% 66
98 Renault Laguna 1,874 0.3% -45% 3,392 0.5% 61
99 Citroen DS3 1,858 0.3% 29% 1,435 0.2% 98
100 Mercedes E Class 1,803 0.2% -17% 2,160 0.3% 87
101 Ford B-Max 1,765 0.2% 139% 739 0.1% 137
102 Citroen DS4 1,761 0.2% 123% 788 0.1% 135
103 Skoda Yeti 1,667 0.2% -12% 1,891 0.3% 89
104 Hyundai i10 1,596 0.2% -45% 2,893 0.4% 70
105 Seat Mii 1,563 0.2% -11% 1,760 0.3% 91
106 Skoda Rapid 1,562 0.2% 25933% 6 0.0% 294
107 Chevrolet Trax 1,501 0.2% new 0 0.0% -
108 Ford S-Max 1,472 0.2% 1% 1,462 0.2% 97
109 Chevrolet Captiva 1,451 0.2% -23% 1,885 0.3% 90
110 Opel Antara 1,401 0.2% 8% 1,298 0.2% 101
111 Dacia Logan 1,382 0.2% 153% 546 0.1% 158
112 Nissan Note 1,354 0.2% 54% 882 0.1% 127
113 Mazda3 1,204 0.2% -5% 1,263 0.2% 102
114 VW Beetle 1,118 0.2% 2% 1,098 0.2% 114
115 Seat Alhambra 1,113 0.2% -4% 1,154 0.2% 111
116 Mazda6 1,099 0.2% 61% 684 0.1% 142
117 Skoda Superb 1,022 0.1% -15% 1,206 0.2% 107
118 Citroen DS5 1,017 0.1% -17% 1,227 0.2% 106
119 VW CC 998 0.1% 8% 922 0.1% 123
120 Renault Fluence 949 0.1% -20% 1,192 0.2% 109
121 Mercedes Viano 937 0.1% -25% 1,257 0.2% 103
122 Lancia Ypsilon 919 0.1% 12% 822 0.1% 133
123 Chevrolet Orlando 907 0.1% -39% 1,494 0.2% 95
124 VW Scirocco 887 0.1% -21% 1,127 0.2% 113
125 Mercedes M Class 851 0.1% -41% 1,434 0.2% 99
126 Opel Adam 851 0.1% new 0 0.0% -
127 BMW X5 835 0.1% -9% 913 0.1% 124
128 Fiat Freemont 830 0.1% -30% 1,192 0.2% 108
129 SsangYong Rodius 815 0.1% 45% 563 0.1% 156
130 VW Sharan 812 0.1% -8% 881 0.1% 128
131 Land Rover Freelander 811 0.1% 28% 632 0.1% 145
132 Lexus CT 795 0.1% -36% 1,244 0.2% 104
133 Mercedes GLK 773 0.1% -26% 1,050 0.1% 115
134 Renault Twingo 772 0.1% -15% 909 0.1% 126
135 Jaguar XF 765 0.1% 5% 731 0.1% 138
136 Range Rover Sport 752 0.1% 31% 575 0.1% 155
137 Porsche Cayenne 729 0.1% -21% 928 0.1% 122
138 VW Up! 709 0.1% -39% 1,171 0.2% 110
139 Suzuki Swift 703 0.1% -23% 910 0.1% 125
140 Hyundai Santa Fe 695 0.1% 73% 402 0.1% 176
141 Renault Koleos 694 0.1% -69% 2,205 0.3% 85
142 Suzuki Grand Vitara 694 0.1% -17% 835 0.1% 132
143 Lexus IS 692 0.1% 200% 231 0.0% 201
144 Skoda Citigo 691 0.1% 335% 159 0.0% 213
145 Fiat Bravo 682 0.1% 10% 622 0.1% 148
146 Citroen C1 678 0.1% 9% 620 0.1% 149
147 Citroen C4 Aircross 677 0.1% 34% 507 0.1% 164
148 Chevrolet Spark 631 0.1% -21% 797 0.1% 134
149 Toyota Land Cruiser 596 0.1% -39% 978 0.1% 117
150 Mitsubishi Outlander 579 0.1% -2% 591 0.1% 153
151 SsangYong Korando 572 0.1% -25% 760 0.1% 136
152 Suzuki SX4 535 0.1% -43% 935 0.1% 121
153 Tata Vista 531 0.1% 91% 278 0.0% 192
154 Honda Accord 527 0.1% -39% 864 0.1% 129
155 Subaru XV 524 0.1% 10% 478 0.1% 168
156 BMW X6 518 0.1% -19% 639 0.1% 144
157 Peugeot 807 505 0.1% 15% 438 0.1% 170
158 Alfa Romeo MiTo 489 0.1% -20% 610 0.1% 150
159 VW Touareg 484 0.1% -34% 731 0.1% 139
160 Suzuki Jimny 478 0.1% -24% 632 0.1% 146
161 Ford Galaxy 451 0.1% -6% 481 0.1% 167
162 Volvo S60 449 0.1% -54% 976 0.1% 118
163 Kia Picanto 443 0.1% -61% 1,137 0.2% 112
164 Jeep Compass 443 0.1% -38% 710 0.1% 140
165 Audi Q7 443 0.1% -34% 674 0.1% 143
166 Land Rover Defender 438 0.1% -9% 482 0.1% 166
167 Subaru Forester 428 0.1% 88% 228 0.0% 202
168 Jeep Grand Cherokee 419 0.1% -20% 522 0.1% 162
169 Mazda2 411 0.1% 10% 375 0.1% 180
170 Toyota Prius+ 400 0.1% -6% 424 0.1% 172
171 Peugeot 107 391 0.1% -8% 424 0.1% 171
172 Lancia Voyager 368 0.1% -30% 524 0.1% 161
173 Jeep Wrangler 366 0.1% -12% 417 0.1% 173
174 VW Jetta 354 0.0% -58% 839 0.1% 131
175 Lexus RX 344 0.0% -14% 399 0.1% 177
176 Audi A7 342 0.0% -32% 506 0.1% 165
177 Kia Sorento 340 0.0% -52% 707 0.1% 141
178 Kia Venga 333 0.0% -43% 580 0.1% 154
179 Volvo V60 329 0.0% -45% 599 0.1% 152
180 Mazda5 316 0.0% -13% 365 0.1% 181
181 Honda Jazz 313 0.0% -43% 550 0.1% 157
182 Nissan Pathfinder 294 0.0% -53% 627 0.1% 147
183 Land Rover Discovery 290 0.0% -20% 363 0.1% 183
184 Skoda Spaceback 289 0.0% new 0 0.0% -
185 SsangYong Rexton 287 0.0% 181% 102 0.0% 233
186 Volvo XC90 285 0.0% -22% 365 0.1% 182
187 Nissan X-Trail 283 0.0% -53% 604 0.1% 151
188 Mercedes CLS 277 0.0% -10% 307 0.0% 189
189 Citroen C8 272 0.0% -47% 515 0.1% 163
190 Nissan Leaf 263 0.0% 71% 154 0.0% 214
191 Suzuki SX4 S-Cross 248 0.0% new 0 0.0% -
192 Skoda Roomster 238 0.0% -26% 321 0.0% 188
193 Range Rover 237 0.0% 135% 101 0.0% 234
194 Abarth 500 234 0.0% n/a n/a n/a n/a
195 Mitsubishi Montero 233 0.0% -23% 302 0.0% 190
196 Lancia Delta 232 0.0% -43% 410 0.1% 175
197 BMW 6-Series 232 0.0% -2% 236 0.0% 199
198 Suzuki Splash 232 0.0% 603% 33 0.0% 255
199 Renault Espace 223 0.0% -32% 329 0.0% 186
200 Chevrolet Malibu 223 0.0% 119% 102 0.0% 232
201 Kia Optima 222 0.0% -21% 282 0.0% 191
202 Hyundai Elantra 214 0.0% -59% 528 0.1% 160
203 Porsche Panamera 203 0.0% -14% 235 0.0% 200
204 Renault Modus 200 0.0% -79% 957 0.1% 120
205 Suzuki Alto 200 0.0% -43% 348 0.0% 184
206 BMW 4-Series 198 0.0% new 0 0.0% -
207 VW Golf Plus 187 0.0% -58% 447 0.1% 169
208 Renault Zoe 182 0.0% new 0 0.0% -
209 Subaru Outback 181 0.0% 25% 145 0.0% 219
210 Porsche 911 177 0.0% -11% 199 0.0% 204
211 Mercedes S Class 171 0.0% 25% 137 0.0% 221
212 Peugeot 4008 163 0.0% 72% 95 0.0% 235
213 Toyota iQ 161 0.0% -22% 206 0.0% 203
214 Landwind CV9 161 0.0% new 0 0.0% -
215 Mercedes SLK 157 0.0% -42% 273 0.0% 194
216 Volvo XC70 154 0.0% -38% 250 0.0% 197
217 Fiat Linea 154 0.0% -19% 189 0.0% 207
218 Lancia Thema 152 0.0% 29% 118 0.0% 225
219 Peugeot RCZ 142 0.0% -41% 242 0.0% 198
220 Mitsubishi i-MiEV 142 0.0% 358% 31 0.0% 258
221 Nissan Murano 137 0.0% -31% 198 0.0% 205
222 Toyota GT86 128 0.0% 17% 109 0.0% 230
223 BMW Z4 123 0.0% -23% 159 0.0% 211
224 BMW 7-Series 122 0.0% -52% 256 0.0% 196
225 Infiniti FX 121 0.0% -24% 159 0.0% 212
226 Audi A8 119 0.0% -35% 184 0.0% 208
227 Renault Latitude 117 0.0% -69% 383 0.1% 179
228 Lexus GS 115 0.0% -13% 132 0.0% 222
229 Mercedes GL Class 110 0.0% 307% 27 0.0% 262
230 VW Eos 98 0.0% -48% 190 0.0% 206
231 Audi TT 96 0.0% -41% 162 0.0% 210
232 Volvo S80 88 0.0% -32% 129 0.0% 224
233 Opel Cascada 86 0.0% new 0 0.0% -
234 Fiat 500 L Living 85 0.0% new 0 0.0% -
235 Fiat Sedici 80 0.0% -38% 129 0.0% 223
236 Porsche Boxster 76 0.0% 1% 75 0.0% 240
237 Mazda MX-5 75 0.0% -49% 147 0.0% 217
238 Jaguar XJ 67 0.0% -12% 76 0.0% 239
239 Mercedes SL 59 0.0% -8% 64 0.0% 243
240 Infiniti Q50 59 0.0% new 0 0.0% -
241 Hyundai Veloster 56 0.0% -83% 321 0.0% 187
242 Jeep Cherokee 54 0.0% 1250% 4 0.0% 301
243 Mercedes R Class 53 0.0% -55% 118 0.0% 226
244 Tata Aria 53 0.0% 104% 26 0.0% 266
245 Porsche Cayman 53 0.0% 165% 20 0.0% 269
246 Volvo C70 49 0.0% -42% 85 0.0% 238
247 Jaguar F-Type 47 0.0% new 0 0.0% -
248 Nissan Pixo 43 0.0% -70% 145 0.0% 218
249 Infiniti EX 41 0.0% -33% 61 0.0% 244
250 Lada Niva 41 0.0% 32% 31 0.0% 257
251 Peugeot 206+ 40 0.0% -97% 1,473 0.2% 96
252 Infiniti M 38 0.0% -19% 47 0.0% 248
253 Volvo C30 37 0.0% -91% 415 0.1% 174
254 Lexus LS 36 0.0% 500% 6 0.0% 291
255 Chevrolet Camaro 35 0.0% -27% 48 0.0% 247
256 Bentley Continental 33 0.0% -6% 35 0.0% 253
257 Abarth Punto 33 0.0% n/a n/a n/a n/a
258 Peugeot 407 31 0.0% -16% 37 0.0% 251
259 Alfa Romeo 159 30 0.0% -80% 150 0.0% 215
260 Peugeot 4007 30 0.0% -72% 109 0.0% 229
261 BMW i3 27 0.0% new 0 0.0% -
262 Subaru Impreza 25 0.0% -76% 103 0.0% 231
263 Infiniti G 23 0.0% -36% 36 0.0% 252
264 Hyundai ix55 21 0.0% -19% 26 0.0% 264
265 Mercedes G Class 21 0.0% 250% 6 0.0% 293
266 Subaru Trezia 20 0.0% -23% 26 0.0% 265
267 Volvo S40 19 0.0% -95% 390 0.1% 178
268 Ferrari 458 19 0.0% -41% 32 0.0% 256
269 Nissan GT-R 19 0.0% 27% 15 0.0% 272
270 Audi R8 17 0.0% 89% 9 0.0% 284
271 Suzuki Kizashi 14 0.0% -48% 27 0.0% 263
272 Maserati Quattroporte 14 0.0% 250% 4 0.0% 305
273 Mahindra XUV500 14 0.0% new 0 0.0% -
274 Kia Soul 13 0.0% -85% 88 0.0% 236
275 Nissan 370Z 12 0.0% 20% 10 0.0% 283
276 Ferrari F12 Berlinetta 12 0.0% new 0 0.0% -
277 Mercedes CLK 11 0.0% -8% 12 0.0% 278
278 Aston Martin V8 Vantage 11 0.0% 175% 4 0.0% 299
279 Subaru BR-Z 11 0.0% 267% 3 0.0% 316
280 Maserati Ghibli 11 0.0% new 0 0.0% -
281 Lancia Musa 10 0.0% -83% 60 0.0% 245
282 Jaguar XK 10 0.0% -67% 30 0.0% 260
283 Honda CR-Z 9 0.0% -94% 149 0.0% 216
284 Citroen Xsara Picasso 9 0.0% -79% 43 0.0% 249
285 Maserati Gran Turismo 9 0.0% -31% 13 0.0% 275
286 Ferrari California 9 0.0% -18% 11 0.0% 280
287 BMW 2-Series 9 0.0% new 0 0.0% -
288 Volvo V50 8 0.0% -98% 335 0.0% 185
289 Honda Insight 8 0.0% -91% 87 0.0% 237
290 Opel Agila 8 0.0% -81% 42 0.0% 250
291 Subaru Legacy 8 0.0% -65% 23 0.0% 267
292 Mercedes CL Class 7 0.0% -46% 13 0.0% 276
293 Chevrolet Corvette 7 0.0% new 0 0.0% -
294 Mitsubishi Lancer 6 0.0% -95% 117 0.0% 227
295 Peugeot iOn 6 0.0% -92% 73 0.0% 241
296 Opel Ampera 6 0.0% -82% 33 0.0% 254
297 Aston Martin Cygnet 6 0.0% -40% 10 0.0% 282
298 Lada Priora 6 0.0% -25% 8 0.0% 289
299 Mazda CX-7 5 0.0% -99% 535 0.1% 159
300 VW Phaeton 5 0.0% -58% 12 0.0% 279
Spain Full Year 2013
Pos Brand 2013 % /12 2012 % Pos 2012
1 Volkswagen 63,973 8.8% 2% 62,521 8.9% 1
2 Seat 59,136 8.2% 8% 54,870 7.8% 3
3 Peugeot 57,225 7.9% 3% 55,649 8.0% 2
4 Opel 54,528 7.5% 10% 49,613 7.1% 7
5 Renault 53,465 7.4% 2% 52,571 7.5% 4
6 Ford 47,554 6.6% -7% 51,095 7.3% 6
7 Citroen 46,927 6.5% -11% 52,464 7.5% 5
8 Toyota 36,996 5.1% 3% 35,946 5.1% 9
9 Audi 35,565 4.9% -2% 36,199 5.2% 8
10 Nissan 34,418 4.8% -3% 35,594 5.1% 10
11 Hyundai 30,105 4.2% 2% 29,422 4.2% 11
12 BMW 26,815 3.7% 4% 25,879 3.7% 12
13 Dacia 26,020 3.6% 47% 17,749 2.5% 15
14 Mercedes 24,204 3.3% 13% 21,472 3.1% 13
15 Kia 22,051 3.0% 20% 18,439 2.6% 14
16 Fiat 20,372 2.8% 27% 16,025 2.3% 16
17 Skoda 14,187 2.0% 1% 13,982 2.0% 18
18 Chevrolet 12,731 1.8% -16% 15,173 2.2% 17
19 Mini 7,575 1.0% 4% 7,296 1.0% 19
20 Land Rover 7,301 1.0% 14% 6,428 0.9% 20
21 Honda 6,750 0.9% 14% 5,946 0.8% 22
22 Volvo 6,611 0.9% 4% 6,339 0.9% 21
23 Mazda 5,805 0.8% 26% 4,603 0.7% 23
24 Mitsubishi 3,647 0.5% -10% 4,060 0.6% 24
25 Suzuki 3,104 0.4% -17% 3,720 0.5% 26
26 Alfa Romeo 3,033 0.4% -20% 3,800 0.5% 25
27 Smart 2,325 0.3% -3% 2,407 0.3% 27
28 Lexus 1,982 0.3% -2% 2,031 0.3% 28
29 Lancia 1,684 0.2% -13% 1,935 0.3% 29
30 SsangYong 1,674 0.2% 17% 1,426 0.2% 32
31 Jeep 1,282 0.2% -22% 1,653 0.2% 30
32 Porsche 1,238 0.2% -15% 1,457 0.2% 31
33 Subaru 1,198 0.2% 19% 1,008 0.1% 33
34 Jaguar 889 0.1% 6% 841 0.1% 34
35 Tata 584 0.1% 88% 310 0.0% 35
36 Infiniti 282 0.0% -7% 303 0.0% 36
37 Abarth 267 0.0% n/a n/a n/a n/a
38 Landwind 161 0.0% new 0 0.0% -
39 Lada 47 0.0% 21% 39 0.0% 39
40 Ferrari 45 0.0% -31% 65 0.0% 37
41 Maserati 39 0.0% 86% 21 0.0% 43
42 Bentley 38 0.0% 0% 38 0.0% 40
43 Aston Martin 29 0.0% 0% 29 0.0% 42
44 Mahindra 14 0.0% 27% 11 0.0% 45
45 Saab 9 0.0% -77% 39 0.0% 38
46 Chrysler 8 0.0% -43% 14 0.0% 44
47 Cadillac 8 0.0% -11% 9 0.0% 46
48 Dodge 5 0.0% -29% 7 0.0% 48
49 Rolls Royce 5 0.0% 0% 5 0.0% 52
50 Lamborghini 4 0.0% -50% 8 0.0% 47
Spain Full Year 2013 ? models:
Pos Model 2013 % 0% 2012 % Pos
1 Seat Ibiza 23,152 3.2% -3% 23,916 3.4% 1
2 Nissan Qashqai 20,372 2.8% -9% 22,281 3.2% 2
3 VW Polo 20,284 2.8% 17% 17,276 2.5% 5
4 Opel Corsa 20,090 2.8% 19% 16,895 2.4% 6
5 Renault Clio 19,958 2.8% 53% 13,047 1.9% 13
6 Seat Leon 19,427 2.7% 18% 16,442 2.3% 7
7 VW Golf 19,336 2.7% 8% 17,863 2.5% 4
8 Peugeot 208 16,084 2.2% 66% 9,690 1.4% 20
9 Renault Mégane 16,044 2.2% -22% 20,583 2.9% 3
10 Dacia Sandero 15,526 2.1% 58% 9,819 1.4% 18
11 Opel Astra 15,082 2.1% 2% 14,758 2.1% 9
12 Peugeot 308 14,152 2.0% -1% 14,346 2.0% 10
13 Ford Fiesta 13,106 1.8% -2% 13,410 1.9% 11
14 Citroen C4 12,995 1.8% -20% 16,196 2.3% 8
15 Toyota Auris 11,583 1.6% 19% 9,755 1.4% 19
16 Ford Focus 11,515 1.6% -12% 13,142 1.9% 12
17 Citroen C4 Picasso 10,858 1.5% -6% 11,597 1.7% 15
18 Ford C-Max 10,051 1.4% -4% 10,432 1.5% 17
19 Hyundai i30 9,681 1.3% 16% 8,314 1.2% 23
20 Nissan Juke 9,303 1.3% 24% 7,521 1.1% 30
21 Audi A3 8,885 1.2% 10% 8,053 1.1% 25
22 Hyundai ix35 8,372 1.2% -9% 9,212 1.3% 22
23 Citroen C3 8,171 1.1% -36% 12,809 1.8% 14
24 Kia Sportage 7,994 1.1% 8% 7,403 1.1% 31
25 VW Tiguan 7,735 1.1% 8% 7,195 1.0% 32
26 Toyota Yaris 7,704 1.1% -3% 7,981 1.1% 26
27 BMW 1-Series 7,502 1.0% -7% 8,083 1.2% 24
28 BMW 3-Series 7,413 1.0% 18% 6,289 0.9% 36
29 Renault Scénic 7,291 1.0% -24% 9,569 1.4% 21
30 Kia Cee?d 7,139 1.0% 56% 4,562 0.7% 49
31 Seat Altea 7,103 1.0% -7% 7,597 1.1% 29
32 Audi A1 6,968 1.0% 14% 6,098 0.9% 38
33 Mercedes A Class 6,897 1.0% 177% 2,489 0.4% 78
34 Opel Insignia 6,724 0.9% -13% 7,695 1.1% 27
35 Audi A4 6,681 0.9% -6% 7,119 1.0% 33
36 Peugeot 3008 6,640 0.9% 3% 6,469 0.9% 35
37 Dacia Duster 6,472 0.9% 14% 5,657 0.8% 41
38 VW Passat 6,103 0.8% -20% 7,600 1.1% 28
39 Fiat 500 5,790 0.8% -3% 5,989 0.9% 40
40 Toyota Verso 5,663 0.8% 51% 3,755 0.5% 57
41 Peugeot 5008 5,485 0.8% 16% 4,714 0.7% 48
42 Fiat Panda 5,338 0.7% 7% 4,968 0.7% 45
43 Ford Kuga 5,271 0.7% 8% 4,892 0.7% 46
44 Peugeot 508 5,233 0.7% -13% 5,994 0.9% 39
