Spain Full Year 2012:
Pos Model 2012 % /11 2011 % Pos
1 Seat Ibiza 23,916 3.4% -23% 31,105 3.8% 1
2 Nissan Qashqai 22,281 3.2% -9% 24,375 3.0% 2
3 Renault Mégane 20,583 2.9% -13% 23,599 2.9% 3
4 VW Golf 17,863 2.6% -18% 21,722 2.7% 5
5 VW Polo 17,276 2.5% -17% 20,917 2.6% 6
6 Opel Corsa 16,895 2.4% -15% 19,937 2.5% 9
7 Seat Leon 16,442 2.4% -27% 22,410 2.8% 4
8 Citroen C4 16,196 2.3% 0% 16,265 2.0% 13
9 Opel Astra 14,758 2.1% -17% 17,777 2.2% 10
10 Peugeot 308 14,346 2.1% -17% 17,211 2.1% 12
11 Ford Fiesta 13,410 1.9% -23% 17,436 2.2% 11
12 Ford Focus 13,142 1.9% -36% 20,596 2.5% 7
13 Renault Clio 13,047 1.9% -5% 13,765 1.7% 14
14 Citroen C3 12,809 1.8% 10% 11,595 1.4% 18
15 Citroen C4 Picasso 11,597 1.7% -8% 12,560 1.6% 15
16 Peugeot 207 11,544 1.7% -43% 20,356 2.5% 8
17 Ford C-Max 10,432 1.5% 11% 9,434 1.2% 24
18 Dacia Sandero 9,819 1.4% 47% 6,669 0.8% 38
19 Toyota Auris 9,755 1.4% -16% 11,572 1.4% 19
20 Peugeot 208 9,690 1.4% new 0 0.0% -
21 Renault Scénic 9,569 1.4% -20% 12,010 1.5% 17
22 Hyundai ix35 9,212 1.3% 29% 7,141 0.9% 31
23 Hyundai i30 8,314 1.2% -14% 9,694 1.2% 23
24 BMW 1-Series 8,083 1.2% -5% 8,527 1.1% 27
25 Audi A3 8,053 1.2% -20% 10,085 1.2% 22
26 Toyota Yaris 7,981 1.1% 18% 6,770 0.8% 37
27 Opel Insignia 7,695 1.1% -32% 11,238 1.4% 20
28 VW Passat 7,600 1.1% -37% 12,052 1.5% 16
29 Seat Altea 7,594 1.1% -30% 10,803 1.3% 21
30 Nissan Juke 7,521 1.1% 6% 7,105 0.9% 32
31 Kia Sportage 7,403 1.1% 7% 6,925 0.9% 35
32 VW Tiguan 7,195 1.0% 64% 4,397 0.5% 54
33 Audi A4 7,119 1.0% -24% 9,417 1.2% 25
34 Mercedes C Class 6,690 1.0% -22% 8,608 1.1% 26
35 Peugeot 3008 6,469 0.9% -7% 6,992 0.9% 34
36 BMW 3-Series 6,289 0.9% 0% 6,268 0.8% 39
37 Skoda Fabia 6,274 0.9% -21% 7,947 1.0% 28
38 Audi A1 6,098 0.9% 12% 5,467 0.7% 46
39 Peugeot 508 5,994 0.9% -13% 6,898 0.9% 36
40 Fiat 500 5,989 0.9% 39% 4,296 0.5% 57
41 Dacia Duster 5,657 0.8% -27% 7,724 1.0% 29
42 Mercedes B Class 5,412 0.8% 51% 3,574 0.4% 67
43 VW Touran 5,169 0.7% -1% 5,246 0.6% 48
44 Chevrolet Cruze 5,103 0.7% 5% 4,882 0.6% 51
45 Fiat Panda 4,968 0.7% 28% 3,869 0.5% 64
46 Ford Kuga 4,892 0.7% -30% 7,029 0.9% 33
47 Audi Q3 4,780 0.7% 632% 653 0.1% 156
48 Peugeot 5008 4,714 0.7% -24% 6,228 0.8% 40
49 Kia Cee?d 4,562 0.7% -21% 5,744 0.7% 43
50 Mini 4,441 0.6% -25% 5,960 0.7% 41
51 Chevrolet Nuevo Aveo 4,392 0.6% 140% 1,831 0.2% 92
52 Range Rover Evoque 4,275 0.6% 370% 910 0.1% 135
53 BMW X1 4,269 0.6% -5% 4,479 0.6% 53
54 Skoda Octavia 4,125 0.6% 1% 4,078 0.5% 60
55 Citroen C5 3,993 0.6% -33% 5,944 0.7% 42
56 Hyundai i20 3,757 0.5% -21% 4,742 0.6% 52
57 Toyota Verso 3,755 0.5% -33% 5,637 0.7% 44
58 Toyota Avensis 3,706 0.5% 30% 2,840 0.4% 78
59 Toyota Prius 3,547 0.5% -11% 3,979 0.5% 61
60 Audi Q5 3,520 0.5% -17% 4,232 0.5% 58
61 Renault Laguna 3,392 0.5% -33% 5,032 0.6% 49
62 Kia Rio 3,356 0.5% 142% 1,388 0.2% 111
63 Ford Mondeo 3,301 0.5% -25% 4,397 0.5% 55
64 Seat Exeo 3,158 0.5% -56% 7,148 0.9% 30
65 Nissan Micra 3,138 0.4% -21% 3,976 0.5% 62
66 Opel Meriva 3,053 0.4% -27% 4,206 0.5% 59
67 Alfa Romeo Giulietta 3,034 0.4% -9% 3,320 0.4% 72
68 Mitsubishi ASX 3,018 0.4% -39% 4,927 0.6% 50
69 Opel Zafira 2,950 0.4% -31% 4,301 0.5% 56
70 Hyundai i10 2,893 0.4% 7% 2,701 0.3% 81
71 Mini Countryman 2,855 0.4% 19% 2,393 0.3% 84
72 Opel Zafira Tourer 2,819 0.4% new 0 0.0% -
73 Toyota Aygo 2,748 0.4% 39% 1,976 0.2% 88
74 Toyota RAV4 2,730 0.4% -24% 3,593 0.4% 66
75 Audi A5 2,671 0.4% -20% 3,328 0.4% 71
76 Fiat Punto 2,657 0.4% -50% 5,305 0.7% 47
77 BMW 5-Series 2,568 0.4% -27% 3,530 0.4% 68
78 Mercedes A Class 2,489 0.4% 24% 2,012 0.2% 87
79 BMW X3 2,466 0.4% -18% 3,005 0.4% 73
80 Audi A6 2,412 0.3% -11% 2,708 0.3% 80
81 Smart Fortwo 2,402 0.3% -18% 2,942 0.4% 74
82 Honda Civic 2,276 0.3% -10% 2,535 0.3% 82
83 Citroen C3 Picasso 2,273 0.3% -42% 3,907 0.5% 63
84 Ford Fusion 2,271 0.3% -17% 2,735 0.3% 79
85 Renault Koleos 2,205 0.3% -39% 3,595 0.4% 65
86 Hyundai ix20 2,203 0.3% -13% 2,521 0.3% 83
87 Mercedes E Class 2,160 0.3% -27% 2,940 0.4% 75
88 Honda CR-V 2,018 0.3% -30% 2,874 0.4% 77
89 Skoda Yeti 1,891 0.3% 7% 1,771 0.2% 95
90 Chevrolet Captiva 1,885 0.3% -2% 1,924 0.2% 90
91 Dacia Lodgy (e) 1,800 0.3% new 0 0.0% -
92 Seat Mii 1,760 0.3% 382% 365 0.0% 189
93 Hyundai i40 1,742 0.2% 635% 237 0.0% 205
94 Volvo XC60 1,724 0.2% -41% 2,899 0.4% 76
95 Chevrolet Orlando 1,494 0.2% -28% 2,076 0.3% 85
96 Peugeot 206+ 1,473 0.2% -57% 3,409 0.4% 69
97 Ford S-Max 1,462 0.2% -25% 1,956 0.2% 89
98 Citroen DS3 1,435 0.2% -20% 1,799 0.2% 94
99 Mercedes M Class 1,434 0.2% 16% 1,239 0.2% 119
100 Chevrolet Aveo 1,333 0.2% -76% 5,576 0.7% 45
101 Opel Antara 1,298 0.2% 129% 567 0.1% 165
102 Mazda3 1,263 0.2% -26% 1,710 0.2% 97
103 Mercedes Viano 1,257 0.2% -17% 1,516 0.2% 104
104 Lexus CT 1,244 0.2% -25% 1,655 0.2% 99
105 Mazda CX-5 1,234 0.2% new 0 0.0% -
106 Citroen DS5 1,227 0.2% n/a n/a n/a n/a
107 Skoda Superb 1,206 0.2% -31% 1,756 0.2% 96
108 Fiat Freemont 1,192 0.2% 91% 624 0.1% 161
109 VW Up! 1,171 0.2% n/a n/a n/a n/a
110 Seat Alhambra 1,154 0.2% -32% 1,701 0.2% 98
111 Kia Picanto 1,137 0.2% -29% 1,612 0.2% 102
112 VW Scirocco 1,127 0.2% -46% 2,075 0.3% 86
113 Renault Fluence 1,115 0.2% -25% 1,485 0.2% 106
114 Mercedes GLK 1,050 0.2% -36% 1,640 0.2% 100
115 Volvo V40 1,038 0.1% new 0 0.0% -
116 VW Beetle 994 0.1% new 0 0.0% -
117 Toyota Land Cruiser 978 0.1% -39% 1,615 0.2% 101
118 Volvo S60 976 0.1% -28% 1,360 0.2% 112
119 Ford Ka 963 0.1% -8% 1,042 0.1% 127
120 Renault Modus 957 0.1% -34% 1,441 0.2% 109
121 Suzuki SX4 935 0.1% -19% 1,157 0.1% 123
122 Porsche Cayenne 928 0.1% -24% 1,223 0.2% 122
123 VW CC 922 0.1% new 0 0.0% -
124 BMW X5 913 0.1% -26% 1,233 0.2% 120
125 Suzuki Swift 910 0.1% -30% 1,303 0.2% 114
Pos Model 2012 % /11 2011 % Pos
1 Seat Ibiza 23,916 3.4% -23% 31,105 3.8% 1
2 Nissan Qashqai 22,281 3.2% -9% 24,375 3.0% 2
3 Renault Mégane 20,583 2.9% -13% 23,599 2.9% 3
4 VW Golf 17,863 2.6% -18% 21,722 2.7% 5
5 VW Polo 17,276 2.5% -17% 20,917 2.6% 6
6 Opel Corsa 16,895 2.4% -15% 19,937 2.5% 9
7 Seat Leon 16,442 2.4% -27% 22,410 2.8% 4
8 Citroen C4 16,196 2.3% 0% 16,265 2.0% 13
9 Opel Astra 14,758 2.1% -17% 17,777 2.2% 10
10 Peugeot 308 14,346 2.1% -17% 17,211 2.1% 12
11 Ford Fiesta 13,410 1.9% -23% 17,436 2.2% 11
12 Ford Focus 13,142 1.9% -36% 20,596 2.5% 7
13 Renault Clio 13,047 1.9% -5% 13,765 1.7% 14
14 Citroen C3 12,809 1.8% 10% 11,595 1.4% 18
15 Citroen C4 Picasso 11,597 1.7% -8% 12,560 1.6% 15
16 Peugeot 207 11,544 1.7% -43% 20,356 2.5% 8
17 Ford C-Max 10,432 1.5% 11% 9,434 1.2% 24
18 Dacia Sandero 9,819 1.4% 47% 6,669 0.8% 38
19 Toyota Auris 9,755 1.4% -16% 11,572 1.4% 19
20 Peugeot 208 9,690 1.4% new 0 0.0% -
21 Renault Scénic 9,569 1.4% -20% 12,010 1.5% 17
22 Hyundai ix35 9,212 1.3% 29% 7,141 0.9% 31
23 Hyundai i30 8,314 1.2% -14% 9,694 1.2% 23
24 BMW 1-Series 8,083 1.2% -5% 8,527 1.1% 27
25 Audi A3 8,053 1.2% -20% 10,085 1.2% 22
26 Toyota Yaris 7,981 1.1% 18% 6,770 0.8% 37
27 Opel Insignia 7,695 1.1% -32% 11,238 1.4% 20
28 VW Passat 7,600 1.1% -37% 12,052 1.5% 16
29 Seat Altea 7,594 1.1% -30% 10,803 1.3% 21
30 Nissan Juke 7,521 1.1% 6% 7,105 0.9% 32
31 Kia Sportage 7,403 1.1% 7% 6,925 0.9% 35
32 VW Tiguan 7,195 1.0% 64% 4,397 0.5% 54
33 Audi A4 7,119 1.0% -24% 9,417 1.2% 25
34 Mercedes C Class 6,690 1.0% -22% 8,608 1.1% 26
35 Peugeot 3008 6,469 0.9% -7% 6,992 0.9% 34
36 BMW 3-Series 6,289 0.9% 0% 6,268 0.8% 39
37 Skoda Fabia 6,274 0.9% -21% 7,947 1.0% 28
38 Audi A1 6,098 0.9% 12% 5,467 0.7% 46
39 Peugeot 508 5,994 0.9% -13% 6,898 0.9% 36
40 Fiat 500 5,989 0.9% 39% 4,296 0.5% 57
41 Dacia Duster 5,657 0.8% -27% 7,724 1.0% 29
42 Mercedes B Class 5,412 0.8% 51% 3,574 0.4% 67
43 VW Touran 5,169 0.7% -1% 5,246 0.6% 48
44 Chevrolet Cruze 5,103 0.7% 5% 4,882 0.6% 51
45 Fiat Panda 4,968 0.7% 28% 3,869 0.5% 64
46 Ford Kuga 4,892 0.7% -30% 7,029 0.9% 33
47 Audi Q3 4,780 0.7% 632% 653 0.1% 156
48 Peugeot 5008 4,714 0.7% -24% 6,228 0.8% 40
49 Kia Cee?d 4,562 0.7% -21% 5,744 0.7% 43
50 Mini 4,441 0.6% -25% 5,960 0.7% 41
51 Chevrolet Nuevo Aveo 4,392 0.6% 140% 1,831 0.2% 92
52 Range Rover Evoque 4,275 0.6% 370% 910 0.1% 135
53 BMW X1 4,269 0.6% -5% 4,479 0.6% 53
54 Skoda Octavia 4,125 0.6% 1% 4,078 0.5% 60
55 Citroen C5 3,993 0.6% -33% 5,944 0.7% 42
56 Hyundai i20 3,757 0.5% -21% 4,742 0.6% 52
57 Toyota Verso 3,755 0.5% -33% 5,637 0.7% 44
58 Toyota Avensis 3,706 0.5% 30% 2,840 0.4% 78
59 Toyota Prius 3,547 0.5% -11% 3,979 0.5% 61
60 Audi Q5 3,520 0.5% -17% 4,232 0.5% 58
61 Renault Laguna 3,392 0.5% -33% 5,032 0.6% 49
62 Kia Rio 3,356 0.5% 142% 1,388 0.2% 111
63 Ford Mondeo 3,301 0.5% -25% 4,397 0.5% 55
64 Seat Exeo 3,158 0.5% -56% 7,148 0.9% 30
65 Nissan Micra 3,138 0.4% -21% 3,976 0.5% 62
66 Opel Meriva 3,053 0.4% -27% 4,206 0.5% 59
67 Alfa Romeo Giulietta 3,034 0.4% -9% 3,320 0.4% 72
68 Mitsubishi ASX 3,018 0.4% -39% 4,927 0.6% 50
69 Opel Zafira 2,950 0.4% -31% 4,301 0.5% 56
70 Hyundai i10 2,893 0.4% 7% 2,701 0.3% 81
71 Mini Countryman 2,855 0.4% 19% 2,393 0.3% 84
72 Opel Zafira Tourer 2,819 0.4% new 0 0.0% -
73 Toyota Aygo 2,748 0.4% 39% 1,976 0.2% 88
74 Toyota RAV4 2,730 0.4% -24% 3,593 0.4% 66
75 Audi A5 2,671 0.4% -20% 3,328 0.4% 71
76 Fiat Punto 2,657 0.4% -50% 5,305 0.7% 47
77 BMW 5-Series 2,568 0.4% -27% 3,530 0.4% 68
78 Mercedes A Class 2,489 0.4% 24% 2,012 0.2% 87
79 BMW X3 2,466 0.4% -18% 3,005 0.4% 73
80 Audi A6 2,412 0.3% -11% 2,708 0.3% 80
81 Smart Fortwo 2,402 0.3% -18% 2,942 0.4% 74
82 Honda Civic 2,276 0.3% -10% 2,535 0.3% 82
83 Citroen C3 Picasso 2,273 0.3% -42% 3,907 0.5% 63
84 Ford Fusion 2,271 0.3% -17% 2,735 0.3% 79
85 Renault Koleos 2,205 0.3% -39% 3,595 0.4% 65
86 Hyundai ix20 2,203 0.3% -13% 2,521 0.3% 83
87 Mercedes E Class 2,160 0.3% -27% 2,940 0.4% 75
88 Honda CR-V 2,018 0.3% -30% 2,874 0.4% 77
89 Skoda Yeti 1,891 0.3% 7% 1,771 0.2% 95
90 Chevrolet Captiva 1,885 0.3% -2% 1,924 0.2% 90
91 Dacia Lodgy (e) 1,800 0.3% new 0 0.0% -
92 Seat Mii 1,760 0.3% 382% 365 0.0% 189
93 Hyundai i40 1,742 0.2% 635% 237 0.0% 205
94 Volvo XC60 1,724 0.2% -41% 2,899 0.4% 76
95 Chevrolet Orlando 1,494 0.2% -28% 2,076 0.3% 85
96 Peugeot 206+ 1,473 0.2% -57% 3,409 0.4% 69
97 Ford S-Max 1,462 0.2% -25% 1,956 0.2% 89
98 Citroen DS3 1,435 0.2% -20% 1,799 0.2% 94
99 Mercedes M Class 1,434 0.2% 16% 1,239 0.2% 119
100 Chevrolet Aveo 1,333 0.2% -76% 5,576 0.7% 45
101 Opel Antara 1,298 0.2% 129% 567 0.1% 165
102 Mazda3 1,263 0.2% -26% 1,710 0.2% 97
103 Mercedes Viano 1,257 0.2% -17% 1,516 0.2% 104
104 Lexus CT 1,244 0.2% -25% 1,655 0.2% 99
105 Mazda CX-5 1,234 0.2% new 0 0.0% -
106 Citroen DS5 1,227 0.2% n/a n/a n/a n/a
107 Skoda Superb 1,206 0.2% -31% 1,756 0.2% 96
108 Fiat Freemont 1,192 0.2% 91% 624 0.1% 161
109 VW Up! 1,171 0.2% n/a n/a n/a n/a
110 Seat Alhambra 1,154 0.2% -32% 1,701 0.2% 98
111 Kia Picanto 1,137 0.2% -29% 1,612 0.2% 102
112 VW Scirocco 1,127 0.2% -46% 2,075 0.3% 86
113 Renault Fluence 1,115 0.2% -25% 1,485 0.2% 106
114 Mercedes GLK 1,050 0.2% -36% 1,640 0.2% 100
115 Volvo V40 1,038 0.1% new 0 0.0% -
116 VW Beetle 994 0.1% new 0 0.0% -
117 Toyota Land Cruiser 978 0.1% -39% 1,615 0.2% 101
118 Volvo S60 976 0.1% -28% 1,360 0.2% 112
119 Ford Ka 963 0.1% -8% 1,042 0.1% 127
120 Renault Modus 957 0.1% -34% 1,441 0.2% 109
121 Suzuki SX4 935 0.1% -19% 1,157 0.1% 123
122 Porsche Cayenne 928 0.1% -24% 1,223 0.2% 122
123 VW CC 922 0.1% new 0 0.0% -
124 BMW X5 913 0.1% -26% 1,233 0.2% 120
125 Suzuki Swift 910 0.1% -30% 1,303 0.2% 114