Poland October 2013 ? brands:
Pos Brand Oct % Sep 2013 % Pos 2012
1 Skoda 4,348 14.3% 1 31,081 11.5% 1 1
2 Toyota 2,223 7.3% 3 20,439 7.6% 3 4
3 Volkswagen 2,209 7.3% 2 23,931 8.9% 2 2
4 Ford 1,984 6.5% 4 18,153 6.7% 4 6
5 Renault 1,955 6.4% 7 15,165 5.6% 6 7
6 Peugeot 1,881 6.2% 10 14,796 5.5% 9 8
7 Opel 1,664 5.5% 6 15,727 5.8% 5 5
8 Fiat 1,658 5.4% 5 15,112 5.6% 7 3
9 Hyundai 1,578 5.2% 8 14,177 5.2% 10 9
10 Kia 1,308 4.3% 9 14,976 5.5% 8 10
11 Citroen 1,177 3.9% 14 9,360 3.5% 13 12
12 Dacia 1,073 3.5% 11 10,115 3.7% 11 14
13 Chevrolet 844 2.8% 12 9,257 3.4% 14 13
14 Nissan 831 2.7% 13 9,917 3.7% 12 11
15 Mercedes 739 2.4% 15 7,186 2.7% 15 15
Poland October 2013 ? models:
Pos Model Oct % Sep 2013 % Pos 2012
1 Skoda Octavia 1,431 4.7% 1 9,419 3.5% 2 1
2 Skoda Fabia 1,286 4.2% 3 9,895 3.7% 1 2
3 Ford Focus 824 2.7% 4 6,860 2.5% 3 6
4 Renault Clio 642 2.1% 7 5,247 1.9% 8 20
5 Toyota Yaris 638 2.1% 10 6,576 2.4% 4 4
6 Toyota Auris 628 2.1% 6 6,003 2.2% 7 28
7 Fiat Ducato 626 2.1% 2 4,902 1.8% 11 11
8 Skoda Superb 542 1.8% 20 2,605 1.0% 28 39
9 VW Golf 541 1.8% 9 6,487 2.4% 5 7
10 Opel Astra 537 1.8% 5 6,328 2.3% 6 3
11 Hyundai ix35 522 1.7% 8 4,055 1.5% 15 16
12 Peugeot Partner 511 1.7% 18 3,227 1.2% 20 27
13 Hyundai i30 484 1.6% 13 4,403 1.6% 12 21
14 Renault Master 449 1.5% 24 2,790 1.0% 23 25
15 Opel Corsa 434 1.4% 12 4,231 1.6% 13 10
16 Kia Sportage 423 1.4% 11 5,233 1.9% 9 12
17 Dacia Duster 411 1.4% 14 3,918 1.5% 16 9
18 Nissan Qashqai 404 1.3% 15 4,911 1.8% 10 5
19 VW Passat 394 1.3% 16 3,620 1.3% 17 18
20 Kia Cee?d 393 1.3% 17 4,210 1.6% 14 23
21 Skoda Rapid 388 1.3% 29 2,982 1.1% 22 188
22 Peugeot 208 373 1.2% 21 3,354 1.2% 19 32
23 Opel Insignia 320 1.1% 49 2,234 0.8% 36 26
24 VW Caddy 306 1.0% 34 n/a n/a n/a 38
25 Chevrolet Cruze 300 1.0% 23 3,032 1.1% 21 43
26 Skoda Citigo 300 1.0% 33 2,633 1.0% 25 62
27 Toyota Avensis 300 1.0% 39 2,544 0.9% 30 17
28 Hyundai i20 283 0.9% 42 2,613 1.0% 27 31
29 Citroen Berlingo 278 0.9% 41 2,363 0.9% 32 29
30 Renault Captur 270 0.9% 22 1,163 0.4% n/a -
31 Ford Fiesta 269 0.9% 19 3,599 1.3% 18 14
32 Renault Megane 267 0.9% n/a 2,737 1.0% 24 19
33 Peugeot Boxer 251 0.8% n/a 2,306 0.9% 35 40
34 Toyota RAV4 230 0.8% 26 2,145 0.8% 39 70
35 VW Tiguan 225 0.7% 30 2,339 0.9% 33 34
36 Honda CR-V 221 0.7% 46 2,059 0.8% 40 58
37 Skoda Roomster 218 0.7% n/a n/a n/a n/a 42
38 Fiat Punto 217 0.7% 38 2,423 0.9% 31 15
39 Honda Civic 210 0.7% 32 2,598 1.0% 29 22
40 Mazda6 208 0.7% 28 1,731 0.6% 50 135
41 Mitsubishi ASX 202 0.7% n/a n/a n/a n/a 63
42 Mercedes Sprinter 200 0.7% 31 1,787 0.7% 48 41
43 Nissan Juke 197 0.6% 36 1,957 0.7% 43 36
44 Volvo XC60 197 0.6% 47 n/a n/a n/a 56
45 Ford Transit 194 0.6% 48 n/a n/a n/a 37
46 Toyota Corolla 191 0.6% 40 n/a n/a n/a 71
47 Ford Mondeo 183 0.6% 35 2,334 0.9% 34 24
48 Skoda Yeti 180 0.6% n/a n/a n/a n/a 50
49 Citroen C3 179 0.6% n/a n/a n/a n/a 54
50 BMW 5 Series 170 0.6% n/a n/a n/a n/a 72
Pos Brand Oct % Sep 2013 % Pos 2012
1 Skoda 4,348 14.3% 1 31,081 11.5% 1 1
2 Toyota 2,223 7.3% 3 20,439 7.6% 3 4
3 Volkswagen 2,209 7.3% 2 23,931 8.9% 2 2
4 Ford 1,984 6.5% 4 18,153 6.7% 4 6
5 Renault 1,955 6.4% 7 15,165 5.6% 6 7
6 Peugeot 1,881 6.2% 10 14,796 5.5% 9 8
7 Opel 1,664 5.5% 6 15,727 5.8% 5 5
8 Fiat 1,658 5.4% 5 15,112 5.6% 7 3
9 Hyundai 1,578 5.2% 8 14,177 5.2% 10 9
10 Kia 1,308 4.3% 9 14,976 5.5% 8 10
11 Citroen 1,177 3.9% 14 9,360 3.5% 13 12
12 Dacia 1,073 3.5% 11 10,115 3.7% 11 14
13 Chevrolet 844 2.8% 12 9,257 3.4% 14 13
14 Nissan 831 2.7% 13 9,917 3.7% 12 11
15 Mercedes 739 2.4% 15 7,186 2.7% 15 15
Poland October 2013 ? models:
Pos Model Oct % Sep 2013 % Pos 2012
1 Skoda Octavia 1,431 4.7% 1 9,419 3.5% 2 1
2 Skoda Fabia 1,286 4.2% 3 9,895 3.7% 1 2
3 Ford Focus 824 2.7% 4 6,860 2.5% 3 6
4 Renault Clio 642 2.1% 7 5,247 1.9% 8 20
5 Toyota Yaris 638 2.1% 10 6,576 2.4% 4 4
6 Toyota Auris 628 2.1% 6 6,003 2.2% 7 28
7 Fiat Ducato 626 2.1% 2 4,902 1.8% 11 11
8 Skoda Superb 542 1.8% 20 2,605 1.0% 28 39
9 VW Golf 541 1.8% 9 6,487 2.4% 5 7
10 Opel Astra 537 1.8% 5 6,328 2.3% 6 3
11 Hyundai ix35 522 1.7% 8 4,055 1.5% 15 16
12 Peugeot Partner 511 1.7% 18 3,227 1.2% 20 27
13 Hyundai i30 484 1.6% 13 4,403 1.6% 12 21
14 Renault Master 449 1.5% 24 2,790 1.0% 23 25
15 Opel Corsa 434 1.4% 12 4,231 1.6% 13 10
16 Kia Sportage 423 1.4% 11 5,233 1.9% 9 12
17 Dacia Duster 411 1.4% 14 3,918 1.5% 16 9
18 Nissan Qashqai 404 1.3% 15 4,911 1.8% 10 5
19 VW Passat 394 1.3% 16 3,620 1.3% 17 18
20 Kia Cee?d 393 1.3% 17 4,210 1.6% 14 23
21 Skoda Rapid 388 1.3% 29 2,982 1.1% 22 188
22 Peugeot 208 373 1.2% 21 3,354 1.2% 19 32
23 Opel Insignia 320 1.1% 49 2,234 0.8% 36 26
24 VW Caddy 306 1.0% 34 n/a n/a n/a 38
25 Chevrolet Cruze 300 1.0% 23 3,032 1.1% 21 43
26 Skoda Citigo 300 1.0% 33 2,633 1.0% 25 62
27 Toyota Avensis 300 1.0% 39 2,544 0.9% 30 17
28 Hyundai i20 283 0.9% 42 2,613 1.0% 27 31
29 Citroen Berlingo 278 0.9% 41 2,363 0.9% 32 29
30 Renault Captur 270 0.9% 22 1,163 0.4% n/a -
31 Ford Fiesta 269 0.9% 19 3,599 1.3% 18 14
32 Renault Megane 267 0.9% n/a 2,737 1.0% 24 19
33 Peugeot Boxer 251 0.8% n/a 2,306 0.9% 35 40
34 Toyota RAV4 230 0.8% 26 2,145 0.8% 39 70
35 VW Tiguan 225 0.7% 30 2,339 0.9% 33 34
36 Honda CR-V 221 0.7% 46 2,059 0.8% 40 58
37 Skoda Roomster 218 0.7% n/a n/a n/a n/a 42
38 Fiat Punto 217 0.7% 38 2,423 0.9% 31 15
39 Honda Civic 210 0.7% 32 2,598 1.0% 29 22
40 Mazda6 208 0.7% 28 1,731 0.6% 50 135
41 Mitsubishi ASX 202 0.7% n/a n/a n/a n/a 63
42 Mercedes Sprinter 200 0.7% 31 1,787 0.7% 48 41
43 Nissan Juke 197 0.6% 36 1,957 0.7% 43 36
44 Volvo XC60 197 0.6% 47 n/a n/a n/a 56
45 Ford Transit 194 0.6% 48 n/a n/a n/a 37
46 Toyota Corolla 191 0.6% 40 n/a n/a n/a 71
47 Ford Mondeo 183 0.6% 35 2,334 0.9% 34 24
48 Skoda Yeti 180 0.6% n/a n/a n/a n/a 50
49 Citroen C3 179 0.6% n/a n/a n/a n/a 54
50 BMW 5 Series 170 0.6% n/a n/a n/a n/a 72