Italy May 2013 ? brands:
Pos Brand May-13 % /12 Apr 2013 % Pos 2012
1 Fiat 30,860 22.7% -7% 1 134,196 22.1% 1 1
2 Volkswagen 10,795 7.9% -7% 2 50,212 8.3% 2 2
3 Ford 9,540 7.0% -10% 3 41,410 6.8% 3 3
4 Opel 7,941 5.8% -5% 6 32,568 5.4% 4 4
5 Renault 7,673 5.6% 11% 5 28,976 4.8% 5 8
6 Citroen 6,435 4.7% -13% 8 28,574 4.7% 7 6
7 Peugeot 6,255 4.6% -15% 7 28,808 4.7% 6 7
8 Lancia 6,039 4.4% -22% 4 27,420 4.5% 8 5
9 Toyota 5,200 3.8% 9% 10 23,825 3.9% 9 9
10 Audi 4,522 3.3% -22% 9 21,709 3.6% 11 10
11 Mercedes 4,417 3.2% 9% 11 20,267 3.3% 12 14
12 Nissan 4,037 3.0% -7% 15 22,324 3.7% 10 11
13 Alfa Romeo 3,750 2.8% -23% 14 15,229 2.5% 15 15
14 BMW 3,733 2.7% -2% 13 19,087 3.1% 13 13
15 Hyundai 3,720 2.7% -12% 12 18,203 3.0% 14 12
16 Dacia 3,177 2.3% 4% 17 11,584 1.9% 17 18
17 Kia 2,788 2.0% 1% 16 14,385 2.4% 16 17
18 Chevrolet 2,685 2.0% -24% 18 11,032 1.8% 18 16
19 Smart 1,936 1.4% -25% 19 9,253 1.5% 19 19
20 Mini 1,706 1.3% -3% 20 7,680 1.3% 20 20
21 Land Rover 1,485 1.1% 63% 21 6,312 1.0% 22 23
22 Volvo 1,302 1.0% -12% 22 5,851 1.0% 23 21
23 Suzuki 1,250 0.9% 1% 23 6,435 1.1% 21 22
24 Skoda 1,183 0.9% 8% 25 4,965 0.8% 24 25
25 Seat 1,043 0.8% 2% 24 4,842 0.8% 25 24
26 Jeep/Dodge 523 0.4% -16% 26 2,719 0.4% 26 26
27 Honda 418 0.3% -10% 28 2,090 0.3% 28 27
28 Mazda 394 0.3% -19% 27 2,106 0.3% 27 28
29 Mitsubishi 308 0.2% -8% 31 1,166 0.2% 30 30
30 Subaru 301 0.2% 18% 29 1,554 0.3% 29 29
31 Porsche 208 0.2% -50% 30 1,133 0.2% 31 31
32 Lexus 143 0.1% 4% 33 399 0.1% 34 35
33 SsangYong 103 0.1% 18% 32 512 0.1% 32 34
34 Jaguar 65 0.0% -39% 34 463 0.1% 33 33
35 DR Motor 39 0.0% -38% 35 249 0.0% 36 36
36 Tata 22 0.0% -4% 36 152 0.0% 37 37
37 Ferrari 21 0.0% -12% 37 115 0.0% 38 38
38 Mahindra 19 0.0% new 41 101 0.0% 39 n/a
39 Maserati 16 0.0% 167% 38 79 0.0% 40 n/a
40 Daihatsu 13 0.0% -91% 43 290 0.0% 35 32
41 Great Wall 11 0.0% n/a 40 52 0.0% 41 n/a
42 Infiniti 8 0.0% -76% 42 45 0.0% 42 39
43 Lamborghini 6 0.0% -25% 39 41 0.0% 43 n/a
44 Aston Martin 3 0.0% -57% 44 30 0.0% 44 n/a
45 Lada 3 0.0% -73% 45 12 0.0% 45 n/a
46 Saab 1 0.0% -67% - 5 0.0% 46 n/a
- Others 32 0.0% -11% - 118 0.0% - -
Italy May 2013 ? models:
Pos Model May % Apr 2013 % Pos 2012
1 Fiat Panda 11,320 8.3% 1 50,500 8.3% 1 1
2 Fiat Punto 6,416 4.7% 2 30,784 5.0% 2 2
3 Fiat 500 5,112 3.7% 4 19,497 3.2% 4 4
4 Lancia Ypsilon 5,002 3.7% 3 21,906 3.6% 3 3
5 Fiat 500 L 4,559 3.3% 10 16,880 2.8% 6 n/a
6 Ford Fiesta 3,688 2.7% 7 14,773 2.4% 9 5
7 Renault Clio 3,635 2.7% 5 16,624 2.7% 7 12
8 VW Polo 3,530 2.6% 8 15,184 2.5% 8 7
9 Alfa Romeo Giulietta 3,205 2.3% 11 11,437 1.9% 12 8
10 VW Golf 3,123 2.3% 6 17,227 2.8% 5 6
11 Peugeot 208 2,917 2.1% 9 13,997 2.3% 10 15
12 Toyota Yaris 2,516 1.8% 12 11,191 1.8% 13 10
13 Nissan Qashqai 2,244 1.6% 17 12,902 2.1% 11 13
14 Citroen C3 Picasso 2,203 1.6% 16 6,428 1.1% 20 n/a
15 Opel Corsa 2,102 1.5% 15 9,509 1.6% 14 11
16 Smart Fortwo 1,934 1.4% 14 9,252 1.5% 15 14
17 Ford C-Max 1,827 1.3% 13 7,754 1.3% 17 18
18 Citroen C3 1,547 1.1% 21 8,325 1.4% 16 9
19 Ford Focus 1,457 1.1% 18 6,606 1.1% 19 16
20 Mercedes A Class 1,441 1.1% 19 7,562 1.2% 18 43
21 Renault Scenic 1,436 1.1% n/a 3,873 0.6% 42 40
22 Audi A3 1,385 1.0% 22 4,729 0.8% 30 n/a
23 Opel Meriva 1,375 1.0% 41 4,275 0.7% 37 26
24 VW Up! 1,367 1.0% 20 5,530 0.9% 25 44
25 Opel Astra 1,352 1.0% 26 6,147 1.0% 21 17
26 Dacia Sandero (e) 1,200 0.9% 27 4,700 0.8% 31 45
27 Mini Countryman 1,196 0.9% 24 5,463 0.9% 26 n/a
28 BMW Serie 3 1,189 0.9% 28 5,861 1.0% 22 32
29 Chevrolet Spark 1,148 0.8% 39 4,659 0.8% 32 27
30 Hyundai ix35 1,086 0.8% 30 4,831 0.8% 29 23
31 Citroen C1 1,066 0.8% 44 3,652 0.6% 47 n/a
32 Range Rover Evoque 1,056 0.8% 47 4,122 0.7% 39 n/a
33 VW Tiguan 1,031 0.8% 33 4,648 0.8% 33 19
34 Fiat Freemont 962 0.7% 25 5,722 0.9% 24 22
35 Mercedes B Class 959 0.7% 29 5,463 0.9% 27 25
36 Fiat Qubo 905 0.7% 42 4,228 0.7% 38 30
37 Audi A1 (e) 900 0.7% 37 4,458 0.7% 35 41
38 Toyota Aygo 899 0.7% n/a 3,769 0.6% 43 31
39 Nissan Juke 898 0.7% 23 5,805 0.9% 23 24
40 Kia Sportage 889 0.7% 32 5,038 0.8% 28 48
41 Ford B-Max 817 0.6% 45 4,093 0.7% 40 n/a
42 VW Passat 809 0.6% n/a 3,322 0.5% n/a 37
43 BMW Serie 1 (e) 800 0.6% 48 4,071 0.7% 41 47
44 Lancia Delta (e) 750 0.5% 49 3,330 0.5% 50 36
45 Audi A4 731 0.5% 43 4,277 0.7% 36 34
46 Dacia Duster 729 0.5% 35 4,508 0.7% 34 20
47 Ford Kuga 713 0.5% 34 3,316 0.5% n/a n/a
48 Opel Mokka 707 0.5% n/a 2,961 0.5% n/a n/a
49 Renault Twingo 701 0.5% n/a 0 0.0% n/a n/a
50 Renault Captur 690 0.5% n/a n/a n/a n/a -
Source: www.unrae.it
Pos Brand May-13 % /12 Apr 2013 % Pos 2012
1 Fiat 30,860 22.7% -7% 1 134,196 22.1% 1 1
2 Volkswagen 10,795 7.9% -7% 2 50,212 8.3% 2 2
3 Ford 9,540 7.0% -10% 3 41,410 6.8% 3 3
4 Opel 7,941 5.8% -5% 6 32,568 5.4% 4 4
5 Renault 7,673 5.6% 11% 5 28,976 4.8% 5 8
6 Citroen 6,435 4.7% -13% 8 28,574 4.7% 7 6
7 Peugeot 6,255 4.6% -15% 7 28,808 4.7% 6 7
8 Lancia 6,039 4.4% -22% 4 27,420 4.5% 8 5
9 Toyota 5,200 3.8% 9% 10 23,825 3.9% 9 9
10 Audi 4,522 3.3% -22% 9 21,709 3.6% 11 10
11 Mercedes 4,417 3.2% 9% 11 20,267 3.3% 12 14
12 Nissan 4,037 3.0% -7% 15 22,324 3.7% 10 11
13 Alfa Romeo 3,750 2.8% -23% 14 15,229 2.5% 15 15
14 BMW 3,733 2.7% -2% 13 19,087 3.1% 13 13
15 Hyundai 3,720 2.7% -12% 12 18,203 3.0% 14 12
16 Dacia 3,177 2.3% 4% 17 11,584 1.9% 17 18
17 Kia 2,788 2.0% 1% 16 14,385 2.4% 16 17
18 Chevrolet 2,685 2.0% -24% 18 11,032 1.8% 18 16
19 Smart 1,936 1.4% -25% 19 9,253 1.5% 19 19
20 Mini 1,706 1.3% -3% 20 7,680 1.3% 20 20
21 Land Rover 1,485 1.1% 63% 21 6,312 1.0% 22 23
22 Volvo 1,302 1.0% -12% 22 5,851 1.0% 23 21
23 Suzuki 1,250 0.9% 1% 23 6,435 1.1% 21 22
24 Skoda 1,183 0.9% 8% 25 4,965 0.8% 24 25
25 Seat 1,043 0.8% 2% 24 4,842 0.8% 25 24
26 Jeep/Dodge 523 0.4% -16% 26 2,719 0.4% 26 26
27 Honda 418 0.3% -10% 28 2,090 0.3% 28 27
28 Mazda 394 0.3% -19% 27 2,106 0.3% 27 28
29 Mitsubishi 308 0.2% -8% 31 1,166 0.2% 30 30
30 Subaru 301 0.2% 18% 29 1,554 0.3% 29 29
31 Porsche 208 0.2% -50% 30 1,133 0.2% 31 31
32 Lexus 143 0.1% 4% 33 399 0.1% 34 35
33 SsangYong 103 0.1% 18% 32 512 0.1% 32 34
34 Jaguar 65 0.0% -39% 34 463 0.1% 33 33
35 DR Motor 39 0.0% -38% 35 249 0.0% 36 36
36 Tata 22 0.0% -4% 36 152 0.0% 37 37
37 Ferrari 21 0.0% -12% 37 115 0.0% 38 38
38 Mahindra 19 0.0% new 41 101 0.0% 39 n/a
39 Maserati 16 0.0% 167% 38 79 0.0% 40 n/a
40 Daihatsu 13 0.0% -91% 43 290 0.0% 35 32
41 Great Wall 11 0.0% n/a 40 52 0.0% 41 n/a
42 Infiniti 8 0.0% -76% 42 45 0.0% 42 39
43 Lamborghini 6 0.0% -25% 39 41 0.0% 43 n/a
44 Aston Martin 3 0.0% -57% 44 30 0.0% 44 n/a
45 Lada 3 0.0% -73% 45 12 0.0% 45 n/a
46 Saab 1 0.0% -67% - 5 0.0% 46 n/a
- Others 32 0.0% -11% - 118 0.0% - -
Italy May 2013 ? models:
Pos Model May % Apr 2013 % Pos 2012
1 Fiat Panda 11,320 8.3% 1 50,500 8.3% 1 1
2 Fiat Punto 6,416 4.7% 2 30,784 5.0% 2 2
3 Fiat 500 5,112 3.7% 4 19,497 3.2% 4 4
4 Lancia Ypsilon 5,002 3.7% 3 21,906 3.6% 3 3
5 Fiat 500 L 4,559 3.3% 10 16,880 2.8% 6 n/a
6 Ford Fiesta 3,688 2.7% 7 14,773 2.4% 9 5
7 Renault Clio 3,635 2.7% 5 16,624 2.7% 7 12
8 VW Polo 3,530 2.6% 8 15,184 2.5% 8 7
9 Alfa Romeo Giulietta 3,205 2.3% 11 11,437 1.9% 12 8
10 VW Golf 3,123 2.3% 6 17,227 2.8% 5 6
11 Peugeot 208 2,917 2.1% 9 13,997 2.3% 10 15
12 Toyota Yaris 2,516 1.8% 12 11,191 1.8% 13 10
13 Nissan Qashqai 2,244 1.6% 17 12,902 2.1% 11 13
14 Citroen C3 Picasso 2,203 1.6% 16 6,428 1.1% 20 n/a
15 Opel Corsa 2,102 1.5% 15 9,509 1.6% 14 11
16 Smart Fortwo 1,934 1.4% 14 9,252 1.5% 15 14
17 Ford C-Max 1,827 1.3% 13 7,754 1.3% 17 18
18 Citroen C3 1,547 1.1% 21 8,325 1.4% 16 9
19 Ford Focus 1,457 1.1% 18 6,606 1.1% 19 16
20 Mercedes A Class 1,441 1.1% 19 7,562 1.2% 18 43
21 Renault Scenic 1,436 1.1% n/a 3,873 0.6% 42 40
22 Audi A3 1,385 1.0% 22 4,729 0.8% 30 n/a
23 Opel Meriva 1,375 1.0% 41 4,275 0.7% 37 26
24 VW Up! 1,367 1.0% 20 5,530 0.9% 25 44
25 Opel Astra 1,352 1.0% 26 6,147 1.0% 21 17
26 Dacia Sandero (e) 1,200 0.9% 27 4,700 0.8% 31 45
27 Mini Countryman 1,196 0.9% 24 5,463 0.9% 26 n/a
28 BMW Serie 3 1,189 0.9% 28 5,861 1.0% 22 32
29 Chevrolet Spark 1,148 0.8% 39 4,659 0.8% 32 27
30 Hyundai ix35 1,086 0.8% 30 4,831 0.8% 29 23
31 Citroen C1 1,066 0.8% 44 3,652 0.6% 47 n/a
32 Range Rover Evoque 1,056 0.8% 47 4,122 0.7% 39 n/a
33 VW Tiguan 1,031 0.8% 33 4,648 0.8% 33 19
34 Fiat Freemont 962 0.7% 25 5,722 0.9% 24 22
35 Mercedes B Class 959 0.7% 29 5,463 0.9% 27 25
36 Fiat Qubo 905 0.7% 42 4,228 0.7% 38 30
37 Audi A1 (e) 900 0.7% 37 4,458 0.7% 35 41
38 Toyota Aygo 899 0.7% n/a 3,769 0.6% 43 31
39 Nissan Juke 898 0.7% 23 5,805 0.9% 23 24
40 Kia Sportage 889 0.7% 32 5,038 0.8% 28 48
41 Ford B-Max 817 0.6% 45 4,093 0.7% 40 n/a
42 VW Passat 809 0.6% n/a 3,322 0.5% n/a 37
43 BMW Serie 1 (e) 800 0.6% 48 4,071 0.7% 41 47
44 Lancia Delta (e) 750 0.5% 49 3,330 0.5% 50 36
45 Audi A4 731 0.5% 43 4,277 0.7% 36 34
46 Dacia Duster 729 0.5% 35 4,508 0.7% 34 20
47 Ford Kuga 713 0.5% 34 3,316 0.5% n/a n/a
48 Opel Mokka 707 0.5% n/a 2,961 0.5% n/a n/a
49 Renault Twingo 701 0.5% n/a 0 0.0% n/a n/a
50 Renault Captur 690 0.5% n/a n/a n/a n/a -
Source: www.unrae.it