<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Mercato Italia 2012 ..( brands ,modelli ,sw.. ) | Il Forum di Quattroruote

Mercato Italia 2012 ..( brands ,modelli ,sw.. )

Pos Brand 2012 % 2012/11

1 Fiat_ 294,778_ 20.9%_ -19%
2 VW _113,514_ 8.0%_ -18%
3 Ford_ 98,997_ 7.0%_ -33%
4 Opel_ 78,889_ 5.6%_ -32%
5 Lancia_ 71,418_ 5.1%_ -17%
6 Citroen _69,435_ 4.9%_ -15%
7 Peugeot _69,075_ 4.9%_ -12%
8 Renault _59,818_ 4.2%_ -28%
9 Toyota_ 55,178_ 3.9% _-18%
10 Audi _ 51,062_ 3.6%_ -16%
11 Nissan_ 49,040_ 3.5%_ -22%
13 Hyundai _ 43,435_ 3.1%_ 0%
13 BMW _ 42,462_ 3.0%_ -16%
14 Mercedes _42,290_ 3.0%_ -17%
15 Alfa Romeo _42,174_ 3.0%_ -28%
16 Chevrolet _31,155_ 2.2%_ -5%
17 Dacia_ 26,034_ 1.8%_ +1%
18 Kia _27,043_ 1.9%_+ 39%
19 Mini _17,827_ 1.3%_ -17%
20 Volvo _14,818 _1.1%_ -20%

Italy Full Year 2012:

Pos Model 2012 % /11 2011

1 Fiat Panda 117,772 8.3% 2% 115,910
2 Fiat Punto 80,010 5.7% -35% 122,299
3 Lancia Ypsilon 44,408 3.1% -19% 54,817
4 Fiat 500 43,007 3.0% -28% 60,036
5 Ford Fiesta 42,043 3.0% -36% 65,369
(6 Citroen C3/C3Picasso 36.403 )
6 VW Golf 34,414 2.4% -30% 49,174
7 VW Polo 31,831 2.3% -30% 45,273
8 Alfa Romeo Giulietta 29,878 2.1% -15% 34,966
9 Citroen C3 29,295 2.1% -14% 34,028
10 Toyota Yaris 28,099 2.0% 0% 28,100
11 Opel Corsa 25,539 1.8% -37% 40,781
12 Renault Clio 24,111 1.7% -16% 28,731
13 Nissan Qashqai 23,908 1.7% -20% 30,068
14 Smart Fortwo 21,479 1.5% -11% 24,122
15 Peugeot 208 19,448 1.4% new
16 Ford Focus 19,007 1.3% -31% 27,491
17 Opel Astra 19,005 1.3% -38% 30,768
18 Ford C-Max 16,513 1.2% -18% 20,110
19 VW Tiguan 14,973 1.1% 28% 11,716
20 Dacia Duster 14,747 1.0% -23% 19,222
21 Lancia Musa 14,583 1.0% -2% 14,942
22 Fiat Freemont 14,414 1.0% 44% 9,993
23 Hyundai ix35 13,412 1.0% 28% 10,488
24 Nissan Juke 12,100 0.9% -26% 16,392
25 Mercedes B Class 12,003 0.9% 51% 7,948
26 Opel Meriva 11,665 0.8% -41% 19,654
27 Chevrolet Spark 11,515 0.8% -23% 14,930
28 Renault Megane 11,103 0.8% -39% 18,262
29 Fiat Bravo 11,072 0.8% -44% 19,847
30 Fiat Qubo 10,772 0.8% -7% 11,558
31 Toyota Aygo 10,752 0.8% -35% 16,564
32 BMW Serie 3 10,552 0.7% 18% 8,911
33 Alfa Romeo Mi.To 10,537 0.7% -43% 18,346
34 Nissan Micra 10,481 0.7% -19% 12,984
35 Audi A4 10,294 0.7% -33% 15,276
36 Lancia Delta 10,115 0.7% -30% 14,366
37 VW Passat 10,101 0.7% -31% 14,629
38 Audi A1 9,783 0.7% -13% 11,205
39 Mini 9,780 0.7% -55% 21,595
40 Audi Q3 9,646 0.7% 1557% 582
41 Renault Scenic 9,490 0.7% -34% 14,358
42 Peugeot 308 8,798 0.6% -22% 11,208
43 VW Up! 8,793 0.6% new 224
44 Dacia Sandero 8,781 0.6%
45 Hyundai ix20 8,618 0.6% -13% 9,878
46 Chevrolet Aveo 8,514 0.6% n/a
47 BMW X3 8,481 0.6% -9% 9,345
48 Mercedes A Class 8,388 0.6% -46% 15,568
49 Hyundai i10 8,364 0.6% -19% 10,298
50 Kia Rio 8,189 0.6%

Station wagon_2012_2011

1 OPEL ASTRA_ 11.506_ 18.956
2 FORD FOCUS_ 11.490_ 13.873
3 AUDI A4_ 9.211_ 13.277
4 VW PASSAT_ 9.144_ 12.856
5 RENAULT MEGANE_ 7.251_ 11.200
6 PEUGEOT 508_ 5.403_ 3.725
7 OPEL INSIGNIA_ 4.803_ 9.676
8 BMW SERIE 3_ 4.264_ 4.941
9 BMW SERIE 5_ 4.167_ 5.276
10 VOLVO V50_ 3.652_ 5.261

La C3/C3Picasso nella classifica UNRAE risulta al 6 ° , invece al 9° si trova la C3 sola , la C3Picasso vende quindi 7.103 esemplari.
 
Back
Alto