Groups jan/apr. 2015
1. Volkswagen 2.583.949 +2.7%
2. Toyota 2.460.653 -1.2%
3. Renault-Nissan 2.004.536 -1.8%
4. Hyundai-Kia 1.869.340 +2.7%
5. GM 1.887.537 -3.1%
6. Ford 1.460.700 +4.1%
7. FCA 1.096.216 -0.7%
8. Honda 1.072.745 -1.1%
9. PSA 808.337 +0.4%
10. Suzuki 760.511 -3.2%
11. BMW 551.077 +8.8%
12. Mercedes Daimler 516.608 +11.7%
13. SAIC 483.291 -18.7%
14. Chang AN 469.229 +19.5%
15. Mazda 382.344 % +3.7%
EU + EFTA countries jan/apr. 2015
1. VW Group 1,203,604 +8.3%
2. PSA 515,252 +3.4%
3. Renault Group 466,523 +11.6%
4. Ford 354,507 +6.0%
5. Opel Group 321,023 -2.5%
6. FCA Group 306,722 +12.1%
7. BMW Group 302,817 +11.7%
8. Daimler 270,883 +14.4%
9. Toyota Group 212,693 +6.7%
10. Nissan 206,485 +22.3%
Brands
1. VW 590,709 +9.4 %
2. Ford 354,507 +6.0 %
3. Renault 330,840 +13.3 %
4. Opel/Vauxhall 319,650 +6.8 %
5. Peugeot 296,489 +6.5 %
6. Audi 262,282 +3.9 %
7. BMW 243,621 +7.3 %
8. Mercedes 238,592 +10.9 %
9. Fiat 230,887 +8.7 %
10. Skoda 207,098 +6.7 %
11. Nissan 206,485 +22.3 %
12. Toyota 199,544 +5.1 %
13. Citroen 191,527 +2.2 %
14. Hyundai 158,152 +9.5 %
15. Dacia 135,683 +7.7 %
16. KIA 129,694 +7.4 %
17. Seat 118,596 +11.0 %
18. Volvo 86,481 +11.3 %
19. Mazda 67,173 +6.8 %
20. Suzuki 60,100 ‐1.0 %
* Non capisco perchè in Europa i numeri di vendita del Gruppo Renault-Nissan non vengono pubblicati insieme ?
1. Volkswagen 2.583.949 +2.7%
2. Toyota 2.460.653 -1.2%
3. Renault-Nissan 2.004.536 -1.8%
4. Hyundai-Kia 1.869.340 +2.7%
5. GM 1.887.537 -3.1%
6. Ford 1.460.700 +4.1%
7. FCA 1.096.216 -0.7%
8. Honda 1.072.745 -1.1%
9. PSA 808.337 +0.4%
10. Suzuki 760.511 -3.2%
11. BMW 551.077 +8.8%
12. Mercedes Daimler 516.608 +11.7%
13. SAIC 483.291 -18.7%
14. Chang AN 469.229 +19.5%
15. Mazda 382.344 % +3.7%
EU + EFTA countries jan/apr. 2015
1. VW Group 1,203,604 +8.3%
2. PSA 515,252 +3.4%
3. Renault Group 466,523 +11.6%
4. Ford 354,507 +6.0%
5. Opel Group 321,023 -2.5%
6. FCA Group 306,722 +12.1%
7. BMW Group 302,817 +11.7%
8. Daimler 270,883 +14.4%
9. Toyota Group 212,693 +6.7%
10. Nissan 206,485 +22.3%
Brands
1. VW 590,709 +9.4 %
2. Ford 354,507 +6.0 %
3. Renault 330,840 +13.3 %
4. Opel/Vauxhall 319,650 +6.8 %
5. Peugeot 296,489 +6.5 %
6. Audi 262,282 +3.9 %
7. BMW 243,621 +7.3 %
8. Mercedes 238,592 +10.9 %
9. Fiat 230,887 +8.7 %
10. Skoda 207,098 +6.7 %
11. Nissan 206,485 +22.3 %
12. Toyota 199,544 +5.1 %
13. Citroen 191,527 +2.2 %
14. Hyundai 158,152 +9.5 %
15. Dacia 135,683 +7.7 %
16. KIA 129,694 +7.4 %
17. Seat 118,596 +11.0 %
18. Volvo 86,481 +11.3 %
19. Mazda 67,173 +6.8 %
20. Suzuki 60,100 ‐1.0 %
* Non capisco perchè in Europa i numeri di vendita del Gruppo Renault-Nissan non vengono pubblicati insieme ?