Japan October 2013 ? brands:
Pos Brand Oct % /12 2013 % /12
1 Toyota 127,122 48.0% 11% 1,270,950 46.5% -8%
2 Honda 38,012 14.4% 90% 276,241 10.1% -28%
3 Nissan 33,993 12.8% -2% 425,604 15.6% -3%
4 Mazda 11,501 4.3% 26% 143,410 5.2% -2%
5 Subaru 8,239 3.1% 1% 108,127 4.0% 27%
6 Suzuki 5,396 2.0% 9% 67,774 2.5% -13%
7 Isuzu 4,502 1.7% 24% 51,852 1.9% 4%
8 Lexus 4,310 1.6% 38% 39,363 1.4% 5%
9 Hino 3,825 1.4% 33% 38,562 1.4% 10%
10 Mitsubishi 3,414 1.3% -36% 45,877 1.7% -11%
11 Mitsubishi Fuso 3,265 1.2% 28% 29,798 1.1% 2%
12 UD Trucks 791 0.3% 12% 7,463 0.3% -2%
13 Daihatsu 202 0.1% -13% 2,141 0.1% -16%
- Foreign brands 20,013 7.6% 28% - 277,886 10.2% 15% -
Japan October 2013 ? models:
Pos Model Oct /12 Sep 2013 Pos 2012
1 Honda Fit 23,281 150% 3 132,606 3 3
2 Toyota Prius 20,886 15% 2 216,253 2 1
3 Toyota Aqua 19,984 -17% 1 228,662 1 2
4 Toyota Corolla 12,632 111% 6 77,856 6 8
5 Nissan Note 9,586 -4% 4 128,207 4 7
6 Toyota Vitz 6,897 29% 9 74,267 7 5
7 Nissan Serena 6,340 28% 5 82,061 5 6
8 Toyota Crown 5,984 174% 11 72,674 8 26
9 Honda StepWGN 5,304 53% 7 57,296 10 9
10 Honda Freed 4,881 6% 8 59,286 9 4
11 Toyota Vellfire 4,556 44% 12 42,985 12 10
12 Subaru Impreza 4,160 -20% 10 49,434 11 13
13 Toyota Spade 4,047 -35% 13 41,943 13 29
14 Toyota Passo 3,564 31% 20 36,312 15 12
15 Toyota Voxy 3,278 27% 16 35,138 16 14
16 Suzuki Swift 3,090 21% 17 35,124 17 15
17 Toyota Alphard 3,070 48% 21 28,808 21 17
18 Mazda Demio 2,790 5% 14 38,783 14 11
19 Toyota Estima 2,775 15% 19 29,859 20 20
20 Mazda CX-5 2,592 -7% 15 31,729 18 24
21 Toyota Porte 2,588 -29% 23 27,228 23 n/a
22 Toyota Noah 2,460 19% 26 27,438 22 22
23 Toyota SAI 2,437 445% 28 7,668 n/a n/a
24 Subaru Forester 2,378 7827% 18 31,129 19 n/a
25 Nissan X-Trail 2,299 37% 22 22,949 26 28
26 Toyota Wish 2,250 24% 30 22,006 28 23
27 Honda Accord 2,152 1288% n/a 7,506 n/a n/a
28 Toyota Ractis 1,966 3% n/a 22,029 27 16
29 Suzuki Solio 1,877 3% 24 26,025 24 21
30 Toyota Sienta 1,804 21% n/a 19,025 n/a 27
Pos Brand Oct % /12 2013 % /12
1 Toyota 127,122 48.0% 11% 1,270,950 46.5% -8%
2 Honda 38,012 14.4% 90% 276,241 10.1% -28%
3 Nissan 33,993 12.8% -2% 425,604 15.6% -3%
4 Mazda 11,501 4.3% 26% 143,410 5.2% -2%
5 Subaru 8,239 3.1% 1% 108,127 4.0% 27%
6 Suzuki 5,396 2.0% 9% 67,774 2.5% -13%
7 Isuzu 4,502 1.7% 24% 51,852 1.9% 4%
8 Lexus 4,310 1.6% 38% 39,363 1.4% 5%
9 Hino 3,825 1.4% 33% 38,562 1.4% 10%
10 Mitsubishi 3,414 1.3% -36% 45,877 1.7% -11%
11 Mitsubishi Fuso 3,265 1.2% 28% 29,798 1.1% 2%
12 UD Trucks 791 0.3% 12% 7,463 0.3% -2%
13 Daihatsu 202 0.1% -13% 2,141 0.1% -16%
- Foreign brands 20,013 7.6% 28% - 277,886 10.2% 15% -
Japan October 2013 ? models:
Pos Model Oct /12 Sep 2013 Pos 2012
1 Honda Fit 23,281 150% 3 132,606 3 3
2 Toyota Prius 20,886 15% 2 216,253 2 1
3 Toyota Aqua 19,984 -17% 1 228,662 1 2
4 Toyota Corolla 12,632 111% 6 77,856 6 8
5 Nissan Note 9,586 -4% 4 128,207 4 7
6 Toyota Vitz 6,897 29% 9 74,267 7 5
7 Nissan Serena 6,340 28% 5 82,061 5 6
8 Toyota Crown 5,984 174% 11 72,674 8 26
9 Honda StepWGN 5,304 53% 7 57,296 10 9
10 Honda Freed 4,881 6% 8 59,286 9 4
11 Toyota Vellfire 4,556 44% 12 42,985 12 10
12 Subaru Impreza 4,160 -20% 10 49,434 11 13
13 Toyota Spade 4,047 -35% 13 41,943 13 29
14 Toyota Passo 3,564 31% 20 36,312 15 12
15 Toyota Voxy 3,278 27% 16 35,138 16 14
16 Suzuki Swift 3,090 21% 17 35,124 17 15
17 Toyota Alphard 3,070 48% 21 28,808 21 17
18 Mazda Demio 2,790 5% 14 38,783 14 11
19 Toyota Estima 2,775 15% 19 29,859 20 20
20 Mazda CX-5 2,592 -7% 15 31,729 18 24
21 Toyota Porte 2,588 -29% 23 27,228 23 n/a
22 Toyota Noah 2,460 19% 26 27,438 22 22
23 Toyota SAI 2,437 445% 28 7,668 n/a n/a
24 Subaru Forester 2,378 7827% 18 31,129 19 n/a
25 Nissan X-Trail 2,299 37% 22 22,949 26 28
26 Toyota Wish 2,250 24% 30 22,006 28 23
27 Honda Accord 2,152 1288% n/a 7,506 n/a n/a
28 Toyota Ractis 1,966 3% n/a 22,029 27 16
29 Suzuki Solio 1,877 3% 24 26,025 24 21
30 Toyota Sienta 1,804 21% n/a 19,025 n/a 27