Totale automobili immatricolate 278.866 (luglio) -3.9%.
Brand__luglio__%__2016__%
1.VW 56.958 -12.6% 403.146 -3.2%
2.Audi 26.386 +1.1% 185.887 +11.1%
3.Mercedes 25.442 -5.6% 182.311 +7.6%
4.Ford 21.338 +12.2% 144.478 +10.9%
5.BMW 19.966 -3.2% 155.094 +8.0%
6.Opel 18.940 -9.0% 128.524 +9.5%
7.Skoda 13.879 -11.2% 96.475 +5.6%
8.Renault 10.073 +8.5% 70.922 +14%
9.Hyundai 9.209 -0.5% 62.097 +4.4%
10.Fiat 7.631 +12.9% 48.392 +7.3%
11.Seat 7.381 -15.7% 54.802 -3.5%
12.Nissan 5.978 -2.0% 43.473 +4.7%
13.Toyota 5.851 +11.8% 38.790 +2.2%
14.Kia 5.274 +4.4% 35.330 +10.0%.
15.Mazda 4.935 -3.4% 38.091 +14.1%
16.Dacia 4.784 +10.5% 29.535 +5.2%
17.Peugeot 4.592 -11.3% 29.759 +3.4%
18.Citroen 4.342 -1.9% 30.507 +6.8%
19.Mini 4.058 +14.0% 26.206 +10.9%
20.Suzuki 2.938 +28.2% 18.486 -2.2%
21.Volvo 2.938 -12.0% 22.326 +9.1%
http://www.kba.de/SharedDocs/Publik...11_2016_07_pdf.pdf?__blob=publicationFile&v=4
Brand__luglio__%__2016__%
1.VW 56.958 -12.6% 403.146 -3.2%
2.Audi 26.386 +1.1% 185.887 +11.1%
3.Mercedes 25.442 -5.6% 182.311 +7.6%
4.Ford 21.338 +12.2% 144.478 +10.9%
5.BMW 19.966 -3.2% 155.094 +8.0%
6.Opel 18.940 -9.0% 128.524 +9.5%
7.Skoda 13.879 -11.2% 96.475 +5.6%
8.Renault 10.073 +8.5% 70.922 +14%
9.Hyundai 9.209 -0.5% 62.097 +4.4%
10.Fiat 7.631 +12.9% 48.392 +7.3%
11.Seat 7.381 -15.7% 54.802 -3.5%
12.Nissan 5.978 -2.0% 43.473 +4.7%
13.Toyota 5.851 +11.8% 38.790 +2.2%
14.Kia 5.274 +4.4% 35.330 +10.0%.
15.Mazda 4.935 -3.4% 38.091 +14.1%
16.Dacia 4.784 +10.5% 29.535 +5.2%
17.Peugeot 4.592 -11.3% 29.759 +3.4%
18.Citroen 4.342 -1.9% 30.507 +6.8%
19.Mini 4.058 +14.0% 26.206 +10.9%
20.Suzuki 2.938 +28.2% 18.486 -2.2%
21.Volvo 2.938 -12.0% 22.326 +9.1%
http://www.kba.de/SharedDocs/Publik...11_2016_07_pdf.pdf?__blob=publicationFile&v=4