Europe October 2017 – brands:
Pos Brand Oct-17 /16 Sep 2017 /16 Pos FY16
1 Volkswagen 133,881 3.0% 1 1,427,866 -0.5% 1 1
2 Renault 88,855 15.8% 2 942,124 6.0% 2 2
3 Ford 80,549 7.1% 3 895,260 0.7% 3 3
4 Peugeot 77,545 16.7% 8 771,908 5.6% 5 5
5 Mercedes 71,727 8.8% 4 769,998 9.4% 6 6
6 Opel/Vauxhall 68,256 -2.0% 5 811,348 -3.3% 4 4
7 Audi 66,284 -1.4% 7 703,357 0.1% 7 7
8 BMW 58,715 -8.9% 6 684,502 0.5% 8 8
9 Skoda 56,748 10.6% 9 590,211 7.3% 10 10
10 Toyota 53,769 21.2% 11 578,883 15.4% 11 11
11 Fiat 52,830 -4.2% 12 660,982 4.4% 9 9
12 Citroën 43,770 7.2% 14 487,638 4.7% 12 13
13 Hyundai 42,301 7.3% 13 434,664 3.2% 14 14
14 Kia 38,076 12.1% 15 396,207 6.0% 15 15
15 Nissan 37,997 -5.3% 10 487,531 4.3% 13 12
16 Seat 34,075 21.1% 17 336,282 15.7% 17 17
17 Dacia 33,860 21.3% 16 385,106 10.9% 16 16
18 Volvo 24,721 5.1% 18 247,893 7.1% 18 18
19 Suzuki 19,649 31.5% 21 207,249 23.9% 19 21
20 Mazda 16,662 3.4% 19 196,043 -3.3% 20 19
21 Mini 15,996 0.0% 20 176,410 0.7% 21 20
22 Land Rover 12,331 2.5% 22 144,799 1.0% 22 22
23 Jeep 9,669 20.8% 24 87,773 0.0% 25 26
24 Honda 9,165 -7.9% 23 118,648 -13.8% 23 23
25 Smart 8,755 -4.3% 26 83,422 -5.7% 26 25
26 Mitsubishi 8,492 -1.6% 25 97,288 -0.6% 24 24
27 Alfa Romeo 6,593 22.8% 28 72,655 35.0% 27 30
28 Porsche 5,214 -2.6% 29 62,080 4.3% 28 27
29 Lancia 4,498 -18.4% 33 53,611 -8.0% 30 28
30 Jaguar 4,186 -30.0% 27 59,223 5.0% 29 29
31 Lexus 3,318 3.8% 30 37,567 -0.2% 32 32
32 DS 3,185 -19.6% 31 38,944 -32.7% 31 31
33 Subaru 2,802 -3.5% 34 29,867 -4.7% 33 33
34 Abarth 1,513 -1.2% 35 17,760 38.4% 35 36
35 Tesla 1,404 99.4% 32 20,710 66.0% 34 35
36 SsangYong 1,251 -5.1% 36 14,738 -11.5% 36 34
37 Maserati 801 2.0% 39 8,250 32.2% 38 38
38 Infiniti 751 -12.0% 37 11,135 -3.5% 37 37
39 Lada 439 155.2% 40 3,962 136.4% 39 42
40 Bentley 279 0.7% 41 3,401 13.3% 41 40
41 Ferrari 212 32.5% 44 2,756 8.8% 42 41
42 MG 194 -24.5% 38 3,516 -1.3% 40 39
43 Aston Martin 143 58.9% 42 2,195 82.8% 44 44
44 Chevrolet 134 8.1% 43 2,201 48.4% 43 43
45 Lamborghini 112 55.6% 46 874 2.1% 45 45
46 McLaren 85 304.8% 45 760 136.8% 46 n/a
47 Cadillac 72 12.5% 50 752 19.6% 47 50
48 Lotus 63 6.8% 49 702 -6.0% 48 47
49 Alpina 55 12.2% n/a 430 -33.1% 52 49
50 Rolls-Royce 52 -23.5% 47 608 -8.6% 50 48
1.GERMANY 272,855 +3.9%
2.FRANCE 176,492 +13.7%
3.UNITED KINGDOM 158,192 ‐12.2%
4.ITALY 157,900 +7.1%
5.SPAIN 94,676 +13.7%
6.BELGIUM 43,500 +3.6%
7.POLAND 40,507 +25.6%
8.NETHERLANDS 37,130 +27.2%
9.SWEDEN 32,112 +0.9%
10.AUSTRIA 28,244 +7.5%
ACEA
Pos Brand Oct-17 /16 Sep 2017 /16 Pos FY16
1 Volkswagen 133,881 3.0% 1 1,427,866 -0.5% 1 1
2 Renault 88,855 15.8% 2 942,124 6.0% 2 2
3 Ford 80,549 7.1% 3 895,260 0.7% 3 3
4 Peugeot 77,545 16.7% 8 771,908 5.6% 5 5
5 Mercedes 71,727 8.8% 4 769,998 9.4% 6 6
6 Opel/Vauxhall 68,256 -2.0% 5 811,348 -3.3% 4 4
7 Audi 66,284 -1.4% 7 703,357 0.1% 7 7
8 BMW 58,715 -8.9% 6 684,502 0.5% 8 8
9 Skoda 56,748 10.6% 9 590,211 7.3% 10 10
10 Toyota 53,769 21.2% 11 578,883 15.4% 11 11
11 Fiat 52,830 -4.2% 12 660,982 4.4% 9 9
12 Citroën 43,770 7.2% 14 487,638 4.7% 12 13
13 Hyundai 42,301 7.3% 13 434,664 3.2% 14 14
14 Kia 38,076 12.1% 15 396,207 6.0% 15 15
15 Nissan 37,997 -5.3% 10 487,531 4.3% 13 12
16 Seat 34,075 21.1% 17 336,282 15.7% 17 17
17 Dacia 33,860 21.3% 16 385,106 10.9% 16 16
18 Volvo 24,721 5.1% 18 247,893 7.1% 18 18
19 Suzuki 19,649 31.5% 21 207,249 23.9% 19 21
20 Mazda 16,662 3.4% 19 196,043 -3.3% 20 19
21 Mini 15,996 0.0% 20 176,410 0.7% 21 20
22 Land Rover 12,331 2.5% 22 144,799 1.0% 22 22
23 Jeep 9,669 20.8% 24 87,773 0.0% 25 26
24 Honda 9,165 -7.9% 23 118,648 -13.8% 23 23
25 Smart 8,755 -4.3% 26 83,422 -5.7% 26 25
26 Mitsubishi 8,492 -1.6% 25 97,288 -0.6% 24 24
27 Alfa Romeo 6,593 22.8% 28 72,655 35.0% 27 30
28 Porsche 5,214 -2.6% 29 62,080 4.3% 28 27
29 Lancia 4,498 -18.4% 33 53,611 -8.0% 30 28
30 Jaguar 4,186 -30.0% 27 59,223 5.0% 29 29
31 Lexus 3,318 3.8% 30 37,567 -0.2% 32 32
32 DS 3,185 -19.6% 31 38,944 -32.7% 31 31
33 Subaru 2,802 -3.5% 34 29,867 -4.7% 33 33
34 Abarth 1,513 -1.2% 35 17,760 38.4% 35 36
35 Tesla 1,404 99.4% 32 20,710 66.0% 34 35
36 SsangYong 1,251 -5.1% 36 14,738 -11.5% 36 34
37 Maserati 801 2.0% 39 8,250 32.2% 38 38
38 Infiniti 751 -12.0% 37 11,135 -3.5% 37 37
39 Lada 439 155.2% 40 3,962 136.4% 39 42
40 Bentley 279 0.7% 41 3,401 13.3% 41 40
41 Ferrari 212 32.5% 44 2,756 8.8% 42 41
42 MG 194 -24.5% 38 3,516 -1.3% 40 39
43 Aston Martin 143 58.9% 42 2,195 82.8% 44 44
44 Chevrolet 134 8.1% 43 2,201 48.4% 43 43
45 Lamborghini 112 55.6% 46 874 2.1% 45 45
46 McLaren 85 304.8% 45 760 136.8% 46 n/a
47 Cadillac 72 12.5% 50 752 19.6% 47 50
48 Lotus 63 6.8% 49 702 -6.0% 48 47
49 Alpina 55 12.2% n/a 430 -33.1% 52 49
50 Rolls-Royce 52 -23.5% 47 608 -8.6% 50 48
1.GERMANY 272,855 +3.9%
2.FRANCE 176,492 +13.7%
3.UNITED KINGDOM 158,192 ‐12.2%
4.ITALY 157,900 +7.1%
5.SPAIN 94,676 +13.7%
6.BELGIUM 43,500 +3.6%
7.POLAND 40,507 +25.6%
8.NETHERLANDS 37,130 +27.2%
9.SWEDEN 32,112 +0.9%
10.AUSTRIA 28,244 +7.5%
ACEA
Ultima modifica: