Beh al +20% di Golf fa il pari il +20% di T-Roc che mantiene la leadreship del mercato.Boom di C non suv in germania....come mai?
Golf, astra, leon
Beh al +20% di Golf fa il pari il +20% di T-Roc che mantiene la leadreship del mercato.Boom di C non suv in germania....come mai?
Golf, astra, leon
Germania
Model_ Giugno-24_ 24/23_ 2024_ 2024/23
1 VW T-Roc 9,464 + 23.0% 40,544 + 11.5%
2 VW Golf 8,423 + 20.0% 60,786 + 60.8%
3 VW ID.3 6,372 +170.5% 13,314 + 12.1%
4 Skoda Octavia 5,991 + 56.3% 27,734 + 20.5%
5 VW Tiguan 5,792 – 8.5% 33,461 + 1.1%
6 VW Passat 5,545 + 4.2% 26,185 + 10.8%
7 VW Polo 5,253 + 71.7% 19,616 + 40.0%
8 Seat Leon 4,924 + 84.0% 21,976 + 101.7%
9 Cupra Formentor 4,815 + 69.0% 18,091 + 22.7%
10 Opel Astra 4,814 +107.2% 25,515 + 173.7%
11 Opel Corsa 4,591 – 9.7% 20,231 – 21.7%
12 MG 4 4,492 +384.1% 9,159 + 80.0%
13 VW Taigo 3,877 + 80.1% 14,775 + 27.7%
14 Fiat 500 lineup 3,784 – 22.7% 14,886 – 21.8%
15 VW Transporter 3,749 + 35.5% 19,681 + 17.8%
16 VW T-Cross 3,735 + 29.3% 15,352 – 0.4%
17 Dacia Sandero 3,63 + 43.5% 16,653 + 32.7%
18 Dacia Duster 3,584 + 54.5% 11,394 + 4.6%
19 Toyota Yaris/Cross 3,454 + 16.3% 14,193 – 3.3%
20 Skoda Karoq 3,397 + 89.9% 15,559 + 43.1%
21 Tesla Model Y 3,346 – 45.1% 16,662 – 40.1%
22 Audi A4 3,333 + 26.9% 20,525 + 11.2%
23 BMW X3 3,208 + 60.8% 13,796 + 23.9%
24 Audi A3 3,149 – 19.3% 17,087 + 6.2%
25 BMW X1 3,059 – 3.1% 16,077 + 1.1%
26 Fiat Ducato 3,009 + 42.7% 16,041 + 30.0%
27 Citroen C3/C3 Airc. 3,007 +386.6% 13,305 + 325.8%
28 Opel Crossland 2,946 + 77.4% 8,188 + 28.4%
29 Skoda Fabia 2,884 +111.1% 15,086 + 49.9%
30 BMW 3er 2,872 – 2.4% 18,782 + 11.3%
31 BMW 1er 2,809 + 37.3% 11,227 + 9.4%
32 Seat Ibiza 2,766 + 95.3% 11,455 + 56.3%
33 Mercedes V-Klasse/EQV 2,686 + 49.6% 10,666 + 2.1%
34 Ford Kuga 2,558 + 11.1% 11,646 + 27.5%
35 Audi Q3 2,461 + 2.8% 11,615 – 12.3%
36 Skoda Kodiaq 2,436 + 4.9% 10,913 – 5.6%
37 Skoda Superb 2,347 + 67.3% 8,318 + 3.8%
38 Mini All 2,335 – 50.1% 14,963 – 31.3%
39 Audi A6 2,328 – 35.4% 10,105 – 38.9%
40 Skoda Enyaq 2,318 + 19.7% 9,631 + 24.0%
41 Opel Grandland X 2,305 + 48.7% 10,464 + 68.0%
42 Mercedes C-Klasse 2,269 – 53.8% 13,735 – 46.0%
43 Mercedes GLC 2,258 – 9.0% 14,106 – 13.0%
44 Ford Focus 2,258 – 11.0% 10,836 – 20.2%
45 Mercedes E-Klasse 2,202 + 16.6% 11,824 + 7.3%
46 Seat Arona 2,153 + 43.4% 10,039 + 35.3%
47 Skoda Kamiq 2,104 + 36.0% 11,812 + 36.0%
48 Seat Ateca 2,068 – 21.6% 11,626 + 9.2%
49 Audi Q5 1,913 – 24.0% 7,585 – 43.7%
50 Opel Mokka 1,904 – 41.4% 10,212 – 22.3%
51 Hyundai i10 1,869 + 14.5% 7,014 – 16.5%
52 VW Caddy 1,862 + 29.7% 9,611 + 7.2%
53 Kia Ceed/Xceed 1,843 – 23.7% 11,241 + 2.3%
54 VW ID.4, ID.5 1,828 – 64.5% 11,119 – 39.5%
55 VW Touran 1,822 + 24.8% 9,138 + 5.4%
56 BMW 4er 1,78 – 23.5% 11,848 – 6.5%
57 Cupra Born 1,715 + 19.5% 6,244 + 5.6%
58 Renault Clio 1,641 + 81.5% 5,354 – 3.4%
59 Hyundai i30 1,621 + 63.9% 7,528 + 25.0%
60 Hyundai Tucson 1,588 – 24.2% 11,312 + 27.2%
61 BMW 5er 1,565 – 16.8% 9,935 – 20.9%
62 Toyota Aygo X 1,552 + 12.9% 9,258 + 58.5%
63 Mercedes CLA-Klasse 1,49 – 20.4% 8,519 – 11.4%
64 Audi Q4 1,445 – 12.2% 7,115 – 13.9%
65 Peugeot 2008 1,427 + 58.9% 7,614 + 76.6%
66 Dacia Jogger 1,425 – 42.4% 7,462 – 6.6%
67 Peugeot 3008 1,421 +126.6% 6,134 + 106.5%
68 Kia Sportage 1,415 – 18.0% 8,017 + 0.5%
69 Mercedes A-Klasse 1,399 – 10.3% 8,686 – 27.9%
70 BMW X5 1,327 + 30.9% 6,519 + 2.5%
71 Audi Q2 1,324 – 34.3% 6,765 – 25.6%
72 Toyota Corolla/Cross 1,308 – 8.3% 8,216 + 38.0%
73 Volvo XC60 1,298 – 12.5% 11,047 + 55.6%
74 Ford Puma 1,281 – 38.5% 10,467 + 0.8%
75 Smart #1 1,272 + 41.5% 4,432 + 119.1%
76 BMW 2er 1,271 – 29.3% 10,112 – 5.8%
77 Audi A5 1,239 + 14.9% 5,882 + 14.5%
78 Hyundai Ioniq5 1,228 + 40.2% 3,773 – 16.1%
79 Tesla Model 3 1,202 – 27.9% 4,194 – 42.4%
80 Volvo EX30 1,199 new 4,941 new
Fine serie appuntoPolo + 40%
E la metterebbero fuori listino
??
Non so se le importeranno ancora dall'estero oppure no.Per poi farle all' estero
??
In realtà la Polo è fatta in Spagna, non è made in GermanyPer poi farle all' estero
??
Ed ecco che in cima fa capolino un'elettrica. Con Tesla al quarto posto. La Panda ormai vende solo da noi. E la piccola 500 è in esaurimento..splende il DucatoGermania private sales
Model__ June 2024 __ Tot.2024
1 VW ID.3 5,162 8,119
2 VW T-Roc 4,609 19,096
3 Dacia Sandero 2,733 13,273
4 Tesla Model Y 2,048 10,097
5 Fiat Ducato 1,855 9,281
6 Cupra Formentor 1,632 7,345
7 Dacia Duster 1,598 7,133
8 VW Taigo 1,508 5,097
9 Toyota Yaris/Yaris Cross 1,433 5,975
10 VW Polo 1,376 7,023
11 Skoda Fabia 1,361 6,985
12 Skoda Karoq 1,349 7,064
13 VW Tiguan 1,303 7,395
14 Cupra Born 1,288 4,027
15 Skoda Kamiq 1,233 6,733
16 Seat Leon 1,221 6,285
17 BMW X1 1,138 5,129
18 VW Golf 1,103 11,002
19 Skoda Enyaq 1,103 3,977
20 BMW X3 1,023 3,559
21 Seat Ibiza 1,021 4,754
22 Fiat 500 lineup 999 3,141
23 Mini All 988 7,003
24 Dacia Jogger 986 5,647
25 BMW 1er 978 4,053
26 VW T-Cross 967 4,528
27 VW Transporter 965 5,358
28 Seat Arona 965 5,071
29 Skoda Octavia 953 3,716
30 Volvo EX30 928 2,895
31 MG 4 853 1,978
32 Mercedes E-Klasse/EQE 837 4,748
33 Opel Corsa 836 3,439
34 Mercedes C-Klasse 783 4,235
35 Audi Q3 780 2,881
36 Renault Austral 754 2,518
37 Opel Crossland 745 1,588
38 Skoda Kodiaq 728 3,434
39 Seat Ateca 728 4,453
40 Ford Kuga 726 3,307
41 Citroen C3/C3 Aircross 695 2,951
42 Renault Clio 671 3,234
43 Tesla Model 3 664 1,728
44 Mercedes CLA-Klasse 648 4,047
45 Smart #1 633 3,054
46 Mitsubishi Space Star 628 3,887
47 Mercedes A-Klasse 624 4,456
48 Toyota C-HR 609 2,548
49 Mercedes GLA/EQA 591 6,617
50 Toyota Aygo X 584 3,222
51 Mercedes GLC/EQC 583 3,818
52 Citroen Jumper 581 3,477
53 Hyundai Ioniq5 580 1,147
54 Mazda CX-30 558 3,086
55 Opel Mokka 552 2,567
56 Renault Captur 541 1,851
57 Peugeot 2008 541 2,655
58 Audi A3 532 3,093
59 Kia Ceed/Xceed 531 3,395
60 Hyundai Tucson 518 3,461
61 BMW 3er 511 2,573
62 Peugeot 3008 507 2,214
63 Opel Grandland X 505 1,364
64 Hyundai i10 497 2,243
65 Kia Sportage 488 2,91
66 Mazda CX-5 484 2,901
67 Audi A4 473 2,011
68 Toyota Corolla/Cross 471 2,925
69 VW ID.4, ID.5 470 2,902
70 BMW 4er 434 2,299
Germania
Model_ Giugno-24_ 24/23_ 2024_ 2024/23
1 VW T-Roc 9,464 + 23.0% 40,544 + 11.5%
2 VW Golf 8,423 + 20.0% 60,786 + 60.8%
3 VW ID.3 6,372 +170.5% 13,314 + 12.1%
4 Skoda Octavia 5,991 + 56.3% 27,734 + 20.5%
5 VW Tiguan 5,792 – 8.5% 33,461 + 1.1%
6 VW Passat 5,545 + 4.2% 26,185 + 10.8%
7 VW Polo 5,253 + 71.7% 19,616 + 40.0%
8 Seat Leon 4,924 + 84.0% 21,976 + 101.7%
9 Cupra Formentor 4,815 + 69.0% 18,091 + 22.7%
10 Opel Astra 4,814 +107.2% 25,515 + 173.7%
11 Opel Corsa 4,591 – 9.7% 20,231 – 21.7%
12 MG 4 4,492 +384.1% 9,159 + 80.0%
13 VW Taigo 3,877 + 80.1% 14,775 + 27.7%
14 Fiat 500 lineup 3,784 – 22.7% 14,886 – 21.8%
15 VW Transporter 3,749 + 35.5% 19,681 + 17.8%
16 VW T-Cross 3,735 + 29.3% 15,352 – 0.4%
17 Dacia Sandero 3,63 + 43.5% 16,653 + 32.7%
18 Dacia Duster 3,584 + 54.5% 11,394 + 4.6%
19 Toyota Yaris/Cross 3,454 + 16.3% 14,193 – 3.3%
20 Skoda Karoq 3,397 + 89.9% 15,559 + 43.1%
21 Tesla Model Y 3,346 – 45.1% 16,662 – 40.1%
22 Audi A4 3,333 + 26.9% 20,525 + 11.2%
23 BMW X3 3,208 + 60.8% 13,796 + 23.9%
24 Audi A3 3,149 – 19.3% 17,087 + 6.2%
25 BMW X1 3,059 – 3.1% 16,077 + 1.1%
26 Fiat Ducato 3,009 + 42.7% 16,041 + 30.0%
27 Citroen C3/C3 Airc. 3,007 +386.6% 13,305 + 325.8%
28 Opel Crossland 2,946 + 77.4% 8,188 + 28.4%
29 Skoda Fabia 2,884 +111.1% 15,086 + 49.9%
30 BMW 3er 2,872 – 2.4% 18,782 + 11.3%
31 BMW 1er 2,809 + 37.3% 11,227 + 9.4%
32 Seat Ibiza 2,766 + 95.3% 11,455 + 56.3%
33 Mercedes V-Klasse/EQV 2,686 + 49.6% 10,666 + 2.1%
34 Ford Kuga 2,558 + 11.1% 11,646 + 27.5%
35 Audi Q3 2,461 + 2.8% 11,615 – 12.3%
36 Skoda Kodiaq 2,436 + 4.9% 10,913 – 5.6%
37 Skoda Superb 2,347 + 67.3% 8,318 + 3.8%
38 Mini All 2,335 – 50.1% 14,963 – 31.3%
39 Audi A6 2,328 – 35.4% 10,105 – 38.9%
40 Skoda Enyaq 2,318 + 19.7% 9,631 + 24.0%
41 Opel Grandland X 2,305 + 48.7% 10,464 + 68.0%
42 Mercedes C-Klasse 2,269 – 53.8% 13,735 – 46.0%
43 Mercedes GLC 2,258 – 9.0% 14,106 – 13.0%
44 Ford Focus 2,258 – 11.0% 10,836 – 20.2%
45 Mercedes E-Klasse 2,202 + 16.6% 11,824 + 7.3%
46 Seat Arona 2,153 + 43.4% 10,039 + 35.3%
47 Skoda Kamiq 2,104 + 36.0% 11,812 + 36.0%
48 Seat Ateca 2,068 – 21.6% 11,626 + 9.2%
49 Audi Q5 1,913 – 24.0% 7,585 – 43.7%
50 Opel Mokka 1,904 – 41.4% 10,212 – 22.3%
51 Hyundai i10 1,869 + 14.5% 7,014 – 16.5%
52 VW Caddy 1,862 + 29.7% 9,611 + 7.2%
53 Kia Ceed/Xceed 1,843 – 23.7% 11,241 + 2.3%
54 VW ID.4, ID.5 1,828 – 64.5% 11,119 – 39.5%
55 VW Touran 1,822 + 24.8% 9,138 + 5.4%
56 BMW 4er 1,78 – 23.5% 11,848 – 6.5%
57 Cupra Born 1,715 + 19.5% 6,244 + 5.6%
58 Renault Clio 1,641 + 81.5% 5,354 – 3.4%
59 Hyundai i30 1,621 + 63.9% 7,528 + 25.0%
60 Hyundai Tucson 1,588 – 24.2% 11,312 + 27.2%
61 BMW 5er 1,565 – 16.8% 9,935 – 20.9%
62 Toyota Aygo X 1,552 + 12.9% 9,258 + 58.5%
63 Mercedes CLA-Klasse 1,49 – 20.4% 8,519 – 11.4%
64 Audi Q4 1,445 – 12.2% 7,115 – 13.9%
65 Peugeot 2008 1,427 + 58.9% 7,614 + 76.6%
66 Dacia Jogger 1,425 – 42.4% 7,462 – 6.6%
67 Peugeot 3008 1,421 +126.6% 6,134 + 106.5%
68 Kia Sportage 1,415 – 18.0% 8,017 + 0.5%
69 Mercedes A-Klasse 1,399 – 10.3% 8,686 – 27.9%
70 BMW X5 1,327 + 30.9% 6,519 + 2.5%Germania
Model_ Giugno-24_ 24/23_ 2024_ 2024/23
1 VW T-Roc 9,464 + 23.0% 40,544 + 11.5%
2 VW Golf 8,423 + 20.0% 60,786 + 60.8%
3 VW ID.3 6,372 +170.5% 13,314 + 12.1%
4 Skoda Octavia 5,991 + 56.3% 27,734 + 20.5%
5 VW Tiguan 5,792 – 8.5% 33,461 + 1.1%
6 VW Passat 5,545 + 4.2% 26,185 + 10.8%
7 VW Polo 5,253 + 71.7% 19,616 + 40.0%
8 Seat Leon 4,924 + 84.0% 21,976 + 101.7%
9 Cupra Formentor 4,815 + 69.0% 18,091 + 22.7%
10 Opel Astra 4,814 +107.2% 25,515 + 173.7%
11 Opel Corsa 4,591 – 9.7% 20,231 – 21.7%
12 MG 4 4,492 +384.1% 9,159 + 80.0%
13 VW Taigo 3,877 + 80.1% 14,775 + 27.7%
14 Fiat 500 lineup 3,784 – 22.7% 14,886 – 21.8%
15 VW Transporter 3,749 + 35.5% 19,681 + 17.8%
16 VW T-Cross 3,735 + 29.3% 15,352 – 0.4%
17 Dacia Sandero 3,63 + 43.5% 16,653 + 32.7%
18 Dacia Duster 3,584 + 54.5% 11,394 + 4.6%
19 Toyota Yaris/Cross 3,454 + 16.3% 14,193 – 3.3%
20 Skoda Karoq 3,397 + 89.9% 15,559 + 43.1%
21 Tesla Model Y 3,346 – 45.1% 16,662 – 40.1%
22 Audi A4 3,333 + 26.9% 20,525 + 11.2%
23 BMW X3 3,208 + 60.8% 13,796 + 23.9%
24 Audi A3 3,149 – 19.3% 17,087 + 6.2%
25 BMW X1 3,059 – 3.1% 16,077 + 1.1%
26 Fiat Ducato 3,009 + 42.7% 16,041 + 30.0%
27 Citroen C3/C3 Airc. 3,007 +386.6% 13,305 + 325.8%
28 Opel Crossland 2,946 + 77.4% 8,188 + 28.4%
29 Skoda Fabia 2,884 +111.1% 15,086 + 49.9%
30 BMW 3er 2,872 – 2.4% 18,782 + 11.3%
31 BMW 1er 2,809 + 37.3% 11,227 + 9.4%
32 Seat Ibiza 2,766 + 95.3% 11,455 + 56.3%
33 Mercedes V-Klasse/EQV 2,686 + 49.6% 10,666 + 2.1%
34 Ford Kuga 2,558 + 11.1% 11,646 + 27.5%
35 Audi Q3 2,461 + 2.8% 11,615 – 12.3%
36 Skoda Kodiaq 2,436 + 4.9% 10,913 – 5.6%
37 Skoda Superb 2,347 + 67.3% 8,318 + 3.8%
38 Mini All 2,335 – 50.1% 14,963 – 31.3%
39 Audi A6 2,328 – 35.4% 10,105 – 38.9%
40 Skoda Enyaq 2,318 + 19.7% 9,631 + 24.0%
41 Opel Grandland X 2,305 + 48.7% 10,464 + 68.0%
42 Mercedes C-Klasse 2,269 – 53.8% 13,735 – 46.0%
43 Mercedes GLC 2,258 – 9.0% 14,106 – 13.0%
44 Ford Focus 2,258 – 11.0% 10,836 – 20.2%
45 Mercedes E-Klasse 2,202 + 16.6% 11,824 + 7.3%
46 Seat Arona 2,153 + 43.4% 10,039 + 35.3%
47 Skoda Kamiq 2,104 + 36.0% 11,812 + 36.0%
48 Seat Ateca 2,068 – 21.6% 11,626 + 9.2%
49 Audi Q5 1,913 – 24.0% 7,585 – 43.7%
50 Opel Mokka 1,904 – 41.4% 10,212 – 22.3%
51 Hyundai i10 1,869 + 14.5% 7,014 – 16.5%
52 VW Caddy 1,862 + 29.7% 9,611 + 7.2%
53 Kia Ceed/Xceed 1,843 – 23.7% 11,241 + 2.3%
54 VW ID.4, ID.5 1,828 – 64.5% 11,119 – 39.5%
55 VW Touran 1,822 + 24.8% 9,138 + 5.4%
56 BMW 4er 1,78 – 23.5% 11,848 – 6.5%
57 Cupra Born 1,715 + 19.5% 6,244 + 5.6%
58 Renault Clio 1,641 + 81.5% 5,354 – 3.4%
59 Hyundai i30 1,621 + 63.9% 7,528 + 25.0%
60 Hyundai Tucson 1,588 – 24.2% 11,312 + 27.2%
61 BMW 5er 1,565 – 16.8% 9,935 – 20.9%
62 Toyota Aygo X 1,552 + 12.9% 9,258 + 58.5%
63 Mercedes CLA-Klasse 1,49 – 20.4% 8,519 – 11.4%
64 Audi Q4 1,445 – 12.2% 7,115 – 13.9%
65 Peugeot 2008 1,427 + 58.9% 7,614 + 76.6%
66 Dacia Jogger 1,425 – 42.4% 7,462 – 6.6%
67 Peugeot 3008 1,421 +126.6% 6,134 + 106.5%
68 Kia Sportage 1,415 – 18.0% 8,017 + 0.5%
69 Mercedes A-Klasse 1,399 – 10.3% 8,686 – 27.9%
70 BMW X5 1,327 + 30.9% 6,519 + 2.5%
In realtà la Polo è fatta in Spagna, non è made in Germany
Si e tra l'altro anche sul cumulato Sandero fa il +43% rispetto a un anno fa, Duster addirittura + 54%Cmq anche nella "ricchissima" Germania sandero seconda tra i privati e davanti a golf che è la più venduta nel complessivo
La produzione della Polo prosegue in Sud Africa e termina in Spagna.Avevo letto di ( d' ora in avanti ) Sud America
I numeri parlano chiaro: Le immatricolazioni in Europa nel primo semestre sono in calo di ben il 18,4% rispetto al periodo precedente alla pandemia. Un campanello d’allarme grave che non può essere ignorato perché nello stesso periodo il prodotto interno lordo dell’area Ue ha recuperato i livelli ante-crisi, mentre il settore dell’auto accusa un forte ritardo.
Una crisi così profonda, ovvio, è dovuta a diversi fattori. Ma uno, in particolare, è il principale indiziato. Ed è quello del caro-listini: i prezzi delle auto sono fortemente aumentati dal 2019 e a sostenere le vendite sono le imprese comprese quelle di noleggio, mentre i privati non riescono a fronteggiare i rincari. Così in Italia, ma anche nel resto dell’Unione, rallenta la sostituzione delle auto a fine corsa con conseguenze pesanti sulla sicurezza e nell’impatto sull’ambiente.
Ha ragione quindi il Centro Studi Promotor a parlare di prospettive delicate per mercato europeo. Perché a frenare gli acquisti è anche la transizione verso l’elettrico che determina forti incertezze nella scelta dell’auto da acquistare. Da un’indagine in Spagna emerge infatti che il 48% degli automobilisti che intendono sostituire l’auto ritardano la decisione in quanto sono tentati di passare all’elettrico, ma non si sentono sicuri.
“I dati dell’Acea – spiega infatti il Csp – mettono in luce che la quota delle auto elettriche nel primo semestre è scesa al 13,9% contro il 14,2% dello stesso periodo dell’anno scorso. E ciò con un calo importante anche nel maggior mercato dell’auto dell’area, quello della Germania, in cui la quota dell’elettrico è passata dal 15,8% del primo semestre 2023 al 12,5%. In Italia la quota dell’elettrico è stata bassa fino all’entrata in vigore degli ultimi incentivi (3 giugno), ma con gli incentivi a giugno è raddoppiata dal 4,4% del giugno 2023 all’8,4%. Il problema è che cosa succederà quando gli effetti degli incentivi finiranno”.
Serve chiarezza insomma. E visto che è la cosa principale che manca, le prospettive per il mercato dell’auto europeo ora preoccupano davvero.
https://www.formulapassion.it/editoriale/auto-la-grande-crisi
Carloantonio70 - 16 giorni fa
eta*beta - 1 giorno fa
quicktake - 2 anni fa
Suby01 - 12 giorni fa