UK
Sono state immatricolate 150.070 auto nuove nel Regno Unito a maggio, con un piccolo miglioramento dell'1,6% rispetto all'anno precedente. Il totale annuale è ora in crescita del 2,8% a
850.903 unità.
Auto a benzina: -12,5% a 71.291 unità, il diesel in calo del -15,5% a 7.792 unità, ma le HEV sono aumentate del 6,8% a 20.351 unità, le BEV del 25,8% a 32.738 unità e del 21,8% di quota e le PHEV del 50,8% a 17.898 unità e dell'11,9% di quota.
Pos | Brand | Maggio-25 | quot% | 2025/24 | 2025 | quot% | 2025/24 |
1 | Volkswagen | 13,562 | 9.0% | + 0.4% | 77,192 | 9.1% | + 13.4% |
2 | BMW | 9,327 | 6.2% | – 9.9% | 52,972 | 6.2% | – 5.9% |
3 | Kia | 8,579 | 5.7% | – 3.8% | 51,962 | 6.1% | + 3.8% |
4 | Ford | 8,489 | 5.7% | + 12.9% | 50,198 | 5.9% | + 4.1% |
5 | Audi | 8,091 | 5.4% | – 24.2% | 43,914 | 5.2% | – 17.7% |
6 | Skoda | 7,434 | 5.0% | + 11.4% | 35,489 | 4.2% | + 14.1% |
7 | Hyundai | 7,259 | 4.8% | + 2.1% | 38,669 | 4.5% | + 3.9% |
8 | Mercedes | 7,086 | 4.7% | – 8.7% | 39,872 | 4.7% | – 7.0% |
9 | Vauxhall | 7,016 | 4.7% | + 16.4% | 39,549 | 4.6% | + 1.2% |
10 | Nissan | 6,884 | 4.6% | + 4.3% | 39,638 | 4.7% | – 13.5% |
11 | MG | 6,625 | 4.4% | – 8.3% | 35,055 | 4.1% | – 1.9% |
12 | Toyota | 6,481 | 4.3% | – 5.2% | 37,926 | 4.5% | – 5.3% |
13 | Peugeot | 6,153 | 4.1% | + 36.6% | 40,603 | 4.8% | + 34.9% |
14 | Renault | 5,216 | 3.5% | + 37.3% | 27,278 | 3.2% | + 20.8% |
15 | Volvo | 4,934 | 3.3% | – 13.5% | 28,132 | 3.3% | + 16.5% |
16 | Land Rover | 4,643 | 3.1% | – 1.8% | 29,575 | 3.5% | + 7.2% |
17 | Cupra | 3,037 | 2.0% | + 32.7% | 15,274 | 1.8% | + 35.7% |
18 | BYD | 3,025 | 2.0% | + 407.6% | 14,807 | 1.7% | + 570.9% |
19 | Mini | 2,883 | 1.9% | + 7.6% | 18,444 | 2.2% | + 4.9% |
20 | Mazda | 2,641 | 1.8% | + 21.6% | 15,178 | 1.8% | + 35.8% |
Pos | Model | May-25 | quot% | 2025/24 | 2025 | quot% | 2025/24 |
1 | Ford Puma | 3,695 | 2.5% | – 3.1% | 21,936 | 2.6% | – 5.5% |
2 | Kia Sportage | 3,256 | 2.2% | – 22.5% | 19,636 | 2.3% | – 1.9% |
3 | Nissan Qashqai | 3,088 | 2.1% | + 17.1% | 17,077 | 2.0% | – 13.3% |
4 | Nissan Juke | 2,876 | 1.9% | + 16.5% | 15,249 | 1.8% | – 1.9% |
5 | Vauxhall Corsa | 2,693 | 1.8% | + 0.8% | 16,545 | 1.9% | + 28.0% |
6 | MG ZS | 2,624 | 1.7% | – 0.2% | 12,918 | 1.5% | n/a |
7 | VW Polo | 2,295 | 1.5% | – 14.0% | n/a | n/a | n/a |
8 | Hyundai Kona | 2,189 | 1.5% | n/a | n/a | n/a | n/a |
9 | Peugeot 2008 | 2,096 | 1.4% | n/a | n/a | n/a | n/a |
10 | Mini Cooper | 2,079 | 1.4% | n/a | n/a | n/a | n/a |
bestsellingcarsblog.com