Le immatricolazioni di autovetture nuove nel mese di settembre 2018 sono state 1.123.184, il 23,4% in meno rispetto alle 1.466.243 archiviate nello stesso mese dello scorso anno.
Decisiva in tutti i mercati l’entrata in vigore il 1° settembre delle nuove norme di omologazione dei veicoli WLTP che ha portato ad un anticipo delle vendite nel mese di agosto e un conseguente calo a settembre, causato anche dall’indisponibilità, da parte di alcuni marchi, di nuovi prodotti rispondenti a tali norme..
Si potrebbe dire che ufficialmente è cominciata la nuova era post WLTP...., guarda caso siamo a tre anni esatti dal settembre 2015..
_Gruppo ____sett.2018__diff.____2018__diff.17'/2018
1.PSA Group _ 201,505 -8,1% 1,961,654 +2.0%
2.Volkswagen_ 178,201 -47,8% 2,987,541 +5.1%
3.Renault-Nissan_132,660 -32,4% 1,708,148 +2.2%
4.BMW Group _ 102,115 -8,8% 777,823 -1.3%
5.Hyundai-Kia _ 96,614 -3,6% 811,612 +6.7%
6.Daimler AG _ 87,975 -12,0% 725,715 -4.8%
7.Ford Motor _ 79,350 -13,5% 777,919 -1.7%
8.Toyota Motor_ 68,826 -2.0% 597,817 +5.5%
9.FCA Group _ 61,882 -31,4% 825,377 -0.7%
10.Geely Group_28,180 +3.1% 238,282 +6.6%
1.Opel/Vauxh. _81,741 -11.6% 701,069 -5.1%
2.BMW _ 80,495 -7.4% 617,031 -1.8%
3.Mercedes _ 80,399 -12.1% 650,886 -5.5%
4.Ford _ 79,350 -13.5% 777,919 -1.7%
5.Volkswagen_75,512 -52.1% 1,385,157 +6.3%
6.Peugeot _ 72,795 -4.6% 753,473 +8.4%
7.Renault _ 65.611 -31.5% 885,733 +3.1%
8.Toyota _ 63,529 -1.2% 561,338 + 5.5%
9.Kia _ 49,602 +4.3% 385,818 +5.7%
10.Hyundai_ 47,012 -10.4% 425,584 +7.1%
11.Skoda _ 46.828 -28.5% 562,529 +4.8%
12.Fiat _ 44,496 -32.5% 580,081 -7.9%
13.Citroen_ 43,893 -3.6% 470,845 +6.0%
14.Nissan_ 36,234 -43.8% 411,278 -9.1%
15.Audi _ 31,603 -60.0% 610,493 -4.5%
Decisiva in tutti i mercati l’entrata in vigore il 1° settembre delle nuove norme di omologazione dei veicoli WLTP che ha portato ad un anticipo delle vendite nel mese di agosto e un conseguente calo a settembre, causato anche dall’indisponibilità, da parte di alcuni marchi, di nuovi prodotti rispondenti a tali norme..
Si potrebbe dire che ufficialmente è cominciata la nuova era post WLTP...., guarda caso siamo a tre anni esatti dal settembre 2015..
_Gruppo ____sett.2018__diff.____2018__diff.17'/2018
1.PSA Group _ 201,505 -8,1% 1,961,654 +2.0%
2.Volkswagen_ 178,201 -47,8% 2,987,541 +5.1%
3.Renault-Nissan_132,660 -32,4% 1,708,148 +2.2%
4.BMW Group _ 102,115 -8,8% 777,823 -1.3%
5.Hyundai-Kia _ 96,614 -3,6% 811,612 +6.7%
6.Daimler AG _ 87,975 -12,0% 725,715 -4.8%
7.Ford Motor _ 79,350 -13,5% 777,919 -1.7%
8.Toyota Motor_ 68,826 -2.0% 597,817 +5.5%
9.FCA Group _ 61,882 -31,4% 825,377 -0.7%
10.Geely Group_28,180 +3.1% 238,282 +6.6%
1.Opel/Vauxh. _81,741 -11.6% 701,069 -5.1%
2.BMW _ 80,495 -7.4% 617,031 -1.8%
3.Mercedes _ 80,399 -12.1% 650,886 -5.5%
4.Ford _ 79,350 -13.5% 777,919 -1.7%
5.Volkswagen_75,512 -52.1% 1,385,157 +6.3%
6.Peugeot _ 72,795 -4.6% 753,473 +8.4%
7.Renault _ 65.611 -31.5% 885,733 +3.1%
8.Toyota _ 63,529 -1.2% 561,338 + 5.5%
9.Kia _ 49,602 +4.3% 385,818 +5.7%
10.Hyundai_ 47,012 -10.4% 425,584 +7.1%
11.Skoda _ 46.828 -28.5% 562,529 +4.8%
12.Fiat _ 44,496 -32.5% 580,081 -7.9%
13.Citroen_ 43,893 -3.6% 470,845 +6.0%
14.Nissan_ 36,234 -43.8% 411,278 -9.1%
15.Audi _ 31,603 -60.0% 610,493 -4.5%
Ultima modifica: