In europa sono state vendute a luglio 1.308.000 automobili.., dicono sia il mese con il numero più alto in questo decennio...
In poche parole le nuove norme (procedure) dell'omologazione WLTP che entreranno in vigore dal 01/09/2018 .hanno costretto alcune case automobilistiche a mega sconti per smaltire le scorte ....
Cosi il brand Audi sale la prima volta nella storia ..al terzo posto assoluto..., mentre la Volkswagen (quasi) triplica la crescita a luglio...
Comunque anche la Renault segna un bel +19%..., invece la Mercedes segna il calo a doppia cifra..
Pos_Brand __luglio___diff. %____2018___diff,%
1.Volkswagen 166.577 +28.5% 1.144.794 +11.1%
2.Renault 61.438 +19 %. 708.800 +1.6%
3.Audi 79.438 +14.5% 509.464 +0.3%
4.Ford 78.400 +3.7% 650.862 -0.6%
5.Peugeot 76..605 +10.1% 615.047 +8.4%
6.Opel/Vauxh. 68.089 -2.4% 555.547 -6.5%
7.Mercedes 64.201 -12.8% 523.200 -4.3%
8.Fiat 60.713 +7.8% 478.221 -5.7%
9.Skoda 58.904 +12.4% 451.478 +8.2%
10.Toyota 58.777 +7.5% 440.397 +5.0%
11.Bmw 56.040 -2.5% 483.531 -1.3%
12.Citroën 50.529 +13.2% 380.899 +3.9%
13.Hyundai 45.892 +8.0% 331.374 +7.5%
14.Dacia 44.900 +12.3% 329.504 +17.7%
15.Seat 44.574 +38.1% 295.081 +21.0%
16.Nissan 44.102 +7.2% 327.005 -8.1%
17.Kia 42.628 +6.0% 309.832 +9.1%
18.Volvo 23.175 +6.8% 194.530 +7.1%
19.Suzuki 21.386 +13.6% 155.144 +7.7%
20.Mazda 16.703 -5.3% 140.933 +2.9%
21.Jeep 15.037 +87.1% 104.500 +69.8%
Top 10
1.Volkswagen Golf 39.311 +7.8% 294.180 +7.6%
2.Volkswagen Polo 27.624 +17.2% 189.512 -2.4%
3.Renault . Clio 26.494 +24.2% 209.259 +2.9%
4.Volkswagen Tiguan 22.397 +40..6% 167.815 +17.4%
5.Nissan Qashqai 21.647 +23.1% 155.503 +1.0%
6.Ford Fiesta 20.733 +59.4% 177.649 +5.1%
7.Toyota Yaris 18.522 +10.0% 133.457 +12.6%
8.Renault Captur 17.895 +20.3% 137.522 +8.6%
9. Skoda Octavia 17.843 -0.2%. 138.320 +1.4%
10.Peugeot 3008 17.231 +16.1% 128.833 +29.2%
Jato dynamics
In poche parole le nuove norme (procedure) dell'omologazione WLTP che entreranno in vigore dal 01/09/2018 .hanno costretto alcune case automobilistiche a mega sconti per smaltire le scorte ....
Cosi il brand Audi sale la prima volta nella storia ..al terzo posto assoluto..., mentre la Volkswagen (quasi) triplica la crescita a luglio...
Comunque anche la Renault segna un bel +19%..., invece la Mercedes segna il calo a doppia cifra..
Pos_Brand __luglio___diff. %____2018___diff,%
1.Volkswagen 166.577 +28.5% 1.144.794 +11.1%
2.Renault 61.438 +19 %. 708.800 +1.6%
3.Audi 79.438 +14.5% 509.464 +0.3%
4.Ford 78.400 +3.7% 650.862 -0.6%
5.Peugeot 76..605 +10.1% 615.047 +8.4%
6.Opel/Vauxh. 68.089 -2.4% 555.547 -6.5%
7.Mercedes 64.201 -12.8% 523.200 -4.3%
8.Fiat 60.713 +7.8% 478.221 -5.7%
9.Skoda 58.904 +12.4% 451.478 +8.2%
10.Toyota 58.777 +7.5% 440.397 +5.0%
11.Bmw 56.040 -2.5% 483.531 -1.3%
12.Citroën 50.529 +13.2% 380.899 +3.9%
13.Hyundai 45.892 +8.0% 331.374 +7.5%
14.Dacia 44.900 +12.3% 329.504 +17.7%
15.Seat 44.574 +38.1% 295.081 +21.0%
16.Nissan 44.102 +7.2% 327.005 -8.1%
17.Kia 42.628 +6.0% 309.832 +9.1%
18.Volvo 23.175 +6.8% 194.530 +7.1%
19.Suzuki 21.386 +13.6% 155.144 +7.7%
20.Mazda 16.703 -5.3% 140.933 +2.9%
21.Jeep 15.037 +87.1% 104.500 +69.8%
Top 10
1.Volkswagen Golf 39.311 +7.8% 294.180 +7.6%
2.Volkswagen Polo 27.624 +17.2% 189.512 -2.4%
3.Renault . Clio 26.494 +24.2% 209.259 +2.9%
4.Volkswagen Tiguan 22.397 +40..6% 167.815 +17.4%
5.Nissan Qashqai 21.647 +23.1% 155.503 +1.0%
6.Ford Fiesta 20.733 +59.4% 177.649 +5.1%
7.Toyota Yaris 18.522 +10.0% 133.457 +12.6%
8.Renault Captur 17.895 +20.3% 137.522 +8.6%
9. Skoda Octavia 17.843 -0.2%. 138.320 +1.4%
10.Peugeot 3008 17.231 +16.1% 128.833 +29.2%
Jato dynamics
Ultima modifica: