Totale immatricolazioni : EU + EFTA 1,443,708 +0.04 %
Pos._______may'19__may'18___dif%___2019___dif%
1.GERMANY 332,962_ 305,057 +9.1%_ 1,523,769 +1.7%
2.ITALY 197,307_ 199,692 ‐1.2% 910,093 -3.8%
3.FRANCE 193,948_ 191,702 +1.2%_ 935,478 -0.05%
4.UN. KINGDOM 183,724_ 192,649 ‐4.6%_ 1,045,824 -3.1%
5.SPAIN 125,625_ 135,525 ‐7.3%_ 561,953 -5.1%
6.BELGIUM 51,081_ 54,999 ‐7.1%_ 260,444 -5.3%
7.POLAND 47,094_ 42,354 +11.2%_ 233,282 +2.8%
8.NETHERLANDS 36,830_ 36,710 +0.3%_ 185,023 -10.3%
9.SWEDEN 31,919_ 37,687 ‐15.3%_ 136,052 -14.6%
10.AUSTRIA 30,574_ 32,551 ‐6.1%_ 143,380 -7.4%
1.VW Group 358,115_ 364,876 ‐1.9%_ 1,681,753 -2.8%
2.PSA Group 236,888_ 227,585 +4.1%_ 1,144,998 +0.4%
3.RENAULT Group 157,983_ 164,574 ‐4.0%_ 723,008 -0.4%
4.FCA Group 101,244_ 110,457 ‐8.3% _ 450,138 -8.6%
5.HYUNDAI Group 93,026_ 90,940 +2.3%_ 457,153 +0.2%
6.BMW Group 91,991_ 85,172 +8.0% _ 436,745 +1.1%
7.DAIMLER 85,688_ 85,901 ‐0.2% _ 418,405 -0.01%
8.FORD 84,490_ 88,508 ‐4.5% _ 428,679 -8.3%
9.TOYOTA Group 73,189_ 65,301 +12.1% _ 339,949 -0.1%
10.NISSAN 33,383_ 40,662 ‐17.9% _ 182,458 -23.7%
Pos._Brand_quot%'19_'18__may'19__may'18___dif%___2019__dif%
1.V.WAGEN 11.0 %_12.1%_158,891_173,900 ‐8.6% _ 768,576 -4.6%
2.RENAULT 6.8%_ 7.6% _ 98,878 _ 109,896 ‐10.0 %_ 461,964 -6.3%
3.PEUGEOT 6.2%_ 6.0% _ 88,800_ 87,293 +1.7%_ 438,375 -1.3%
4.OPEL/V.XHALL 5.7%_ 5.7%_ 82,573_ 81,718 +1.0%_ 392,737 -2.9%
5.BMW 5.3%_ 4.6%_ 76,286_ 66,354 +15.0% _ 350,328 +2.4%
6.MERCEDES 5.3%_ 5.3%_ 76,111_ 76,528 ‐0.5% _ 374,493 -0.7%
7.FIAT 5.1%_ 5.3%_ 73,847_ 76,909 ‐4.0% _ 316,911 -9.2%
8.AUDI 4.9%_ 5.0%_ 71,353_ 72,159 ‐1.1% _ 335,176 -5.3%
9.SKODA 4.8%_ 4.6%_ 69,466_ 66,761 +4.1%_ 329,047 +0.7%
10.TOYOTA 4.7%_ 4.2%_ 68,099_ 61,262 +11.2%_ 317,223 -0.8%
11.CITROEN 4.2%_ 3.7%_ 61,323_ 54,043 +13.5%_ 295,756 +8.9%
12.DACIA 4.0%_ 3.7% 58,205_ 54,000 +7.8%_ 256,806 +11.7%
13.SEAT 3.5%_ 3.0%_ 49,954_ 43,617 +14.5% _ 217,625 +6.1%
14.HYUNDAI 3.3%_ 3.3%_ 47,920_ 47,984 ‐0.1% _236,027 -1.1%
15.KIA 3.1%_ 3.0% 45,106_ 42,956 +5.0% _221,126 +1.7%
ACEA
Un quadro piuttosto complesso , interessante : in poche parole chi lancia molte novità ( Suv ) cresce parecchio vedi : Bmw , Citroen , Seat , Dacia, Toyota , eccetto la Vw e Audi.., anche la Renault non brilla...
Pos._______may'19__may'18___dif%___2019___dif%
1.GERMANY 332,962_ 305,057 +9.1%_ 1,523,769 +1.7%
2.ITALY 197,307_ 199,692 ‐1.2% 910,093 -3.8%
3.FRANCE 193,948_ 191,702 +1.2%_ 935,478 -0.05%
4.UN. KINGDOM 183,724_ 192,649 ‐4.6%_ 1,045,824 -3.1%
5.SPAIN 125,625_ 135,525 ‐7.3%_ 561,953 -5.1%
6.BELGIUM 51,081_ 54,999 ‐7.1%_ 260,444 -5.3%
7.POLAND 47,094_ 42,354 +11.2%_ 233,282 +2.8%
8.NETHERLANDS 36,830_ 36,710 +0.3%_ 185,023 -10.3%
9.SWEDEN 31,919_ 37,687 ‐15.3%_ 136,052 -14.6%
10.AUSTRIA 30,574_ 32,551 ‐6.1%_ 143,380 -7.4%
1.VW Group 358,115_ 364,876 ‐1.9%_ 1,681,753 -2.8%
2.PSA Group 236,888_ 227,585 +4.1%_ 1,144,998 +0.4%
3.RENAULT Group 157,983_ 164,574 ‐4.0%_ 723,008 -0.4%
4.FCA Group 101,244_ 110,457 ‐8.3% _ 450,138 -8.6%
5.HYUNDAI Group 93,026_ 90,940 +2.3%_ 457,153 +0.2%
6.BMW Group 91,991_ 85,172 +8.0% _ 436,745 +1.1%
7.DAIMLER 85,688_ 85,901 ‐0.2% _ 418,405 -0.01%
8.FORD 84,490_ 88,508 ‐4.5% _ 428,679 -8.3%
9.TOYOTA Group 73,189_ 65,301 +12.1% _ 339,949 -0.1%
10.NISSAN 33,383_ 40,662 ‐17.9% _ 182,458 -23.7%
Pos._Brand_quot%'19_'18__may'19__may'18___dif%___2019__dif%
1.V.WAGEN 11.0 %_12.1%_158,891_173,900 ‐8.6% _ 768,576 -4.6%
2.RENAULT 6.8%_ 7.6% _ 98,878 _ 109,896 ‐10.0 %_ 461,964 -6.3%
3.PEUGEOT 6.2%_ 6.0% _ 88,800_ 87,293 +1.7%_ 438,375 -1.3%
4.OPEL/V.XHALL 5.7%_ 5.7%_ 82,573_ 81,718 +1.0%_ 392,737 -2.9%
5.BMW 5.3%_ 4.6%_ 76,286_ 66,354 +15.0% _ 350,328 +2.4%
6.MERCEDES 5.3%_ 5.3%_ 76,111_ 76,528 ‐0.5% _ 374,493 -0.7%
7.FIAT 5.1%_ 5.3%_ 73,847_ 76,909 ‐4.0% _ 316,911 -9.2%
8.AUDI 4.9%_ 5.0%_ 71,353_ 72,159 ‐1.1% _ 335,176 -5.3%
9.SKODA 4.8%_ 4.6%_ 69,466_ 66,761 +4.1%_ 329,047 +0.7%
10.TOYOTA 4.7%_ 4.2%_ 68,099_ 61,262 +11.2%_ 317,223 -0.8%
11.CITROEN 4.2%_ 3.7%_ 61,323_ 54,043 +13.5%_ 295,756 +8.9%
12.DACIA 4.0%_ 3.7% 58,205_ 54,000 +7.8%_ 256,806 +11.7%
13.SEAT 3.5%_ 3.0%_ 49,954_ 43,617 +14.5% _ 217,625 +6.1%
14.HYUNDAI 3.3%_ 3.3%_ 47,920_ 47,984 ‐0.1% _236,027 -1.1%
15.KIA 3.1%_ 3.0% 45,106_ 42,956 +5.0% _221,126 +1.7%
ACEA
Un quadro piuttosto complesso , interessante : in poche parole chi lancia molte novità ( Suv ) cresce parecchio vedi : Bmw , Citroen , Seat , Dacia, Toyota , eccetto la Vw e Audi.., anche la Renault non brilla...
Ultima modifica: