<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Mercato EU 2022 | Il Forum di Quattroruote

Mercato EU 2022

Ecco a voi la classifica top 60 Brands in Europa gennaio/marzo 2022 ! :emoji_wink:

Volkswagen mantiene la prima posizione .., al secondo posto sale Toyota , mentre sul terzo gradino abbiamo Peugeot .., la triade è in agguato..!


FSS4itdX0AITaAh.jpg

FSS4itbWYAItnhJ.jpg
 
Ultima modifica:
Mi aspettavo dacia più in alto.
Non pensavo che MG fosse in posizione medio-alta

MG vende parecchio in UK..!

Europe

2012 787 +117.40%
2013 513 -34.82%
2014 2,326 +353.41%
2015 3,157 +35.73%
2016 4,194 +32.85%
2017 4,442 +5.91%
2018 9,050 +103.74%
2019 14,061 +55.37%
2020 25,199 +81.00%
2021 54,000 +114.29%
 
MG vende parecchio in UK..!

Europe

2012 787 +117.40%
2013 513 -34.82%
2014 2,326 +353.41%
2015 3,157 +35.73%
2016 4,194 +32.85%
2017 4,442 +5.91%
2018 9,050 +103.74%
2019 14,061 +55.37%
2020 25,199 +81.00%
2021 54,000 +114.29%
54.000mila macchine??!?!?!? No va beh non può essere, c'è un errore....^_^ certo che gli inglesi sio fanno proprio prendere per il naso dai cinesi
 
Il marchio era un loro storico marchio, che ha mantenuto affezionati e appassionati, davvero incredibilmente radicato in UK!

Anche Volvo è in mani non più svedesi (sempre cinese), non mi pare lavorino peggio o diversamente.

Chiaramente la differenza è che Volvo ha virato decisamente sul premium mentre MG sta per ora rimarcando prodotti cinesi di qualità ancora inferiore agli standard europei, vediamo che faranno!
 
Il marchio era un loro storico marchio, che ha mantenuto affezionati e appassionati, davvero incredibilmente radicato in UK!

Anche Volvo è in mani non più svedesi (sempre cinese), non mi pare lavorino peggio o diversamente.

Chiaramente la differenza è che Volvo ha virato decisamente sul premium mentre MG sta per ora rimarcando prodotti cinesi di qualità ancora inferiore agli standard europei, vediamo che faranno!
No ma aspetta, Volvo continua a essere sviluppata e ingegnerizzata in Europa.
MG da sfiziose spider produce SUV di qualità dubbia
 
La qualità di MG è in relazione al posizionamento , non è quella della Volvo e neanche gli interessa , per i prezzi che offre a mio avviso il livello è buono e ad esempio la ZS ha preso 5 stelle nella Euro ncap che non mi sembra cosa da poco per una low cost
 
La qualità di MG è in relazione al posizionamento , non è quella della Volvo e neanche gli interessa , per i prezzi che offre a mio avviso il livello è buono e ad esempio la ZS ha preso 5 stelle nella Euro ncap che non mi sembra cosa da poco per una low cost
Di questo effettivamente gli va dato atto, i risparmi saranno da qualche parte ma le voci relative a sicurezza e solidità strutturale sono un'importantissima base di partenza.
 
Svizzera

Dicono che la Svizzera sia uno di quei paesi in cui si sogna di andare a vivere almeno una volta nella vita...

Brand_aprile_ quot%_var% 21_ 2022

1 BMW 1,551_ 9.9% -18.4% 6,225
2 V.wagen 1,526_ 9.8% -33.8% 6,977
3 Mercedes 1,408 _9.0% -43.2% 5,982
4 Audi 1,285_ 8.2% -28.7% 5,525
5 Skoda 1,023 _6.5% -43.5% 5,302
6 Toyota 931 _6.0% -8.4% 3,909
7 Hyundai 702 _4.5% +2.9% 2,883
8 Ford 648 _4.1% -9.9% 2,459
9 Peugeot 601 _3.8% +11.5% 2,546
10 Kia 486 _3.1% +11.5% 1,721
11 Seat 463 _3.0% -58.5% 2,003
12 Renault 444 _2.8% -40.0% 2,311
13 Volvo 435 _2.8% -38.4% 2,343
14 Dacia 420 _2.7% +40.5% 1,881
15 Mazda 334 _2.1% -24.3% 1,525
16 Porsche 330 _2.1% +8.2% 1,551
17 Suzuki 320 _2.0% -55.3% 1,232
18 Fiat 295 _1.9% -48.4% 1,184
19 Citroen 277 _1.8% 0.0% 1,249
20 Opel 268 _1.7% -44.4% 1,606
 
Ecco a voi la classifica top 60 Brands in Europa gennaio/marzo 2022 ! :emoji_wink:

Volkswagen mantiene la prima posizione .., al secondo posto sale Toyota , mentre sul terzo gradino abbiamo Peugeot .., la triade è in agguato..!


Vedi l'allegato 22482

Vedi l'allegato 22483


Certo che,
vedere tutte e 3 le Triadesche
( Peugeot a parte e di poco )
vendere di piu' di tutte le altre generaliste
Ford, Renault, Opel....Ecc....
E' una " gran bella " Europa
 
Svizzera

Dicono che la Svizzera sia uno di quei paesi in cui si sogna di andare a vivere almeno una volta nella vita...

Brand_aprile_ quot%_var% 21_ 2022

1 BMW 1,551_ 9.9% -18.4% 6,225
2 V.wagen 1,526_ 9.8% -33.8% 6,977
3 Mercedes 1,408 _9.0% -43.2% 5,982
4 Audi 1,285_ 8.2% -28.7% 5,525
5 Skoda 1,023 _6.5% -43.5% 5,302
6 Toyota 931 _6.0% -8.4% 3,909
7 Hyundai 702 _4.5% +2.9% 2,883
8 Ford 648 _4.1% -9.9% 2,459
9 Peugeot 601 _3.8% +11.5% 2,546
10 Kia 486 _3.1% +11.5% 1,721
11 Seat 463 _3.0% -58.5% 2,003
12 Renault 444 _2.8% -40.0% 2,311
13 Volvo 435 _2.8% -38.4% 2,343
14 Dacia 420 _2.7% +40.5% 1,881
15 Mazda 334 _2.1% -24.3% 1,525
16 Porsche 330 _2.1% +8.2% 1,551
17 Suzuki 320 _2.0% -55.3% 1,232
18 Fiat 295 _1.9% -48.4% 1,184
19 Citroen 277 _1.8% 0.0% 1,249
20 Opel 268 _1.7% -44.4% 1,606


Se si hanno ANCHE le entrate da Svizzero....
Penso sia davvero desiderabile
 
Back
Alto