<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Mercato, Cina dicembre 2016 | Il Forum di Quattroruote

Mercato, Cina dicembre 2016

The passenger car market is up 6.5% year-on-year to 2.6 million units, the largest ever monthly figure in China (and any country in the world).

China December 2016 – China-made brands:

Pos Brand Dec-16 /15 Nov

1 Volkswagen 262,516 13% 1
2 Hyundai 146,008 14% 3
3 Haval 136,522 73% 6
4 Honda 133,225 -12% 2
5 Buick 123,278 -4% 5
6 Nissan 109,982 -9% 4
7 Geely 108,328 101% 9
8 Baojun 101,246 21% 11
9 Ford 99,788 0% 10
10 ChangAn 95,999 43% 8
11 Toyota 92,019 -13% 7
12 Beijing Auto 87,477 0% 14
13 Wuling 83,082 5% 13
14 Kia 76,802 -12% 12
15 Chevrolet 73,903 -6% 17
16 DongFeng 73,654 12% 15
17 Chery 62,336 25% 16
18 BYD 55,486 5% 19
19 Peugeot 47,124 12% 21
20 Roewe 39,391 189% 22
21 JAC 37,305 -9% 25
22 Mercedes 34,582 14% 28
23 Zotye 33,407 2% 24
24 Citroen 31,961 -1% 32
25 GAC Trumpchi 31,887 30% 20
26 Skoda 28,022 -17% 23
27 Audi 27,063 -42% 18
28 BMW 26,437 9% 26
29 Haima 25,781 -1% 31
30 Mazda 21,947 21% 27
31 Lifan 19,598 108% 34
32 Soueast 17,532 43% 71
33 Suzuki 17,158 -40% 33
34 Cadillac 15,108 168% 36
35 Venucia 14,902 -7% 38
36 Jeep 14,246 144% 35
37 Brilliance 13,387 -52% 37
38 FAW 12,895 -46% 29
39 Mitsubishi 11,494 25% 30
40 JMC 11,250 380% 41
41 Karry 10,861 17% 45
42 Leopaard 9,693 16% 39
43 Changhe 9,494 99% 40
44 Yema 9,141 66% 55
45 Landwind 8,666 27% 43
46 Hawtai 8,058 2% 49
47 Volvo 7,783 -1% 44
48 MG 7,588 -23% 42
49 SWM 7,168 new 46
50 Cowin 6,876 new 47
51 Land Rover 6,566 new 50
52 Renault 6,041 new 48
53 Hanteng 6,031 new 52
54 Jinbei 5,645 -19% 51
55 Borgward 5,556 new 53
56 Luxgen 3,221 -42% 54
57 Qoros 3,040 52% 57
58 Foton 3,001 254% 56
59 Infiniti 2,972 4% 58
60 Bisu 2,917 new –
61 Weichai 2,806 -54% 59
62 Kandi 2,166 -54% 67
63 Great Wall 2,106 -67% 60
64 Zhi Dou 1,838 -70% 61
65 Maxus 1,789 40% 62
66 Jaguar 1,618 new 63
67 DS 1,564 -41% 65
68 Huasong 751 -81% 64
69 Fiat 702 -72% 68
70 Denza 646 -26% 70
71 FQT Motor 559 new 69
72 Jonway 512 -12% 66
73 Jiangnan 301 -78%
74 Horki 5 new –
75 Linian 1 -100% 72

China December 2016 – China-made models:

Pos Model Dec-16 /15 Nov

1 Wuling Hongguang 82,543 8% 2
2 Haval H6 80,495 89% 1
3 Baojun 730 50,128 5% 5
4 VW Lavida 45,990 3% 4
5 Nissan Sylphy 43,831 5% 3
6 Haval H2 35,284 76% 20
7 VW Santana 34,430 34% 14
8 Baojun 560 32,008 -3% 10
9 Buick Envision 31,749 38% 11
10 Buick Excelle GT 31,726 -8% 6
11 Ford Escort 30,784 34% 12
12 Hyundai Elantra Langdong 30,050 -16% 16
13 Geely Emgrand EC7 28,539 21% 15
14 Toyota Corolla 28,282 -7% 8
15 Ford Focus 26,822 36% 21
16 VW Tiguan/Tiguan L 26,610 41% 19
17 JAC Refine S3 26,439 2% 36
18 Kia K3 25,300 -4% 18
19 VW Sagitar 25,145 -7% 9
20 VW Passat 25,011 53% 22
21 Roewe RX5 24,778 new 25
22 Kia K2 23,037 22% 26
23 Chevrolet Sail 22,857 -18% 29
24 Hyundai Elantra Lingdong 22,633 new 50
25 Hyundai Tucson 21,812 63% 24
26 GAC Trumpchi GS4 21,629 -5% 7
27 Chery Arrizo 5 21,148 new 34
28 Geely Boyue 20,377 new 30
29 VW Bora 20,202 2% 17
30 ChangAn CS75 20,156 -1% 23
31 Buick Verano 19,640 22% 27
32 Hyundai New Verna 19,080 new 47
33 BYD Song 18,178 193% 41
34 VW Magotan 18,148 52% 39
35 Baojun 310 17,896 new 48
36 Dongfeng Fengguang 330/370 17,667 -30% 59
37 Hyundai ix25 17,319 65% 65
38 BYD F3 17,229 23% 33
39 Dongfeng Fengguang 580 17,078 new 46
40 Nissan X-Trail 16,904 -16% 28
41 BAIC Senova X35 16,348 new 68
42 VW Jetta 16,227 -29% 13
43 Honda Civic 16,171 349% 67
44 Honda Vezel 16,095 -12% 37
45 Honda CR-V 16,052 -17% 31
46 Hyundai Mistra 15,685 -6% 44
47 VW Lamando 15,056 34% 38
48 Peugeot 408 14,855 33% 62
49 Chevrolet Cavalier 14,834 new 63
50 Chery Tiggo 3 14,111 -17% 52
51 Ford Edge 13,837 3% 56
52 Ford Mondeo 13,620 -5% 77
53 Nissan Qashqai 13,467 30% 45
54 Honda Accord 13,182 -52% 49
55 Chevrolet Malibu 13,106 127% 66
56 Honda XR-V 12,671 17% 32
57 Skoda Octavia 12,649 -24% 35
58 BAIC Huansu H3 12,333 23% 73
59 Toyota RAV4 12,191 -9% 54
60 Haima S5 12,126 18% 72
61 BAIC Huansu S3 12,104 -42% 106
62 Geely Vision 12,028 -9% 51
63 ChangAn CS35 11,565 -7% 57
64 VW Polo 11,433 -8% 40
65 Buick LaCrosse 11,406 25% 87
66 Toyota Levin 11,232 -17% 43
67 Chery Tiggo 7 11,039 new 75
68 Chevrolet Cruze 10,942 -63% 70
69 Haval H7 10,852 new 85
70 Honda Crider 10,603 -50% 103
71 Toyota Vios 10,559 -18% 69
72 Geely Vision SUV 10,527 new 74
73 Peugeot 308/308S 10,507 8% 95
74 Mercedes GLC/GLK 10,391 92% 127
75 ChangAn CS15 10,339 25748% 83
76 Citroen C3-XR 10,239 20% 138
77 Geely Emgrand GS 10,222 new 86
78 Mercedes E-Klasse L 10,167 72% 109
79 Lifan Myway 10,138 new 97
80 Jeep Cherokee 10,109 73% 89
81 Geely Emgrand GL 10,103 new 88
82 ChangAn Eado 10,101 -29% 80
83 Chana Oushang 10,056 935% 82
84 Changan CX70 10,039 new 84
85 Chana Honor 10,004 11% 81
86 BMW 5-Series L 9,914 -2% 58
87 Mazda3 Axela 9,914 26% 61
88 Venucia T70 9,764 11% 104
89 Honda Fit 9,701 -26% 93
90 Roewe 360 9,689 28% 99
91 JMC Yusheng 9,623 310% 105
92 Geely King Kong 9,288 78% 162
93 VW Golf 9,265 -45% 42
94 Buick GL8 9,054 44% 98
95 Honda City 8,984 6% 117
96 Nissan Lannia 8,727 -36% 110
97 Buick Encore 8,668 15% 108
98 Landwind X5/X7/X8/X9 8,666 27% 115
99 Yema T70 8,617 72% 203
100 Soueast DX3 8,535 new –
101 Mercedes C-Klasse L 8,529 -24% 102
102 BAIC Weiwang M30 8,425 -64% 128
103 Citroen C-Elysée 8,423 5% 113
104 Brilliance V3 8,405 -60% 123
105 Leopaard CS10 8,398 15% 100
106 BMW 3-Series L 8,336 -20% 92
107 Zotye Damai X5 8,036 -24% 118
108 Soueast DX7 7,705 -13% –
109 Nissan Tiida 7,581 82% 116
110 Zotye T600 7,556 -51% 76
111 Peugeot 301 7,520 -10% 132
112 Nissan Teana 7,455 -32% 71
113 BAIC Weiwang M50 7,421 new 165
114 Toyota Camry 7,379 -23% 94
115 Kia KX3 7,213 -14% 91
116 SWM X7 7,168 new 129
117 ChangAn Yuexiang V5/V7 7,106 156% 107
118 Ford Kuga 7,094 -48% 55
119 Dongfeng Fengxing SX6 7,008 new 101
120 Toyota Highlander 7,005 -20% 96
121 Audi Q5 6,998 -31% 60
122 Buick Regal 6,989 -19% 124
123 Nissan Sunny 6,906 -54% 78
124 Toyota Yaris L 6,844 87% 130
125 Karry K60 6,829 new 211
126 Zotye SR9 6,747 new 188
127 BAW BJ20 6,637 new 174
128 BMW X1 6,582 68% 120
129 GAC Trumpchi GS8 6,501 new 215
130 Hyundai ix35 6,498 -30% 143
131 Citroen C4 6,454 173% 178
132 Dongfeng Joyear SUV 6,291 -41% 136
133 Audi Q3 6,281 -11% 79
134 Audi A6L 6,178 -47% 53
135 Hanteng X7 6,031 new 148
136 Chevrolet Captiva 5,988 38% 256
137 Mitsubishi Outlander 5,892 new 140
138 VW Touran 5,861 268% 202
139 Skoda Superb 5,845 143% 131
140 JAC Refine 5,815 7% 137
141 Honda Avancier 5,805 new 197
142 Kia K5 5,768 4% 145
143 FAW Jilin Xenia R7 5,667 new 114
144 Geely GC9 5,609 2% 150
145 Honda Greiz 5,558 -30% 166
146 Borgward BX7 5,556 new 152
147 Hawtai Shengdafei 5,521 38% 207
148 Honda Odyssey 5,445 -37% 158
149 Peugeot 4008 5,432 new 190
150 Hyundai Verna 5,346 -83% 133
151 Audi A3 5,319 -25% 90
152 Haval H1 5,218 -56% 122
153 Cadillac XT5 5,212 new 151
154 Kia Sportage R 5,184 -54% 112
155 BYD Yuan 5,156 new 149
156 Cadillac ATS-L 5,137 104% 155
157 Mazda CX-5 5,031 181% 156
158 BAIC Huansu S6 5,013 23% 160
159 Chery Arrizo 7 4,967 99% 213
160 Mercedes GLA 4,864 -30% 154
161 Peugeot 3008 4,838 -29% 187
162 Dongfeng Fengshen AX7 4,774 32% 119
163 Mitsubishi ASX 4,745 -40% 170
164 Suzuki Beidouxing 4,729 -49% 194
165 Suzuki Vitara 4,618 1% 168
166 Land Rover Discovery Sport 4,568 new 180
167 Skoda Rapid 4,561 -31% 141
168 Chevrolet Trax 4,544 -34% 157
169 Dongfeng Future 4,486 -41% 121
170 Haima M5 (Family) 4,461 -47% 185
171 Changhe Freedom M50 4,396 -8% 184
172 Honda Gienia 4,363 new 179
173 Lifan X60 4,168 70% 228
174 Beijing Auto EC-Series 4,128 new –
175 Volvo XC60 4,124 3% 171
176 Cowin X3 4,107 new 172
177 Kia KX5 4,062 new 126
178 Citroen C4L 4,055 4% 243
179 Buick Excelle 4,046 -82% 244
180 Cadillac XTS 4,039 29% 196
181 Karry K50 4,032 -55% 176
182 Ford Taurus 3,957 -26% 186
183 Jinbei 750 3,933 -33% 175
184 Dongfeng Fengshen AX3 3,902 new 167
185 Toyota Prado 3,894 13% 164
186 Jeep Renegade 3,837 new 173
187 Haima M3 3,824 -1% 200
188 BAIC Senova X25 3,770 -32% 134
189 Changhe Q35 3,755 new 161
190 Kia K4 3,665 -63% 219
191 Mazda CX-4 3,661 new 125
192 Honda Elysion 3,555 261% 198
193 BYD F5 Surui 3,463 -55% 217
194 Peugeot 2008 3,418 -26% 226
195 Roewe 350 3,403 -19% 189
196 Chery Tiggo 5 3,342 -66% 163
197 VW Golf Sportsvan 3,241 new 147
198 MG GT 3,221 594% 201
199 ChangAn Benben 3,154 -17% 139
bestsellingcars.com
 
...c'era qualcuno che per caso di domandava come mai vag abbia usato ben diverse misure in certi mercati al capitolo trasmissioni df piuttosto che ad altri...?
 

Utenti online

Statistiche del Forum

Discussioni
186.244
Messaggi
4.101.629
Membri
194.630
Ultimo Iscritto
knuclenfuce1973
Back
Alto