<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Mercato Auto EU 2024 | Il Forum di Quattroruote

Mercato Auto EU 2024

Luglio 2024

La domanda di auto in Europa è aumentata del 2% il mese scorso rispetto a luglio 2023. I dati di JATO Dynamics relativi ai 28 mercati europei hanno rivelato che un totale di 1,03 milioni di unità sono state immatricolate nella regione, portando il numero di immatricolazioni da inizio anno a quasi 7,9 milioni. La crescita è stata particolarmente evidente in Polonia (+19%), Portogallo (+27%) e Slovacchia (+12%). Si sono registrati lievi aumenti anche nel Regno Unito (+3%), in Italia (+5%) e in Spagna (+5%). Le immatricolazioni sono invece diminuite in Germania (-2%), Francia (-2%), Belgio (-7%), Paesi Bassi (-4%) e Irlanda (-5%).
Top%2025%20car%20brands%20July%202024.jpg



Top%2025%20models%20July%202024.jpg

Anche Volkswagen T-Cross, Toyota C-HR, BMW X1, Peugeot 3008, Skoda Kamiq, Skoda Fabia, Seat Ibiza, Kia Niro, Jeep Avenger e Mercedes GLC hanno ottenuto buoni risultati a luglio.
Dall'altra parte dello spettro, i modelli in calo sono stati Ford Puma, Tesla Model Y, Fiat Panda, Audi A3, Fiat/Abarth 500, Mini Hatch, Opel/Vauxhall Mokka, Kia Picanto, Volkswagen ID.4, Mercedes Classe C e Skoda Enyaq.

Top%2010%20BEV%20brands%20July%202024.jpg


Per ulteriori informazioni cliccate sotto.

Mercato EU + Tutte le auto sulle strade d&#039;Europa - Forum di Quattroruote
 
Ultima modifica:
Germania agosto 2024

I dettagli più importanti delle nuove immatricolazioni nell'agosto 2024:
Quota di auto a benzina: 35,1% (- 1,5%)
Quota di diesel: 15,2% (- 24,4%)
Quota di ibride: 35,1% (- 1,5%)
Quota di veicoli elettrici: 13,7% (- 68,8%)
Quota di veicoli GPL: 0,5% (+3,6%)
Quota di veicoli a gas naturale: 0,0% (- 97,7%)
Emissioni di CO₂: 117,9 g/km secondo WLTP (+23,7%)

upload_2024-9-5_10-46-30.png
 
Si conferma che tolte le inavvicinabili
VW e Toy
nelle successive 4 posizioni ci sono tutte le 3 Triadesche....
Prima delle quali e' BMW
Curioso che BMW
sia terza a vendite ma nel contempo nella classifica per modelli
ci sia una sola BMW ( X1 ) al 23esimo posto....
Per dire dello sterminato listino che le consente di essere terza forza
 
Ultima modifica:
Germania in recessione....

Si purtroppo si ..

La Germania è la prima economia dell’Unione Europea
e contribuisce, con un PIL pari a 3.388,2 miliardi di euro nel 2019 (+0,5% rispetto al 2018), a circa il 29% del PIL dell'Eurozona. La ricchezza prodotta è composta per il 72% dai servizi, per il 27% dall’industria e per circa l’1% dall’agricoltura e la pesca. La popolazione del Paese conta circa 82 milioni di persone ed il Pil Pro-Capite nel 2019 ha raggiunto i 42.000 euro. La Germania è anche il primo partner commerciale dell'Italia e rappresenta il principale mercato di destinazione del nostro export.

Cosa sta succedendo a Volkswagen?
Si profilano chiusure di impianti e licenziamenti su larga scala. Cosa è andato storto.?

Cosa sta succedendo a Volkswagen? (motor1.com)
 
Ultima modifica:
Si purtroppo si ..
Cosa sta succedendo a Volkswagen?
Si profilano chiusure di impianti e licenziamenti su larga scala. Cosa è andato storto.?

Cosa sta succedendo a Volkswagen? (motor1.com)


-Succede che i Tedeschi che hanno il terrore dell' inflazione nel DNA,
non se la sentono di spendere con la paura di tempi peggiori....
E che non esportano piu' come prima....PIL bloccato

-Il costo, alto anche la', del denaro, tende a bloccare gli acquisti interni

-Senza dimenticare che e' finita' la loro bazza riguardante i costi molto piu' bassi dell' energia rispetto a noi....
Aumento del costo della vita

E' un po' tutto il loro sistema ad essere in crisi.
Secondo alcuni osservatori, piu' mentalmente che praticamente.
E li' si torna al concetto inflazione cui non sono abituati....

Mentre, a noi, abituati da sempre....Fa un baffo
 
Ultima modifica:
Top 75 Germania

Model _ Ago_ %24/23_ 2024_ % 2024

1 VW T-Roc 5,707 – 11.4% 54,107 + 10.4%
2 VW Tiguan 4,518 – 1.3% 42,372 –1.0%
3 Opel Astra 4,315 + 102.3% 33,395 + 134.3%
4 VW Golf 4,258 – 35.6% 70,071 + 37.1%
5 Skoda Octavia 3,834 + 19.7% 36,202 + 21.9%
6 VW Polo 3,599 + 41.2% 26,062 + 38.0%
7 Opel Corsa 3,589 – 35.1% 27,826 – 21.4%
8 VW Passat 3,209 – 14.6% 33,108 + 5.0%
9 Mercedes GLC 2,724 – 1.8% 19,953 – 3.7%
10 BMW X1 2,661 – 42.5% 22,172 – 6.5%
11 Mini All 2,619 – 44.6% 20,126 – 34.9%
12 VW Taigo 2,604 + 72.2% 19,634 + 32.4%
13 VW T-Cross 2,564 + 23.7% 21,052 + 5.4%
14 T.Yaris/Cross 2,486 + 2.8% 19,828 – 0.7%
15 Audi A6 2,434 + 6.2% 15,043 – 28.8%
16 M.C-Klasse 2,398 – 25.6% 18,581 – 42.9%
17 BMW 3er 2,383 – 26.6% 24,522 + 5.4%
18 BMW 5er 2,187 + 31.0% 15,334 – 5.5%
19 Skoda Karoq 2,182 + 66.8% 21,179 + 52.9%
20 Fiat Ducato 2,139 + 34.1% 21,099 + 32.2%
21 Opel Mokka 2,094 – 50.4% 14,308 – 27.0%
22 Dacia Sandero 2,058 + 34.7% 21,124 + 37.3%
23 BMW X3 1,984 – 22.0% 18,184 + 15.8%
24 Ford Focus 1,958 – 10.6% 15,531 – 17.3%
25 Tesla Model Y 1,957 – 59.2% 20,545 – 40.8%
26 VW Transporter 1,956 + 0.4% 24,988 + 18.8%
27 Seat Leon 1,939 – 30.6% 26,507 + 62.8%
28 Seat Arona 1,935 + 49.1% 13,919 + 34.3%
29 Skoda Fabia 1,887 + 6.8% 19,473 + 47.5%
30 Skoda Enyaq 1,849 – 44.7% 13,197 + 1.4%
31 Seat Ibiza 1,802 + 85.6% 15,494 + 59.8%
32 Ford Kuga 1,79 – 26.5% 15,332 + 11.9%
33 BMW 2er 1,72 + 9.8% 13,404 – 4.3%
34 M E-Klasse 1,712 + 35.4% 15,887 + 14.0%
35 Audi A4 1,694 – 43.1% 24,721 + 2.8%
36 Seat Ateca 1,687 – 28.8% 15,104 – 2.7%
37 BMW 4er 1,648 – 28.0% 15,402 – 8.6%
38 Hyundai Tucson 1,615 + 41.9% 14,589 + 24.0%
39 Skoda Kodiaq 1,607 – 14.0% 14,886 – 3.7%
40 Fiat 500 lineup 1,565 – 74.8% 18,972 – 34.8%
41 Audi Q3 1,521 – 37.4% 15,721 – 12.8%
42 Cupra Born 1,513 – 56.5% 9,444 – 15.2%
43 Skoda Kamiq 1,501 + 21.9% 15,343 + 36.8%
44 Cupra Formentor 1,492 – 44.9% 21,686 + 9.0%
45 Kia Ceed/Xceed 1,487 + 8.5% 14,617 + 3.2%
46 Audi Q5 1,44 – 41.4% 10,843 – 39.3%
47 VW ID.7 1,438 + 5035.7% 4,625 + 16417.9%
48 VW Touran 1,424 + 15.8% 12,771 + 13.5%
49 Ford Puma 1,42 – 43.7% 12,884 – 12.1%
50 Peugeot 2008 1,415 + 23.7% 10,471 + 62.2%
51 Hyundai i10 1,413 + 42.4% 10,224 – 11.1%
52 Audi A3 1,412 – 54.2% 21,216 – 5.9%
53 Dacia Duster 1,352 – 12.4% 14,933 + 9.0%
54 M A-Klasse 1,344 + 39.4% 11,494 – 17.3%
55 M CLA-Klasse 1,344 – 29.1% 11,478 – 12.2%
56 M V-Klasse/EQV 1,298 – 34.5% 14,483 + 0.7%
57 Audi A1 1,263 + 25.3% 8,348 – 27.7%
58 Peugeot 208 1,212 + 21.3% 7,907 + 7.9%
59 Toyota Aygo X 1,174 – 14.6% 11,679 + 37.5%
60 Toyota Corolla/Cross 1,174 – 22.4% 11,255 + 24.2%
61 Kia Sportage 1,168 + 19.7% 10,702 + 4.7%
62 VW Caddy 1,16 + 8.3% 12,346 + 11.1%
63 Hyundai Kona 1,133 – 66.4% 8,871 – 49.0%
64 Dacia Jogger 1,052 – 10.1% 9,919 – 4.4%
65 Opel Grandland X 1,051 – 1.2% 12,751 + 38.8%
66 Volvo XC60 1,049 + 23.1% 13,539 + 51.0%
67 Skoda Superb 1,048 + 1.0% 10,895 + 3.9%
68 Hyundai i20 1,038 + 24.3% 8,851 + 39.5%
69 Peugeot 308 1,022 + 160.7% 8,275 + 123.8%
70 Hyundai i30 1,01 + 42.1% 9,579 + 27.3%
71 Toyota C-HR 996 + 120.4% 7,002 + 37.1%
72 Merc GLA 982 + 48.6% 7,712 + 2.5%
73 Mits Space Star 973 – 14.9% 10,209 + 33.4%
74 Citroen C4/C4 X 934 – 13.0% 7,197 + 83.3%
75 BMW X5 908 – 10.7% 8,495 + 3.4%
 
Ultima modifica:
Dalla prima tabella si nota una cosa evidente: Vw in segno negativo Skoda + Seat con segno positivo. Idem per Renault e Dacia.
Meno soldi da spendere?
 
Germania top 40 brands

Brand _ agosto_ diff % _ 2024_ quote % _2024/23

1 Volkswagen 35,359 – 23.3% 365,965 19.2% + 4.6%
2 Mercedes 19,437 – 15.5% 169,299 8.9% –10.8%
3 BMW 16,14 – 23.0% 152,009 8.0% + 0.3%
4 Skoda 14,451 + 0.0% 137,597 7.2% + 23.2%
5 Audi 13,55 – 36.6% 137,152 7.2% – 17.8%
6 Opel 12,142 – 17.1% 101,758 5.3% + 8.1%
7 Ford 8,418 – 28.0% 68,548 3.6% – 16.7%
8 Hyundai 7,885 – 31.2% 66,014 3.5% – 7.7%
9 Seat 7,363 – 10.1% 75,143 3.9% + 31.7%
10 Toyota 6,8 – 12.3% 60,058 3.1% + 13.7%
11 Kia 5,45 – 38.5% 47,815 2.5% – 7.2%
12 Peugeot 4,875 + 16.9% 42,863 2.2% + 36.0%
13 Dacia 4,502 – 38.1% 48,768 2.6% + 2.4%
14 Fiat 4,057 – 52.3% 45,163 2.4% – 13.3%
15 Volvo 3,934 + 18.8% 41,275 2.2% + 55.3%
16 Renault 3,672 – 45.2% 33,601 1.8% – 23.0%
17 Cupra 3,234 – 47.7% 31,357 1.6% + 1.0%
18 Citroen 2,981 – 21.3% 38,595 2.0% + 47.1%
19 Mazda 2,684 – 30.6% 29,744 1.6% – 0.6%
20 Mini 2,619 – 44.6% 20,126 1.1% – 34.9%
21 Tesla 2,37 – 65.7% 26,089 1.4% – 44.7%
22 Suzuki 2,232 – 18.4% 16,919 0.9% + 2.8%
23 Nissan 1,989 – 27.5% 20,674 1.1% – 1.1%
24 Porsche 1,895 – 18.0% 25,851 1.4% + 9.4%
25 Mitsubishi 1,867 + 7.1% 20,258 1.1% + 91.1%
26 Land Rover 771 – 35.9% 8,546 0.4% – 9.8%
27 Jeep 708 – 66.2% 7,898 0.4% – 11.6%
28 Smart 650 – 77.9% 9,676 0.5% – 23.3%
29 Honda 595 – 25.5% 4,925 0.3% + 20.5%
30 MG Roewe 594 – 75.8% 16,027 0.8% + 13.7%
31 Lexus 510 + 17.0% 3,147 0.2% + 43.8%
32 Alfa Romeo 365 – 24.7% 4,526 0.2% + 7.6%
33 Subaru 364 – 33.0% 2,981 0.2% – 2.0%
34 GWM 249 – 88.7% 1,894 0.1% – 38.1%
35 BYD 218 – 89.3% 1,653 0.1% – 38.1%
36 DS 192 – 11.1% 2,082 0.1% + 35.1%
37 Polestar 188 – 75.1% 2,195 0.1% – 55.8%
38 Ferrari 140 + 4.5% 1,462 0.1% + 13.2%
39 Man 105 – 7.1% 1,004 0.1% – 36.1%
40 Jaguar 99 – 59.1% 1,607 0.1% – 25.2%
 
Ultima modifica:
Back
Alto