gennaio/giugno 2016
1 Volkswagen Golf 321.772 –0.5%
2 Renault Clio 211.139 +5.1%
3 Volkswagen Polo 204.227 +4.9%
4 Ford Fiesta 165.347 –8.3%
5 Opel/Vauxhall Corsa 153.001 –1.3%
6 Nissan Qashqai 143.266 +3.3%
7 Peugeot 208 141.115 +12.0%
8 Skoda Octavia 139.213 +7.8%
9 Volkswagen Passat 128.877 +0.4%
10 Ford Focus 128.857 –3.7%
11 Opel/Vauxhall Astra 128,752 +21.3%
12 Renault Captur 118,489 +8.1%
13 Peugeot 308 115,711 +8.5%
14 Audi A3 111.134 –1.5%
15 Fiat Panda 109,960 +20.2%
16 Toyota Yaris 104.976 +6.4%
17 Dacia Sandero 99,653 +16.9%
18 Fiat 500 96.447 +2.9%
19 Peugeot 2008 96,024 +11.8%
20 Mercedes-Benz C class 94.423 –5.0%
21 Skoda Fabia 93.677 +19.6%
22 Opel Mokka 90.645 -0.3%
23 Kia Sportage 89.228 +26.2%
24.Audi A4 86.195 +27.0%
25 Seat Leon 85,809 +6.3%
26 Dacia Duster 82.619 +8.2%
27 Citroen C3 82.360 +4.6%
28 Volkswagen Tiguan 79,437 –5.6%
29 Kia Rio 79.119 +0.5%
30 BMW 3 series 78,055 -1.3%
31 Hyundai Tucson 76.562 new
32 Mercedes-Benz A class 74.448 +19.4%
33 Renault Megane 73.355 –5.1%
34 Toyota Auris 72,106 +9.7%
35 Seat Ibiza 69,684 +0.5%
36 Ford Kuga 66,093 +20.0%
37 BMW 1 series 65.574 0%
38 Mini 62.871 –9.1%
39 Renault Kadjar 62.145 +723%
40 Volkswagen Touran 60.405 +34.3%
1 Volkswagen Golf 321.772 –0.5%
2 Renault Clio 211.139 +5.1%
3 Volkswagen Polo 204.227 +4.9%
4 Ford Fiesta 165.347 –8.3%
5 Opel/Vauxhall Corsa 153.001 –1.3%
6 Nissan Qashqai 143.266 +3.3%
7 Peugeot 208 141.115 +12.0%
8 Skoda Octavia 139.213 +7.8%
9 Volkswagen Passat 128.877 +0.4%
10 Ford Focus 128.857 –3.7%
11 Opel/Vauxhall Astra 128,752 +21.3%
12 Renault Captur 118,489 +8.1%
13 Peugeot 308 115,711 +8.5%
14 Audi A3 111.134 –1.5%
15 Fiat Panda 109,960 +20.2%
16 Toyota Yaris 104.976 +6.4%
17 Dacia Sandero 99,653 +16.9%
18 Fiat 500 96.447 +2.9%
19 Peugeot 2008 96,024 +11.8%
20 Mercedes-Benz C class 94.423 –5.0%
21 Skoda Fabia 93.677 +19.6%
22 Opel Mokka 90.645 -0.3%
23 Kia Sportage 89.228 +26.2%
24.Audi A4 86.195 +27.0%
25 Seat Leon 85,809 +6.3%
26 Dacia Duster 82.619 +8.2%
27 Citroen C3 82.360 +4.6%
28 Volkswagen Tiguan 79,437 –5.6%
29 Kia Rio 79.119 +0.5%
30 BMW 3 series 78,055 -1.3%
31 Hyundai Tucson 76.562 new
32 Mercedes-Benz A class 74.448 +19.4%
33 Renault Megane 73.355 –5.1%
34 Toyota Auris 72,106 +9.7%
35 Seat Ibiza 69,684 +0.5%
36 Ford Kuga 66,093 +20.0%
37 BMW 1 series 65.574 0%
38 Mini 62.871 –9.1%
39 Renault Kadjar 62.145 +723%
40 Volkswagen Touran 60.405 +34.3%