The Indian light vehicle market is enjoying a speedy recovery this year with April volumes up 12% to 241.720 units, lifting the year-to-date total to 958.752, up 7% on the same period in 2015...
India April 2016 ? brands:
Pos Brand Apr-16 % /15 Mar 2016 % /15 Pos FY15
1 Maruti 117,045 48.4% 16% 1 450,438 47.0% 8% 1 1
2 Hyundai 42,351 17.5% 10% 2 162,284 16.9% 8% 2 2
3 Mahindra 21,108 8.7% 22% 3 87,453 9.1% 20% 3 3
4 Renault 12,426 5.1% 211% 5 41,715 4.4% 179% 5 8
5 Tata 10,495 4.3% 3% 6 40,620 4.2% -22% 6 5
6 Honda 10,486 4.3% -17% 4 58,071 6.1% -18% 4 4
7 Toyota 8,529 3.5% -31% 7 34,990 3.6% -30% 7 6
8 Ford 6,560 2.7% 37% 8 26,653 2.8% 18% 8 7
9 Volkswagen 3,039 1.3% -15% 9 13,137 1.4% -16% 9 9
10 Chevrolet 2,063 0.9% -35% 10 10,124 1.1% -34% 10 10
11 Datsun 1,796 0.7% -32% 12 6,945 0.7% -9% 11 12
12 Nissan 1,232 0.5% -25% 11 5,984 0.6% -34% 12 11
13 Mercedes 1,070 0.4% 16% 14 4,371 0.5% n/a 14 14
14 Audi 953 0.4% 4% 15 3,985 0.4% n/a 15 15
15 Skoda 914 0.4% -25% 13 4,694 0.5% -8% 13 13
16 BMW 625 0.3% 6% 16 2,601 0.3% n/a 16 16
17 Fiat 486 0.2% -29% 17 2,357 0.2% -20% 17 17
18 Jaguar Land Rover (e) 300 0.1% n/a 18 1,200 0.1% n/a 18 18
19 Volvo 145 0.1% 16% 19 595 0.1% n/a 19 20
20 Hindustan-Mitsubishi 60 0.0% -71% 20 382 0.0% -58% 20 19
India April 2016 ? models:
Pos Model Apr-16 /15 Mar 2016 /15 Pos Pos
1 Maruti Alto 16,583 -23% 1 81,432 -14% 1 1
2 Maruti Swift 15,661 -15% 4 59,717 -20% 3 3
3 Maruti Wagon R 15,323 10% 3 56,853 1% 4 4
4 Maruti DZire 13,256 -28% 2 66,049 -9% 2 2
5 Hyundai Elite i20 11,147 -10% 5 41,600 -8% 5 5
6 Hyundai Grand i10 9,840 12% 7 38,216 9% 6 6
7 Renault Kwid 9,795 new 6 33,067 new 7 35
8 Maruti Baleno 9,562 new 11 30,384 new 9 30
9 Maruti Celerio 8,548 61% 8 29,685 35% 10 8
10 Maruti Omni 8,356 28% 10 28,653 11% 11 10
11 Hyundai Creta 7,900 new 9 30,848 new 8 20
12 Maruti Vitara Brezza 7,832 new 15 13,395 new 24 ?
13 Maruti Eeco 6,164 12% 14 21,757 12% 17 13
14 Honda City 5,793 -29% 13 24,372 -24% 13 9
15 Mahindra Bolero 5,785 -34% 12 25,602 -30% 12 7
16 Maruti Ciaz 5,702 22% 17 21,775 7% 16 16
17 Maruti Ertiga 5,484 31% 16 22,447 7% 14 15
18 Hyundai Eon 5,417 -13% 18 21,847 -17% 15 11
19 Mahindra KUV100 5,097 new 20 18,153 new 18 ?
20 Mahindra Scorpio 4,328 -8% 22 16,420 -17% 19 17
21 Toyota Innova 4,269 -19% 26 15,371 -29% 22 14
22 Hyundai Xcent 4,200 -10% 23 15,862 -8% 20 18
23 Ford Ecosport 3,789 -5% 21 13,930 -14% 23 19
24 Tata Tiago 3,022 new ? 4,118 new 43 ?
25 Mahindra XUV500 2,821 5% 25 11,265 -6% 26 21
26 Honda Amaze 2,639 -8% 19 15,402 -38% 21 12
27 Maruti S-Cross 2,507 new 28 9,630 new 28 37
28 Renault Duster 2,128 25% 35 5,879 -49% 37 29
29 Hyundai Verna 2,050 -27% 37 6,162 -41% 35 33
30 Toyota Etios 1,960 -20% 30 8,949 -15% 30 24
31 Mahindra TUV300 1,928 new 27 10,993 new 27 39
32 VW Polo 1,906 -15% 31 7,879 -23% 31 26
33 Maruti Ritz 1,846 -10% 29 7,597 -13% 33 34
34 Hyundai i10 1,700 -47% 34 7,263 -50% 34 23
35 Tata Indica/Vista 1,694 -36% 36 8,986 -22% 29 22
36 Tata Indigo/Manza 1,581 -27% 38 6,135 -43% 36 28
37 Tata Zest 1,419 -29% 33 7,629 -20% 32 27
38 Toyota Etios Liva 1,242 -41% 43 5,514 -32% 39 32
39 Ford Aspire 1,156 new 40 5,087 new 40 38
40 Tata Nano 1,100 -26% 51 4,854 -31% 41 31
41 Ford Figo 1,055 31% 39 5,801 10% 38 36
42 VW Vento 973 -11% 44 4,570 -3% 42 42
43 Datsun GO 906 -15% 52 3,652 18% 45 51
44 Datsun GO+ 890 -43% 46 3,283 -28% 49 47
45 Chevrolet Tavera 871 -10% 42 3,741 -17% 44 46
46 Honda Jazz 869 new 24 12,626 new 25 25
47 Tata Sumo 814 -22% 47 3,312 -26% 48 49
48 Skoda Rapid 621 -20% 45 3,550 0% 46 45
49 Nissan Micra 596 66% 49 2,804 12% 52 56
50 Honda BR-V 567 new ? 567 new 75 ?
India April 2016 ? brands:
Pos Brand Apr-16 % /15 Mar 2016 % /15 Pos FY15
1 Maruti 117,045 48.4% 16% 1 450,438 47.0% 8% 1 1
2 Hyundai 42,351 17.5% 10% 2 162,284 16.9% 8% 2 2
3 Mahindra 21,108 8.7% 22% 3 87,453 9.1% 20% 3 3
4 Renault 12,426 5.1% 211% 5 41,715 4.4% 179% 5 8
5 Tata 10,495 4.3% 3% 6 40,620 4.2% -22% 6 5
6 Honda 10,486 4.3% -17% 4 58,071 6.1% -18% 4 4
7 Toyota 8,529 3.5% -31% 7 34,990 3.6% -30% 7 6
8 Ford 6,560 2.7% 37% 8 26,653 2.8% 18% 8 7
9 Volkswagen 3,039 1.3% -15% 9 13,137 1.4% -16% 9 9
10 Chevrolet 2,063 0.9% -35% 10 10,124 1.1% -34% 10 10
11 Datsun 1,796 0.7% -32% 12 6,945 0.7% -9% 11 12
12 Nissan 1,232 0.5% -25% 11 5,984 0.6% -34% 12 11
13 Mercedes 1,070 0.4% 16% 14 4,371 0.5% n/a 14 14
14 Audi 953 0.4% 4% 15 3,985 0.4% n/a 15 15
15 Skoda 914 0.4% -25% 13 4,694 0.5% -8% 13 13
16 BMW 625 0.3% 6% 16 2,601 0.3% n/a 16 16
17 Fiat 486 0.2% -29% 17 2,357 0.2% -20% 17 17
18 Jaguar Land Rover (e) 300 0.1% n/a 18 1,200 0.1% n/a 18 18
19 Volvo 145 0.1% 16% 19 595 0.1% n/a 19 20
20 Hindustan-Mitsubishi 60 0.0% -71% 20 382 0.0% -58% 20 19
India April 2016 ? models:
Pos Model Apr-16 /15 Mar 2016 /15 Pos Pos
1 Maruti Alto 16,583 -23% 1 81,432 -14% 1 1
2 Maruti Swift 15,661 -15% 4 59,717 -20% 3 3
3 Maruti Wagon R 15,323 10% 3 56,853 1% 4 4
4 Maruti DZire 13,256 -28% 2 66,049 -9% 2 2
5 Hyundai Elite i20 11,147 -10% 5 41,600 -8% 5 5
6 Hyundai Grand i10 9,840 12% 7 38,216 9% 6 6
7 Renault Kwid 9,795 new 6 33,067 new 7 35
8 Maruti Baleno 9,562 new 11 30,384 new 9 30
9 Maruti Celerio 8,548 61% 8 29,685 35% 10 8
10 Maruti Omni 8,356 28% 10 28,653 11% 11 10
11 Hyundai Creta 7,900 new 9 30,848 new 8 20
12 Maruti Vitara Brezza 7,832 new 15 13,395 new 24 ?
13 Maruti Eeco 6,164 12% 14 21,757 12% 17 13
14 Honda City 5,793 -29% 13 24,372 -24% 13 9
15 Mahindra Bolero 5,785 -34% 12 25,602 -30% 12 7
16 Maruti Ciaz 5,702 22% 17 21,775 7% 16 16
17 Maruti Ertiga 5,484 31% 16 22,447 7% 14 15
18 Hyundai Eon 5,417 -13% 18 21,847 -17% 15 11
19 Mahindra KUV100 5,097 new 20 18,153 new 18 ?
20 Mahindra Scorpio 4,328 -8% 22 16,420 -17% 19 17
21 Toyota Innova 4,269 -19% 26 15,371 -29% 22 14
22 Hyundai Xcent 4,200 -10% 23 15,862 -8% 20 18
23 Ford Ecosport 3,789 -5% 21 13,930 -14% 23 19
24 Tata Tiago 3,022 new ? 4,118 new 43 ?
25 Mahindra XUV500 2,821 5% 25 11,265 -6% 26 21
26 Honda Amaze 2,639 -8% 19 15,402 -38% 21 12
27 Maruti S-Cross 2,507 new 28 9,630 new 28 37
28 Renault Duster 2,128 25% 35 5,879 -49% 37 29
29 Hyundai Verna 2,050 -27% 37 6,162 -41% 35 33
30 Toyota Etios 1,960 -20% 30 8,949 -15% 30 24
31 Mahindra TUV300 1,928 new 27 10,993 new 27 39
32 VW Polo 1,906 -15% 31 7,879 -23% 31 26
33 Maruti Ritz 1,846 -10% 29 7,597 -13% 33 34
34 Hyundai i10 1,700 -47% 34 7,263 -50% 34 23
35 Tata Indica/Vista 1,694 -36% 36 8,986 -22% 29 22
36 Tata Indigo/Manza 1,581 -27% 38 6,135 -43% 36 28
37 Tata Zest 1,419 -29% 33 7,629 -20% 32 27
38 Toyota Etios Liva 1,242 -41% 43 5,514 -32% 39 32
39 Ford Aspire 1,156 new 40 5,087 new 40 38
40 Tata Nano 1,100 -26% 51 4,854 -31% 41 31
41 Ford Figo 1,055 31% 39 5,801 10% 38 36
42 VW Vento 973 -11% 44 4,570 -3% 42 42
43 Datsun GO 906 -15% 52 3,652 18% 45 51
44 Datsun GO+ 890 -43% 46 3,283 -28% 49 47
45 Chevrolet Tavera 871 -10% 42 3,741 -17% 44 46
46 Honda Jazz 869 new 24 12,626 new 25 25
47 Tata Sumo 814 -22% 47 3,312 -26% 48 49
48 Skoda Rapid 621 -20% 45 3,550 0% 46 45
49 Nissan Micra 596 66% 49 2,804 12% 52 56
50 Honda BR-V 567 new ? 567 new 75 ?