<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Immatricolazioni in Europa 2002... | Il Forum di Quattroruote

Immatricolazioni in Europa 2002...

Immatricolazioni di autovetture in Europa e Efta per produttore
Gennaio-agosto 2002

Quota %'_02_ '01_Unità_ '02_ '01_Var.%_ ?02/_?01

VW Group_ 18,5_ 19,1_ 1.823.409_ 1.963.781_ -7,1
VOLKSWAGEN 10,4 11,0 1.021.085 1.130.805 -9,7
AUDI 3,9 3,6 380.436 367.918 +3,4
SEAT 2,7 2,9 261.610 294.277 -11,1
SKODA 1,6 1,7 160.278 170.781 -6,1
PSA Group _15,1 _14,2_ 1.484.774_ 1.463.415_ +1,5
PEUGEOT 9,0 8,4 886.038 866.933 +2,2
CITROEN 6,1 5,8 598.736 596.482 +0,4
FORD Group_ 11,3_ 11,0_ 1.117.363_ 1.136.454_ -1,7
FORD 9,0 8,8 885.037 911.157 -2,9
VOLVO 1,5 1,5 150.757 151.203 -0,3
LAND ROVER 0,5 0,5 47.501 51.161 -7,2
JAGUAR 0,3 0,2 34.068 22.933 +48,6
JAPANESE_ 11,3_ 10,4_ 1.110.905_ 1.075.284_ +3,3
TOYOTA & LEXUS_ 4,4_ 3,7_ 432.890_ 381.364 +13,5
NISSAN 2,4 2,5 241.180 259.742 -7,1
MITSUBISHI 0,8 0,9 82.522 92.108 -10,4
MAZDA 1,0 0,9 98.955 96.889 +2,1
HONDA 1,2 1,0 119.234 105.428 +13,1
SUZUKI 1,0 0,9 98.313 95.124 +3,4
OTHERS 0,4 0,4 37.811 44.629 -15,3
RENAULT_ 10,7_ 10,5_ 1.056.029_ 1.083.510_ -2,5
GM Group_ 9,8_ 11,0_ 969.078_ 1.131.180_ -14,3
OPEL/VAUXHALL 9,3 10,5 915.146 1.077.043 -15,0
SAAB 0,5 0,5 48.551 48.089 +1,0
OTHERS 0,1 0,1 5.381 6.048 -11,0
FIAT Group_ 8,4_ 9,9_ 824.632_ 1.023.750_ -19,4
FIAT 6,3 7,5 625.996 767.513 -18,4
LANCIA 0,8 1,1 75.104 109.509 -31,4
ALFA ROMEO 1,2 1,4 120.455 143.969 -16,3
OTHERS 0,0 0,0 3.077 2.759 +11,5
DaimlerChrysler_ 6,8_ 6,3_ 669.089_ 647.562_ +3,3
MERCEDES 5,3 5,0 519.757 510.869 +1,7
SMART 0,8 0,7 74.102 67.224 +10,2
CHRYSLER 0,8 0,7 75.230 69.469 +8,3
BMW Group_ 4,3_ 3,5_ 426.967_ 360.591_ +18,4
BMW 3,6 3,5 359.726 358.557 +0,3
Mini 0,7 0,0 67.241 2.034 -
KOREAN_ 2,7_ 2,8_ 265.429_ 288.537_ -8,0
HYUNDAI 1,5 1,5 151.650 152.928 -0,8
OTHERS 1,2 1,3 113.779 135.609 -16,1
MG ROVER Group_ 0,9_ 1,0_ 93.331_ 101.492_ -8,0
 
Back
Alto