<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> GP della Cina | Il Forum di Quattroruote

GP della Cina

Prime prove libere:

Pos. Pilota Team Tempo Distacco

1 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:38.739
2 Mark Webber RBR-Renault 1:39.354 0.615
3 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:40.845 2.106
4 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:40.940 2.201
5 Nick Heidfeld Renault 1:40.987 2.248
6 Felipe Massa Ferrari 1:41.046 2.307
8 Pastor Maldonado Williams-Cosworth 1:41.222 2.483
9 Vitaly Petrov Renault 1:41.231 2.492
10 Sebastien Buemi STR-Ferrari 1:41.328 2.589
12 Fernando Alonso Ferrari 1:41.434 2.695
13 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1:41.494 2.755
15 Paul di Resta Force India-Mercedes 1:41.610 2.871
16 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 1:41.752 3.013
17 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1:41.939 3.200
20 Jerome d'Ambrosio Virgin-Cosworth 1:44.089 5.350
21 Vitantonio Liuzzi HRT-Cosworth 1:44.359 5.620
22 Timo Glock Virgin-Cosworth 1:44.438 5.699
24 Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 1:45.019 6.280

Regards,
The frog
 
Gli'han finalmente preparato la macchina che "picchia" in avanti anche a Weber... Eccolo lì a pochi decimi dal compagno.

Qui la Ferrari sembra averli tutti davanti: RedBull, McLaren e Renault...
 
Altra notazione: Guardate tra le motorizzate Cosworth come si comporta la Williams. Io se fossi nei panni di Montezemolo mi prenderei subito il capoprogetto della Williams per l'anno prossimo.

Regards,
The frog
 
Prove libere 2

Pos. Pilota Team Tempo Distacco
1 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:37.688
2 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:37.854 0.166
3 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:37.935 0.247
6 Felipe Massa Ferrari 1:38.507 0.819
7 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:38.735 1.047
8 Nick Heidfeld Renault 1:38.805 1.117
9 Vitaly Petrov Renault 1:38.859 1.171
10 Mark Webber RBR-Renault 1:39.327 1.639
12 Pastor Maldonado Williams-Cosworth 1:39.667 1.979
13 Sebastien Buemi STR-Ferrari 1:39.771 2.083
14 Fernando Alonso Ferrari 1:39.779 2.091
15 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 1:39.828 2.140
16 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1:39.925 2.237
20 Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 1:42.902 5.214
21 Vitantonio Liuzzi HRT-Cosworth 1:43.850 6.162
22 Jerome d'Ambrosio Virgin-Cosworth 1:44.008 6.320
23 Timo Glock Virgin-Cosworth 1:44.747 7.059
24 Paul di Resta Force India-Mercedes

Regards,
The frog
 
Una notazione: la Williams con motore COsworth mette dietro la STR Ferrari. Sara' pure un caso delle sole prove libere, ma credo che quella vettura con un altra motorizzazione (leggere Renault/Ferrari/Mercedes) avrebbe tutt'altra posizione sulla griglia.

Regards,
The frog
 
Adesso si psiega la posizione arretrata di Alonso: la sua vettura ha sofferto di problemi idraulici. E' riuscito ad andarein pista solo verso la fine dell'orario di prove.

http://f1grandprix.motorionline.com/gp-cina-prove-libere-2-miglior-tempo-per-vettel/

"Felipe Massa è sesto con la Ferrari. Il suo compagno di squadra, Fernando Alonso, è solo 14mo dopo aver accusato un problema idraulico sulla sua Ferrari. Lo spagnolo è tornato in pista a fine sessione, completando un run a gomme morbide ma senza l?utilizzo dell?ala mobile (DRS)."

Regards,
The frog
 
Secondo Alonso la vettura va meglio. Ora riuscirebbe a saldare meglio le gomme anteriori.

http://f1grandprix.motorionline.com/alonso-ferrari-fa-progressi-con-le-gomme/

Speriamo......

Regards,
The frog
 
http://f1grandprix.motorionline.com/mclaren-ce-spazio-per-migliorare-a-shanghai-secondo-hamilton-e-button/

Guardate a presa d'aria in alto dietro la testa del pilota. Secondo me e' assolutamente irregolare e la McLaren andrebbe squalificata.

Regards,
The frog
 
Thefrog ha scritto:
http://f1grandprix.motorionline.com/mclaren-ce-spazio-per-migliorare-a-shanghai-secondo-hamilton-e-button/

Guardate a presa d'aria in alto dietro la testa del pilota. Secondo me e' assolutamente irregolare e la McLaren andrebbe squalificata.

Regards,
The frog

perchè? :?:
 
nuvolari2 ha scritto:
Thefrog ha scritto:
http://f1grandprix.motorionline.com/mclaren-ce-spazio-per-migliorare-a-shanghai-secondo-hamilton-e-button/

Guardate a presa d'aria in alto dietro la testa del pilota. Secondo me e' assolutamente irregolare e la McLaren andrebbe squalificata.

Regards,
The frog

perchè? :?:

Perche' se la prima parte triangolare e' di sezione che consetita dal regolamento, la seconda parte a sezione circolare certamente strabsorda oltre la sezione massima consentita dal regolamento.

Regards,
The frog
 
Thefrog ha scritto:
Altra notazione: Guardate tra le motorizzate Cosworth come si comporta la Williams. Io se fossi nei panni di Montezemolo mi prenderei subito il capoprogetto della Williams per l'anno prossimo.

Regards,
The frog

Ottimo caro fantozzi, pensa che frank williams lo vuole licenziare perche' e' il risultato piu disastroso della storia williams, 2 gp e 0 punti. Se fosse in mano a te la ferrari sarebbe come la cariola dei muratori.
 
Oliveallascolana ha scritto:
Thefrog ha scritto:
Altra notazione: Guardate tra le motorizzate Cosworth come si comporta la Williams. Io se fossi nei panni di Montezemolo mi prenderei subito il capoprogetto della Williams per l'anno prossimo.

Regards,
The frog

Ottimo caro fantozzi, pensa che frank williams lo vuole licenziare perche' e' il risultato piu disastroso della storia williams, 2 gp e 0 punti. Se fosse in mano a te la ferrari sarebbe come la cariola dei muratori.

Ti sfugge un piccolissimo particolare: Che la Williams ha il motore Cosworth Confrontala con lealtre vetture con la stessa motorizzazione.....
:rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:

Senza regards,
The frog
 
Prove libere 3

1 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:34.968
2 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:35.176 0.208
3 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:35.373 0.405
4 Nico Rosberg Mercedes 1:35.677 0.709
5 Fernando Alonso Ferrari 1:35.818 0.850
6 Felipe Massa Ferrari 1:35.971 1.003
7 Vitaly Petrov Renault 1:36.098 1.130
8 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:36.125 1.157
9 Michael Schumacher Mercedes 1:36.141 1.173
10 Paul di Resta Force India-Mercedes 1:36.370 1.402
11 Nick Heidfeld Renault 1:36.404 1.436
12 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1:36.582 1.614
13 Sergio Perez Sauber-Ferrari 1:36.596 1.628
14 Sebastien Buemi STR-Ferrari 1:36.717 1.749
15 Mark Webber RBR-Renault 1:36.896 1.928
16 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 1:36.953 1.985
17 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1:37.007 2.039
18 Pastor Maldonado Williams-Cosworth 1:37.304 2.336
19 Heikki Kovalainen Lotus-Renault 1:38.176 3.208
20 Jarno Trulli Lotus-Renault 1:38.739 3.771
21 Timo Glock Virgin-Cosworth 1:39.938 4.970
22 Jerome d'Ambrosio Virgin-Cosworth 1:39.998 5.030
23 Vitantonio Liuzzi HRT-Cosworth 1:40.593 5.625
24 Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 1:40.881 5.913

Regards,
The frog
 
Pos. Pilota Team Q1 Q2 Q3

1 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:35.674 1:34.776 1:33.706
2 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:35.924 1:34.662 1:34.421
3 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:36.091 1:34.486 1:34.463
4 Nico Rosberg Mercedes 1:35.272 1:35.850 1:34.670
5 Fernando Alonso Ferrari 1:35.389 1:35.165 1:35.119
6 Felipe Massa Ferrari 1:35.478 1:35.437 1:35.145
7 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 1:36.133 1:35.563 1:36.158
8 Paul di Resta Force India-Mercedes 1:35.702 1:35.858 1:36.190
9 Sebastien Buemi STR-Ferrari 1:36.110 1:35.500 1:36.203
10 Vitaly Petrov Renault 1:35.370 1:35.149 no time
11 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:36.092 1:35.874
12 Sergio Perez Sauber-Ferrari 1:36.046 1:36.053
13 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1:36.147 1:36.236
14 Michael Schumacher Mercedes 1:35.508 1:36.457
15 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1:35.911 1:36.465
16 Nick Heidfeld Renault 1:35.910 1:36.611
17 Pastor Maldonado Williams-Cosworth 1:36.121 1:36.956
18 Mark Webber RBR-Renault 1:36.468
19 Heikki Kovalainen Lotus-Renault 1:37.894
20 Jarno Trulli Lotus-Renault 1:38.318
21 Jerome d'Ambrosio Virgin-Cosworth 1:39.119
22 Timo Glock Virgin-Cosworth 1:39.708
23 Vitantonio Liuzzi HRT-Cosworth 1:40.212
24 Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 1:40.445

Regards,
The frog
 
Back
Alto